Horaires des marées à Landaul
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à06h07dans 5 h 47 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | Matin | 00h17 1.13 m | 06h07 4.64 m | 79 |
| Après-midi | 12h28 1.11 m | 18h20 4.91 m | 84 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiVendredi 28 août 2026 | 00h17 1.13 m | 06h07 4.64 m | 79 | 12h28 1.11 m | 18h20 4.91 m | 84 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Landaul
Horaires des marées à Landaul sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainSamedi 29 août 2026 | Matin | 00h49 0.98 m | 06h37 4.77 m | 86 |
| Après-midi | 13h00 0.98 m | 18h50 5.01 m | 90 | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 01h21 0.90 m | 07h07 4.83 m | 90 |
| Après-midi | 13h34 0.92 m | 19h21 5.02 m | 92 | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 01h55 0.90 m | 07h37 4.83 m | 91 |
| Après-midi | 14h09 0.93 m | 19h53 4.94 m | 91 | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 02h31 0.99 m | 08h09 4.75 m | 87 |
| Après-midi | 14h47 1.03 m | 20h28 4.78 m | 86 | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 03h11 1.16 m | 08h44 4.59 m | 80 |
| Après-midi | 15h30 1.21 m | 21h07 4.52 m | 76 | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 03h55 1.40 m | 09h25 4.36 m | 69 |
| Après-midi | 16h20 1.45 m | 21h54 4.20 m | 64 | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 04h48 1.68 m | 10h20 4.08 m | 56 |
| Après-midi | 17h21 1.71 m | 23h09 3.87 m | 50 | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 05h53 1.92 m | - | - |
| Après-midi | 18h36 1.87 m | 12h03 3.86 m | 45 | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 07h13 2.01 m | 01h35 3.76 m | 41 |
| Après-midi | 20h03 1.83 m | 14h15 3.96 m | 41 | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 08h38 1.87 m | 03h05 3.96 m | 45 |
| Après-midi | 21h24 1.57 m | 15h29 4.26 m | 50 | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 09h49 1.56 m | 04h05 4.25 m | 57 |
| Après-midi | 22h25 1.23 m | 16h23 4.60 m | 65 | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 10h44 1.21 m | 04h52 4.52 m | 72 |
| Après-midi | 23h14 0.92 m | 17h07 4.88 m | 80 | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 11h30 0.91 m | 05h32 4.74 m | 86 |
| Après-midi | 23h57 0.70 m | 17h46 5.08 m | 92 | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | - | 06h06 4.89 m | 95 |
| Après-midi | 12h12 0.70 m | 18h20 5.17 m | 99 | |
| Samedi 12 septembre 2026 | Matin | 00h37 0.60 m | 06h37 4.94 m | 99 |
| Après-midi | 12h52 0.61 m | 18h51 5.15 m | 102 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainSamedi 29 août 2026 | 00h49 0.98 m | 06h37 4.77 m | 86 | 13h00 0.98 m | 18h50 5.01 m | 90 |
| Dimanche 30 août 2026 | 01h21 0.90 m | 07h07 4.83 m | 90 | 13h34 0.92 m | 19h21 5.02 m | 92 |
| Lundi 31 août 2026 | 01h55 0.90 m | 07h37 4.83 m | 91 | 14h09 0.93 m | 19h53 4.94 m | 91 |
| Mardi 01 septembre 2026 | 02h31 0.99 m | 08h09 4.75 m | 87 | 14h47 1.03 m | 20h28 4.78 m | 86 |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 03h11 1.16 m | 08h44 4.59 m | 80 | 15h30 1.21 m | 21h07 4.52 m | 76 |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 03h55 1.40 m | 09h25 4.36 m | 69 | 16h20 1.45 m | 21h54 4.20 m | 64 |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 04h48 1.68 m | 10h20 4.08 m | 56 | 17h21 1.71 m | 23h09 3.87 m | 50 |
| Samedi 05 septembre 2026 | 05h53 1.92 m | - | - | 18h36 1.87 m | 12h03 3.86 m | 45 |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 07h13 2.01 m | 01h35 3.76 m | 41 | 20h03 1.83 m | 14h15 3.96 m | 41 |
| Lundi 07 septembre 2026 | 08h38 1.87 m | 03h05 3.96 m | 45 | 21h24 1.57 m | 15h29 4.26 m | 50 |
| Mardi 08 septembre 2026 | 09h49 1.56 m | 04h05 4.25 m | 57 | 22h25 1.23 m | 16h23 4.60 m | 65 |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 10h44 1.21 m | 04h52 4.52 m | 72 | 23h14 0.92 m | 17h07 4.88 m | 80 |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 11h30 0.91 m | 05h32 4.74 m | 86 | 23h57 0.70 m | 17h46 5.08 m | 92 |
| Vendredi 11 septembre 2026 | - | 06h06 4.89 m | 95 | 12h12 0.70 m | 18h20 5.17 m | 99 |
| Samedi 12 septembre 2026 | 00h37 0.60 m | 06h37 4.94 m | 99 | 12h52 0.61 m | 18h51 5.15 m | 102 |
Informations sur Landaul
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
LandaulMorbihanBretagneFrance
047° 44' 55.0'' N, 003° 04' 34.0'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : AURAY

