Horaires des marées à Le Jaï
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante - prochaine basse mer à 15h58 - dans 5 h 20 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | 03h53 < 0.1 m | 09h09 0.23 m |
| Après-midi | 15h58 < 0.1 m | 21h40 0.25 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | 03h53 < 0.1 m | 09h09 0.23 m | 15h58 < 0.1 m | 21h40 0.25 m |
Prévisions des marées sur 15 jours à Le Jaï
Horaires des marées à Le Jaï sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 04h32 < 0.1 m | 09h36 0.22 m |
| Après-midi | 16h19 < 0.1 m | 22h18 0.25 m | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 05h13 0.12 m | 10h02 0.21 m |
| Après-midi | 16h41 < 0.1 m | 22h58 0.25 m | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | 06h02 0.14 m | 10h28 0.20 m |
| Après-midi | 17h10 < 0.1 m | 23h44 0.24 m | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | 07h02 0.15 m | 10h53 0.19 m |
| Après-midi | 17h53 0.11 m | - | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | 08h17 0.16 m | 00h46 0.23 m |
| Après-midi | 18h55 0.11 m | - | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | 09h49 0.15 m | 02h50 0.22 m |
| Après-midi | 20h11 0.11 m | 12h07 0.16 m | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 11h12 0.14 m | 04h17 0.23 m |
| Après-midi | 21h29 0.11 m | 15h59 0.15 m | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 11h54 0.12 m | 05h03 0.24 m |
| Après-midi | 22h40 < 0.1 m | 17h03 0.16 m | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | - | 05h38 0.25 m |
| Après-midi | 12h25 0.10 m | 17h42 0.18 m | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | - | 06h10 0.26 m |
| Après-midi | 12h55 < 0.1 m | 18h18 0.20 m | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 00h32 < 0.1 m | 06h41 0.26 m |
| Après-midi | 13h27 < 0.1 m | 18h54 0.22 m | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 01h21 < 0.1 m | 07h14 0.27 m |
| Après-midi | 14h00 < 0.1 m | 19h32 0.24 m | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 02h09 < 0.1 m | 07h48 0.27 m |
| Après-midi | 14h35 < 0.1 m | 20h12 0.26 m | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 02h58 < 0.1 m | 08h23 0.26 m |
| Après-midi | 15h12 < 0.1 m | 20h55 0.27 m | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | 03h50 < 0.1 m | 09h00 0.25 m |
| Après-midi | 15h51 < 0.1 m | 21h39 0.28 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 04h32 < 0.1 m | 09h36 0.22 m | 16h19 < 0.1 m | 22h18 0.25 m |
| Lundi 06 avril 2026 | 05h13 0.12 m | 10h02 0.21 m | 16h41 < 0.1 m | 22h58 0.25 m |
| Mardi 07 avril 2026 | 06h02 0.14 m | 10h28 0.20 m | 17h10 < 0.1 m | 23h44 0.24 m |
| Mercredi 08 avril 2026 | 07h02 0.15 m | 10h53 0.19 m | 17h53 0.11 m | - |
| Jeudi 09 avril 2026 | 08h17 0.16 m | 00h46 0.23 m | 18h55 0.11 m | - |
| Vendredi 10 avril 2026 | 09h49 0.15 m | 02h50 0.22 m | 20h11 0.11 m | 12h07 0.16 m |
| Samedi 11 avril 2026 | 11h12 0.14 m | 04h17 0.23 m | 21h29 0.11 m | 15h59 0.15 m |
| Dimanche 12 avril 2026 | 11h54 0.12 m | 05h03 0.24 m | 22h40 < 0.1 m | 17h03 0.16 m |
| Lundi 13 avril 2026 | - | 05h38 0.25 m | 12h25 0.10 m | 17h42 0.18 m |
| Mardi 14 avril 2026 | - | 06h10 0.26 m | 12h55 < 0.1 m | 18h18 0.20 m |
| Mercredi 15 avril 2026 | 00h32 < 0.1 m | 06h41 0.26 m | 13h27 < 0.1 m | 18h54 0.22 m |
| Jeudi 16 avril 2026 | 01h21 < 0.1 m | 07h14 0.27 m | 14h00 < 0.1 m | 19h32 0.24 m |
| Vendredi 17 avril 2026 | 02h09 < 0.1 m | 07h48 0.27 m | 14h35 < 0.1 m | 20h12 0.26 m |
| Samedi 18 avril 2026 | 02h58 < 0.1 m | 08h23 0.26 m | 15h12 < 0.1 m | 20h55 0.27 m |
| Dimanche 19 avril 2026 | 03h50 < 0.1 m | 09h00 0.25 m | 15h51 < 0.1 m | 21h39 0.28 m |
Informations sur Le Jaï
Châteauneuf-les-Martigues, Bouches-du-Rhône, France. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
Châteauneuf-les-MartiguesBouches-du-RhôneMéditerranéeFrance
043° 25' 7.0'' N, 005° 09' 55.7'' E
Fuseau horaire : Europe/Paris

