Tide times in Le Jaï
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at16:14in 17 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayTuesday, May 19, 2026 | Morning | 04:55 0.11 m | 09:20 0.22 m |
| Afternoon | 16:14 < 0.1 m | 22:25 0.30 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayTuesday, May 19, 2026 | 04:55 0.11 m | 09:20 0.22 m | 16:14 < 0.1 m | 22:25 0.30 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Le Jaï
Tide times in Le Jaï for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | Morning | 05:56 0.11 m | 10:05 0.20 m |
| Afternoon | 17:04 < 0.1 m | 23:19 0.29 m | |
| Thursday, May 21, 2026 | Morning | 06:58 0.11 m | 10:54 0.18 m |
| Afternoon | 17:58 < 0.1 m | - | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 08:01 0.11 m | 00:21 0.28 m |
| Afternoon | 18:57 < 0.1 m | - | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 09:04 0.10 m | 01:37 0.26 m |
| Afternoon | 19:59 < 0.1 m | 13:17 0.15 m | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 10:05 < 0.1 m | 02:59 0.25 m |
| Afternoon | 21:07 0.10 m | 15:35 0.16 m | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 10:59 < 0.1 m | 04:00 0.24 m |
| Afternoon | 22:20 0.11 m | 16:44 0.18 m | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 11:44 < 0.1 m | 04:45 0.24 m |
| Afternoon | 23:33 0.11 m | 17:29 0.20 m | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | - | 05:21 0.23 m |
| Afternoon | 12:21 < 0.1 m | 18:08 0.22 m | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 00:37 0.12 m | 05:53 0.23 m |
| Afternoon | 12:53 < 0.1 m | 18:46 0.24 m | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 01:31 0.12 m | 06:24 0.22 m |
| Afternoon | 13:22 < 0.1 m | 19:23 0.26 m | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 02:19 0.13 m | 06:56 0.22 m |
| Afternoon | 13:49 < 0.1 m | 20:00 0.28 m | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 03:04 0.13 m | 07:28 0.21 m |
| Afternoon | 14:15 < 0.1 m | 20:38 0.29 m | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 03:47 0.14 m | 08:01 0.21 m |
| Afternoon | 14:42 < 0.1 m | 21:16 0.29 m | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 04:29 0.14 m | 08:34 0.20 m |
| Afternoon | 15:12 < 0.1 m | 21:54 0.29 m | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 05:12 0.14 m | 09:08 0.19 m |
| Afternoon | 15:46 < 0.1 m | 22:32 0.28 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | 05:56 0.11 m | 10:05 0.20 m | 17:04 < 0.1 m | 23:19 0.29 m |
| Thursday, May 21, 2026 | 06:58 0.11 m | 10:54 0.18 m | 17:58 < 0.1 m | - |
| Friday, May 22, 2026 | 08:01 0.11 m | 00:21 0.28 m | 18:57 < 0.1 m | - |
| Saturday, May 23, 2026 | 09:04 0.10 m | 01:37 0.26 m | 19:59 < 0.1 m | 13:17 0.15 m |
| Sunday, May 24, 2026 | 10:05 < 0.1 m | 02:59 0.25 m | 21:07 0.10 m | 15:35 0.16 m |
| Monday, May 25, 2026 | 10:59 < 0.1 m | 04:00 0.24 m | 22:20 0.11 m | 16:44 0.18 m |
| Tuesday, May 26, 2026 | 11:44 < 0.1 m | 04:45 0.24 m | 23:33 0.11 m | 17:29 0.20 m |
| Wednesday, May 27, 2026 | - | 05:21 0.23 m | 12:21 < 0.1 m | 18:08 0.22 m |
| Thursday, May 28, 2026 | 00:37 0.12 m | 05:53 0.23 m | 12:53 < 0.1 m | 18:46 0.24 m |
| Friday, May 29, 2026 | 01:31 0.12 m | 06:24 0.22 m | 13:22 < 0.1 m | 19:23 0.26 m |
| Saturday, May 30, 2026 | 02:19 0.13 m | 06:56 0.22 m | 13:49 < 0.1 m | 20:00 0.28 m |
| Sunday, May 31, 2026 | 03:04 0.13 m | 07:28 0.21 m | 14:15 < 0.1 m | 20:38 0.29 m |
| Monday, June 01, 2026 | 03:47 0.14 m | 08:01 0.21 m | 14:42 < 0.1 m | 21:16 0.29 m |
| Tuesday, June 02, 2026 | 04:29 0.14 m | 08:34 0.20 m | 15:12 < 0.1 m | 21:54 0.29 m |
| Wednesday, June 03, 2026 | 05:12 0.14 m | 09:08 0.19 m | 15:46 < 0.1 m | 22:32 0.28 m |
About Le Jaï
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
Châteauneuf-les-MartiguesBouches-du-RhôneMediterraneanFrance
043° 25' 7.0'' N, 005° 09' 55.7'' E
Time zone : Europe/Paris
Reference station : Marseille

