Horaires des marées à Plage de Porz Théolen
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à19h17dans 5 h 5 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 00h56 0.70 m | 06h58 5.10 m | 95 |
| Après-midi | 13h16 0.94 m | 19h17 5.19 m | 91 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 00h56 0.70 m | 06h58 5.10 m | 95 | 13h16 0.94 m | 19h17 5.19 m | 91 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage de Porz Théolen
Horaires des marées à Plage de Porz Théolen sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 01h46 0.85 m | 07h47 4.87 m | 86 |
| Après-midi | 14h06 1.16 m | 20h07 4.97 m | 82 | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 02h40 1.08 m | 08h41 4.59 m | 76 |
| Après-midi | 15h00 1.41 m | 21h02 4.72 m | 71 | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 03h38 1.34 m | 09h41 4.31 m | 64 |
| Après-midi | 16h00 1.66 m | 22h05 4.47 m | 60 | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 04h42 1.56 m | 10h52 4.10 m | 55 |
| Après-midi | 17h06 1.85 m | 23h19 4.29 m | 52 | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 05h52 1.70 m | - | - |
| Après-midi | 18h17 1.92 m | 12h09 4.02 m | 50 | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 07h00 1.74 m | 00h35 4.23 m | 49 |
| Après-midi | 19h26 1.88 m | 13h20 4.07 m | 50 | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 08h03 1.69 m | 01h43 4.26 m | 51 |
| Après-midi | 20h26 1.75 m | 14h18 4.19 m | 53 | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 08h55 1.61 m | 02h38 4.35 m | 55 |
| Après-midi | 21h18 1.60 m | 15h05 4.34 m | 58 | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 09h41 1.53 m | 03h25 4.45 m | 60 |
| Après-midi | 22h02 1.46 m | 15h46 4.49 m | 64 | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 10h21 1.45 m | 04h06 4.53 m | 65 |
| Après-midi | 22h42 1.35 m | 16h23 4.62 m | 68 | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 10h58 1.40 m | 04h43 4.59 m | 69 |
| Après-midi | 23h20 1.29 m | 16h59 4.72 m | 71 | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 11h34 1.37 m | 05h19 4.62 m | 71 |
| Après-midi | 23h56 1.28 m | 17h34 4.76 m | 73 | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | - | 05h54 4.60 m | 71 |
| Après-midi | 12h08 1.38 m | 18h08 4.76 m | 72 | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 00h32 1.32 m | 06h28 4.55 m | 69 |
| Après-midi | 12h42 1.44 m | 18h43 4.71 m | 70 | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 01h07 1.40 m | 07h03 4.46 m | 66 |
| Après-midi | 13h17 1.52 m | 19h18 4.63 m | 67 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 01h46 0.85 m | 07h47 4.87 m | 86 | 14h06 1.16 m | 20h07 4.97 m | 82 |
| Jeudi 21 mai 2026 | 02h40 1.08 m | 08h41 4.59 m | 76 | 15h00 1.41 m | 21h02 4.72 m | 71 |
| Vendredi 22 mai 2026 | 03h38 1.34 m | 09h41 4.31 m | 64 | 16h00 1.66 m | 22h05 4.47 m | 60 |
| Samedi 23 mai 2026 | 04h42 1.56 m | 10h52 4.10 m | 55 | 17h06 1.85 m | 23h19 4.29 m | 52 |
| Dimanche 24 mai 2026 | 05h52 1.70 m | - | - | 18h17 1.92 m | 12h09 4.02 m | 50 |
| Lundi 25 mai 2026 | 07h00 1.74 m | 00h35 4.23 m | 49 | 19h26 1.88 m | 13h20 4.07 m | 50 |
| Mardi 26 mai 2026 | 08h03 1.69 m | 01h43 4.26 m | 51 | 20h26 1.75 m | 14h18 4.19 m | 53 |
| Mercredi 27 mai 2026 | 08h55 1.61 m | 02h38 4.35 m | 55 | 21h18 1.60 m | 15h05 4.34 m | 58 |
| Jeudi 28 mai 2026 | 09h41 1.53 m | 03h25 4.45 m | 60 | 22h02 1.46 m | 15h46 4.49 m | 64 |
| Vendredi 29 mai 2026 | 10h21 1.45 m | 04h06 4.53 m | 65 | 22h42 1.35 m | 16h23 4.62 m | 68 |
| Samedi 30 mai 2026 | 10h58 1.40 m | 04h43 4.59 m | 69 | 23h20 1.29 m | 16h59 4.72 m | 71 |
| Dimanche 31 mai 2026 | 11h34 1.37 m | 05h19 4.62 m | 71 | 23h56 1.28 m | 17h34 4.76 m | 73 |
| Lundi 01 juin 2026 | - | 05h54 4.60 m | 71 | 12h08 1.38 m | 18h08 4.76 m | 72 |
| Mardi 02 juin 2026 | 00h32 1.32 m | 06h28 4.55 m | 69 | 12h42 1.44 m | 18h43 4.71 m | 70 |
| Mercredi 03 juin 2026 | 01h07 1.40 m | 07h03 4.46 m | 66 | 13h17 1.52 m | 19h18 4.63 m | 67 |
Informations sur Plage de Porz Théolen
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Cléden-Cap-SizunFinistèreBretagneFrance
048° 03' 40.8'' N, 004° 40' 20.8'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : AUDIERNE

