Horaires des marées à Plage des Trépassés
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à03h11dans 2 h 11 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 03h11 2.39 m | 09h12 4.99 m | 47 |
| Après-midi | 15h44 2.47 m | 21h41 4.60 m | 39 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| Aujourd’huiSamedi 17 octobre 2026 | 03h11 2.39 m | 09h12 4.99 m | 47 | 15h44 2.47 m | 21h41 4.60 m | 39 |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage des Trépassés
Horaires des marées à Plage des Trépassés sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | Matin | 03h59 2.72 m | 10h05 4.65 m | 35 |
| Après-midi | 16h46 2.76 m | 22h51 4.31 m | 28 | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 05h11 2.96 m | 11h30 4.44 m | 27 |
| Après-midi | 18h13 2.87 m | - | - | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 06h46 2.99 m | 00h39 4.25 m | 25 |
| Après-midi | 19h42 2.72 m | 13h13 4.50 m | 27 | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 08h07 2.76 m | 02h04 4.49 m | 31 |
| Après-midi | 20h43 2.39 m | 14h22 4.79 m | 36 | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 09h02 2.40 m | 02h57 4.85 m | 44 |
| Après-midi | 21h28 2.01 m | 15h10 5.16 m | 50 | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 09h45 1.99 m | 03h37 5.25 m | 58 |
| Après-midi | 22h07 1.62 m | 15h50 5.55 m | 64 | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 10h24 1.59 m | 04h13 5.65 m | 72 |
| Après-midi | 22h45 1.29 m | 16h27 5.91 m | 77 | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 10h02 1.25 m | 03h48 6.00 m | 84 |
| Après-midi | 22h22 1.05 m | 16h04 6.20 m | 89 | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 10h40 0.99 m | 04h24 6.27 m | 93 |
| Après-midi | 23h00 0.92 m | 16h41 6.37 m | 96 | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 11h20 0.87 m | 05h00 6.42 m | 98 |
| Après-midi | 23h39 0.94 m | 17h20 6.41 m | 99 | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | - | 05h39 6.43 m | 98 |
| Après-midi | 12h02 0.89 m | 18h01 6.29 m | 96 | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 00h21 1.10 m | 06h20 6.30 m | 93 |
| Après-midi | 12h46 1.06 m | 18h45 6.03 m | 89 | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 01h06 1.38 m | 07h05 6.04 m | 84 |
| Après-midi | 13h36 1.35 m | 19h34 5.65 m | 77 | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 01h57 1.74 m | 07h56 5.70 m | 71 |
| Après-midi | 14h33 1.70 m | 20h33 5.24 m | 63 |
| Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | coefficient | Basse mer | Pleine mer | coefficient |
| DemainDimanche 18 octobre 2026 | 03h59 2.72 m | 10h05 4.65 m | 35 | 16h46 2.76 m | 22h51 4.31 m | 28 |
| Lundi 19 octobre 2026 | 05h11 2.96 m | 11h30 4.44 m | 27 | 18h13 2.87 m | - | - |
| Mardi 20 octobre 2026 | 06h46 2.99 m | 00h39 4.25 m | 25 | 19h42 2.72 m | 13h13 4.50 m | 27 |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 08h07 2.76 m | 02h04 4.49 m | 31 | 20h43 2.39 m | 14h22 4.79 m | 36 |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 09h02 2.40 m | 02h57 4.85 m | 44 | 21h28 2.01 m | 15h10 5.16 m | 50 |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 09h45 1.99 m | 03h37 5.25 m | 58 | 22h07 1.62 m | 15h50 5.55 m | 64 |
| Samedi 24 octobre 2026 | 10h24 1.59 m | 04h13 5.65 m | 72 | 22h45 1.29 m | 16h27 5.91 m | 77 |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 10h02 1.25 m | 03h48 6.00 m | 84 | 22h22 1.05 m | 16h04 6.20 m | 89 |
| Lundi 26 octobre 2026 | 10h40 0.99 m | 04h24 6.27 m | 93 | 23h00 0.92 m | 16h41 6.37 m | 96 |
| Mardi 27 octobre 2026 | 11h20 0.87 m | 05h00 6.42 m | 98 | 23h39 0.94 m | 17h20 6.41 m | 99 |
| Mercredi 28 octobre 2026 | - | 05h39 6.43 m | 98 | 12h02 0.89 m | 18h01 6.29 m | 96 |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 00h21 1.10 m | 06h20 6.30 m | 93 | 12h46 1.06 m | 18h45 6.03 m | 89 |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 01h06 1.38 m | 07h05 6.04 m | 84 | 13h36 1.35 m | 19h34 5.65 m | 77 |
| Samedi 31 octobre 2026 | 01h57 1.74 m | 07h56 5.70 m | 71 | 14h33 1.70 m | 20h33 5.24 m | 63 |
Informations sur Plage des Trépassés
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
PlogoffFinistèreBretagneFrance
048° 02' 47.4'' N, 004° 42' 38.4'' W
Fuseau horaire : Europe/Paris
Station de référence : ILE DE SEIN

