Horaires des marées à Touho
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à01h21dans 52 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMercredi 20 mai 2026 | Matin | 01h21 0.74 m | 06h54 1.31 m |
| Après-midi | 13h55 0.14 m | 20h55 1.30 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiMercredi 20 mai 2026 | 01h21 0.74 m | 06h54 1.31 m | 13h55 0.14 m | 20h55 1.30 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Touho
Horaires des marées à Touho sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainJeudi 21 mai 2026 | Matin | 02h24 0.76 m | 07h51 1.24 m |
| Après-midi | 14h53 0.20 m | 21h56 1.29 m | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 03h34 0.76 m | 08h57 1.17 m |
| Après-midi | 15h53 0.28 m | 22h57 1.28 m | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 04h49 0.74 m | 10h14 1.11 m |
| Après-midi | 16h55 0.37 m | 23h53 1.28 m | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 06h01 0.68 m | 11h37 1.07 m |
| Après-midi | 17h55 0.45 m | - | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 07h05 0.60 m | 00h42 1.30 m |
| Après-midi | 18h53 0.53 m | 12h56 1.07 m | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 07h58 0.51 m | 01h25 1.30 m |
| Après-midi | 19h46 0.60 m | 14h06 1.09 m | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 08h44 0.43 m | 02h02 1.31 m |
| Après-midi | 20h35 0.67 m | 15h07 1.11 m | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 09h24 0.35 m | 02h35 1.30 m |
| Après-midi | 21h20 0.71 m | 16h00 1.13 m | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 10h00 0.30 m | 03h07 1.29 m |
| Après-midi | 22h02 0.75 m | 16h47 1.15 m | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 10h35 0.26 m | 03h40 1.28 m |
| Après-midi | 22h43 0.77 m | 17h30 1.17 m | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 11h09 0.23 m | 04h13 1.25 m |
| Après-midi | 23h22 0.79 m | 18h09 1.18 m | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 11h44 0.23 m | 04h47 1.23 m |
| Après-midi | - | 18h47 1.17 m | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 00h01 0.80 m | 05h22 1.21 m |
| Après-midi | 12h20 0.24 m | 19h25 1.17 m | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 00h40 0.81 m | 05h59 1.18 m |
| Après-midi | 12h57 0.26 m | 20h05 1.16 m | |
| Jeudi 04 juin 2026 | Matin | 01h22 0.82 m | 06h37 1.15 m |
| Après-midi | 13h35 0.29 m | 20h46 1.15 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainJeudi 21 mai 2026 | 02h24 0.76 m | 07h51 1.24 m | 14h53 0.20 m | 21h56 1.29 m |
| Vendredi 22 mai 2026 | 03h34 0.76 m | 08h57 1.17 m | 15h53 0.28 m | 22h57 1.28 m |
| Samedi 23 mai 2026 | 04h49 0.74 m | 10h14 1.11 m | 16h55 0.37 m | 23h53 1.28 m |
| Dimanche 24 mai 2026 | 06h01 0.68 m | 11h37 1.07 m | 17h55 0.45 m | - |
| Lundi 25 mai 2026 | 07h05 0.60 m | 00h42 1.30 m | 18h53 0.53 m | 12h56 1.07 m |
| Mardi 26 mai 2026 | 07h58 0.51 m | 01h25 1.30 m | 19h46 0.60 m | 14h06 1.09 m |
| Mercredi 27 mai 2026 | 08h44 0.43 m | 02h02 1.31 m | 20h35 0.67 m | 15h07 1.11 m |
| Jeudi 28 mai 2026 | 09h24 0.35 m | 02h35 1.30 m | 21h20 0.71 m | 16h00 1.13 m |
| Vendredi 29 mai 2026 | 10h00 0.30 m | 03h07 1.29 m | 22h02 0.75 m | 16h47 1.15 m |
| Samedi 30 mai 2026 | 10h35 0.26 m | 03h40 1.28 m | 22h43 0.77 m | 17h30 1.17 m |
| Dimanche 31 mai 2026 | 11h09 0.23 m | 04h13 1.25 m | 23h22 0.79 m | 18h09 1.18 m |
| Lundi 01 juin 2026 | 11h44 0.23 m | 04h47 1.23 m | - | 18h47 1.17 m |
| Mardi 02 juin 2026 | 00h01 0.80 m | 05h22 1.21 m | 12h20 0.24 m | 19h25 1.17 m |
| Mercredi 03 juin 2026 | 00h40 0.81 m | 05h59 1.18 m | 12h57 0.26 m | 20h05 1.16 m |
| Jeudi 04 juin 2026 | 01h22 0.82 m | 06h37 1.15 m | 13h35 0.29 m | 20h46 1.15 m |
Informations sur Touho
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
TouhoNouvelle-CalédoniePacifique
020° 49' 1.9'' S, 165° 08' 58.2'' E
Fuseau horaire : Pacific/Noumea
Station de référence : Hienghene

