Tide times in Touho
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide - next low tide at 00:36 - in 3 h 23 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodaySaturday, April 04, 2026 | Morning | 00:03 0.66 m | 06:01 1.40 m |
| Afternoon | 12:32 0.42 m | 19:00 1.27 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodaySaturday, April 04, 2026 | 00:03 0.66 m | 06:01 1.40 m | 12:32 0.42 m | 19:00 1.27 m |
15-day tide forecast in Touho
Tide times in Touho for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | Morning | 00:36 0.73 m | 06:29 1.35 m |
| Afternoon | 13:08 0.42 m | 19:44 1.21 m | |
| Monday, April 06, 2026 | Morning | 01:11 0.80 m | 06:57 1.29 m |
| Afternoon | 13:46 0.44 m | 20:32 1.16 m | |
| Tuesday, April 07, 2026 | Morning | 01:49 0.86 m | 07:29 1.23 m |
| Afternoon | 14:30 0.48 m | 21:32 1.11 m | |
| Wednesday, April 08, 2026 | Morning | 02:39 0.91 m | 08:08 1.17 m |
| Afternoon | 15:23 0.51 m | 22:48 1.08 m | |
| Thursday, April 09, 2026 | Morning | 03:50 0.94 m | 09:03 1.11 m |
| Afternoon | 16:27 0.54 m | - | |
| Friday, April 10, 2026 | Morning | 05:22 0.94 m | 00:07 1.09 m |
| Afternoon | 17:36 0.54 m | - | |
| Saturday, April 11, 2026 | Morning | 06:40 0.90 m | 01:07 1.13 m |
| Afternoon | 18:37 0.52 m | - | |
| Sunday, April 12, 2026 | Morning | 07:36 0.84 m | 01:49 1.19 m |
| Afternoon | 19:29 0.49 m | 12:54 1.14 m | |
| Monday, April 13, 2026 | Morning | 08:20 0.76 m | 02:23 1.25 m |
| Afternoon | 20:14 0.47 m | 13:51 1.20 m | |
| Tuesday, April 14, 2026 | Morning | 09:00 0.66 m | 02:54 1.32 m |
| Afternoon | 20:55 0.46 m | 14:42 1.26 m | |
| Wednesday, April 15, 2026 | Morning | 09:38 0.56 m | 03:25 1.39 m |
| Afternoon | 21:36 0.46 m | 15:32 1.31 m | |
| Thursday, April 16, 2026 | Morning | 10:17 0.46 m | 03:57 1.44 m |
| Afternoon | 22:16 0.49 m | 16:22 1.35 m | |
| Friday, April 17, 2026 | Morning | 10:57 0.36 m | 04:30 1.47 m |
| Afternoon | 22:59 0.54 m | 17:12 1.37 m | |
| Saturday, April 18, 2026 | Morning | 11:39 0.28 m | 05:05 1.48 m |
| Afternoon | 23:43 0.60 m | 18:04 1.37 m | |
| Sunday, April 19, 2026 | Morning | - | 05:42 1.46 m |
| Afternoon | 12:24 0.24 m | 18:59 1.35 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | 00:36 0.73 m | 06:29 1.35 m | 13:08 0.42 m | 19:44 1.21 m |
| Monday, April 06, 2026 | 01:11 0.80 m | 06:57 1.29 m | 13:46 0.44 m | 20:32 1.16 m |
| Tuesday, April 07, 2026 | 01:49 0.86 m | 07:29 1.23 m | 14:30 0.48 m | 21:32 1.11 m |
| Wednesday, April 08, 2026 | 02:39 0.91 m | 08:08 1.17 m | 15:23 0.51 m | 22:48 1.08 m |
| Thursday, April 09, 2026 | 03:50 0.94 m | 09:03 1.11 m | 16:27 0.54 m | - |
| Friday, April 10, 2026 | 05:22 0.94 m | 00:07 1.09 m | 17:36 0.54 m | - |
| Saturday, April 11, 2026 | 06:40 0.90 m | 01:07 1.13 m | 18:37 0.52 m | - |
| Sunday, April 12, 2026 | 07:36 0.84 m | 01:49 1.19 m | 19:29 0.49 m | 12:54 1.14 m |
| Monday, April 13, 2026 | 08:20 0.76 m | 02:23 1.25 m | 20:14 0.47 m | 13:51 1.20 m |
| Tuesday, April 14, 2026 | 09:00 0.66 m | 02:54 1.32 m | 20:55 0.46 m | 14:42 1.26 m |
| Wednesday, April 15, 2026 | 09:38 0.56 m | 03:25 1.39 m | 21:36 0.46 m | 15:32 1.31 m |
| Thursday, April 16, 2026 | 10:17 0.46 m | 03:57 1.44 m | 22:16 0.49 m | 16:22 1.35 m |
| Friday, April 17, 2026 | 10:57 0.36 m | 04:30 1.47 m | 22:59 0.54 m | 17:12 1.37 m |
| Saturday, April 18, 2026 | 11:39 0.28 m | 05:05 1.48 m | 23:43 0.60 m | 18:04 1.37 m |
| Sunday, April 19, 2026 | - | 05:42 1.46 m | 12:24 0.24 m | 18:59 1.35 m |
About Touho
Touho, Nouvelle-Calédonie, New Caledonia. 15-day tide forecast
Displayed tide times refer to a reference area covering this coastal sector.
Local variations may occur depending on weather conditions, the coastline configuration, or site exposure.
TouhoNouvelle-CalédoniePacificNew Caledonia
020° 49' 1.9'' S, 165° 08' 58.2'' E
Time zone : Pacific/Noumea

