Tide times in Touho
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at01:21in 16 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayWednesday, May 20, 2026 | Morning | 01:21 0.74 m | 06:54 1.31 m |
| Afternoon | 13:55 0.14 m | 20:55 1.30 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayWednesday, May 20, 2026 | 01:21 0.74 m | 06:54 1.31 m | 13:55 0.14 m | 20:55 1.30 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Touho
Tide times in Touho for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowThursday, May 21, 2026 | Morning | 02:24 0.76 m | 07:51 1.24 m |
| Afternoon | 14:53 0.20 m | 21:56 1.29 m | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 03:34 0.76 m | 08:57 1.17 m |
| Afternoon | 15:53 0.28 m | 22:57 1.28 m | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 04:49 0.74 m | 10:14 1.11 m |
| Afternoon | 16:55 0.37 m | 23:53 1.28 m | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 06:01 0.68 m | 11:37 1.07 m |
| Afternoon | 17:55 0.45 m | - | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 07:05 0.60 m | 00:42 1.30 m |
| Afternoon | 18:53 0.53 m | 12:56 1.07 m | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 07:58 0.51 m | 01:25 1.30 m |
| Afternoon | 19:46 0.60 m | 14:06 1.09 m | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 08:44 0.43 m | 02:02 1.31 m |
| Afternoon | 20:35 0.67 m | 15:07 1.11 m | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 09:24 0.35 m | 02:35 1.30 m |
| Afternoon | 21:20 0.71 m | 16:00 1.13 m | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 10:00 0.30 m | 03:07 1.29 m |
| Afternoon | 22:02 0.75 m | 16:47 1.15 m | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 10:35 0.26 m | 03:40 1.28 m |
| Afternoon | 22:43 0.77 m | 17:30 1.17 m | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 11:09 0.23 m | 04:13 1.25 m |
| Afternoon | 23:22 0.79 m | 18:09 1.18 m | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 11:44 0.23 m | 04:47 1.23 m |
| Afternoon | - | 18:47 1.17 m | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 00:01 0.80 m | 05:22 1.21 m |
| Afternoon | 12:20 0.24 m | 19:25 1.17 m | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 00:40 0.81 m | 05:59 1.18 m |
| Afternoon | 12:57 0.26 m | 20:05 1.16 m | |
| Thursday, June 04, 2026 | Morning | 01:22 0.82 m | 06:37 1.15 m |
| Afternoon | 13:35 0.29 m | 20:46 1.15 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowThursday, May 21, 2026 | 02:24 0.76 m | 07:51 1.24 m | 14:53 0.20 m | 21:56 1.29 m |
| Friday, May 22, 2026 | 03:34 0.76 m | 08:57 1.17 m | 15:53 0.28 m | 22:57 1.28 m |
| Saturday, May 23, 2026 | 04:49 0.74 m | 10:14 1.11 m | 16:55 0.37 m | 23:53 1.28 m |
| Sunday, May 24, 2026 | 06:01 0.68 m | 11:37 1.07 m | 17:55 0.45 m | - |
| Monday, May 25, 2026 | 07:05 0.60 m | 00:42 1.30 m | 18:53 0.53 m | 12:56 1.07 m |
| Tuesday, May 26, 2026 | 07:58 0.51 m | 01:25 1.30 m | 19:46 0.60 m | 14:06 1.09 m |
| Wednesday, May 27, 2026 | 08:44 0.43 m | 02:02 1.31 m | 20:35 0.67 m | 15:07 1.11 m |
| Thursday, May 28, 2026 | 09:24 0.35 m | 02:35 1.30 m | 21:20 0.71 m | 16:00 1.13 m |
| Friday, May 29, 2026 | 10:00 0.30 m | 03:07 1.29 m | 22:02 0.75 m | 16:47 1.15 m |
| Saturday, May 30, 2026 | 10:35 0.26 m | 03:40 1.28 m | 22:43 0.77 m | 17:30 1.17 m |
| Sunday, May 31, 2026 | 11:09 0.23 m | 04:13 1.25 m | 23:22 0.79 m | 18:09 1.18 m |
| Monday, June 01, 2026 | 11:44 0.23 m | 04:47 1.23 m | - | 18:47 1.17 m |
| Tuesday, June 02, 2026 | 00:01 0.80 m | 05:22 1.21 m | 12:20 0.24 m | 19:25 1.17 m |
| Wednesday, June 03, 2026 | 00:40 0.81 m | 05:59 1.18 m | 12:57 0.26 m | 20:05 1.16 m |
| Thursday, June 04, 2026 | 01:22 0.82 m | 06:37 1.15 m | 13:35 0.29 m | 20:46 1.15 m |
About Touho
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
TouhoNouvelle-CalédoniePacificNew Caledonia
020° 49' 1.9'' S, 165° 08' 58.2'' E
Time zone : Pacific/Noumea
Reference station : Hienghene

