Horaires des marées à Plage de Koku'u
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à04h41dans 54 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 10h48 0.11 m | 04h41 1.15 m |
| Après-midi | 23h37 0.15 m | 17h16 1.35 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 10h48 0.11 m | 04h41 1.15 m | 23h37 0.15 m | 17h16 1.35 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage de Koku'u
Horaires des marées à Plage de Koku'u sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 11h47 0.15 m | 05h43 1.11 m |
| Après-midi | - | 18h16 1.31 m | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 00h39 0.18 m | 06h47 1.08 m |
| Après-midi | 12h50 0.20 m | 19h17 1.28 m | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 01h43 0.20 m | 07h53 1.07 m |
| Après-midi | 13h55 0.24 m | 20h18 1.25 m | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 02h45 0.21 m | 08h58 1.08 m |
| Après-midi | 14h59 0.28 m | 21h17 1.23 m | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 03h42 0.21 m | 09h58 1.10 m |
| Après-midi | 16h01 0.30 m | 22h12 1.20 m | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 04h35 0.21 m | 10h54 1.13 m |
| Après-midi | 16h58 0.31 m | 23h03 1.18 m | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 05h22 0.21 m | 11h44 1.15 m |
| Après-midi | 17h50 0.31 m | 23h51 1.15 m | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 06h05 0.21 m | - |
| Après-midi | 18h37 0.31 m | 12h29 1.17 m | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 06h45 0.22 m | 00h35 1.11 m |
| Après-midi | 19h22 0.31 m | 13h11 1.18 m | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 07h23 0.22 m | 01h17 1.08 m |
| Après-midi | 20h05 0.30 m | 13h50 1.18 m | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 08h01 0.22 m | 01h58 1.05 m |
| Après-midi | 20h46 0.30 m | 14h29 1.17 m | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 08h39 0.23 m | 02h39 1.02 m |
| Après-midi | 21h27 0.30 m | 15h08 1.16 m | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 09h18 0.24 m | 03h20 0.99 m |
| Après-midi | 22h09 0.30 m | 15h47 1.15 m | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 09h57 0.26 m | 04h02 0.97 m |
| Après-midi | 22h51 0.31 m | 16h28 1.14 m | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 10h39 0.28 m | 04h45 0.95 m |
| Après-midi | 23h35 0.33 m | 17h10 1.12 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 11h47 0.15 m | 05h43 1.11 m | - | 18h16 1.31 m |
| Jeudi 21 mai 2026 | 00h39 0.18 m | 06h47 1.08 m | 12h50 0.20 m | 19h17 1.28 m |
| Vendredi 22 mai 2026 | 01h43 0.20 m | 07h53 1.07 m | 13h55 0.24 m | 20h18 1.25 m |
| Samedi 23 mai 2026 | 02h45 0.21 m | 08h58 1.08 m | 14h59 0.28 m | 21h17 1.23 m |
| Dimanche 24 mai 2026 | 03h42 0.21 m | 09h58 1.10 m | 16h01 0.30 m | 22h12 1.20 m |
| Lundi 25 mai 2026 | 04h35 0.21 m | 10h54 1.13 m | 16h58 0.31 m | 23h03 1.18 m |
| Mardi 26 mai 2026 | 05h22 0.21 m | 11h44 1.15 m | 17h50 0.31 m | 23h51 1.15 m |
| Mercredi 27 mai 2026 | 06h05 0.21 m | - | 18h37 0.31 m | 12h29 1.17 m |
| Jeudi 28 mai 2026 | 06h45 0.22 m | 00h35 1.11 m | 19h22 0.31 m | 13h11 1.18 m |
| Vendredi 29 mai 2026 | 07h23 0.22 m | 01h17 1.08 m | 20h05 0.30 m | 13h50 1.18 m |
| Samedi 30 mai 2026 | 08h01 0.22 m | 01h58 1.05 m | 20h46 0.30 m | 14h29 1.17 m |
| Dimanche 31 mai 2026 | 08h39 0.23 m | 02h39 1.02 m | 21h27 0.30 m | 15h08 1.16 m |
| Lundi 01 juin 2026 | 09h18 0.24 m | 03h20 0.99 m | 22h09 0.30 m | 15h47 1.15 m |
| Mardi 02 juin 2026 | 09h57 0.26 m | 04h02 0.97 m | 22h51 0.31 m | 16h28 1.14 m |
| Mercredi 03 juin 2026 | 10h39 0.28 m | 04h45 0.95 m | 23h35 0.33 m | 17h10 1.12 m |
Informations sur Plage de Koku'u
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
TahuataPolynésie françaisePacifique
009° 54' 1.5'' S, 139° 05' 57.7'' W
Fuseau horaire : Pacific/Marquesas
Station de référence : Hiva Oa

