Horarios de mareas en Plage de Koku'u
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las04:41en 16 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 10:48 0.11 m | 04:41 1.15 m |
| Tarde | 23:37 0.15 m | 17:16 1.35 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 10:48 0.11 m | 04:41 1.15 m | 23:37 0.15 m | 17:16 1.35 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Plage de Koku'u
Horarios de mareas en Plage de Koku'u a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 11:47 0.15 m | 05:43 1.11 m |
| Tarde | - | 18:16 1.31 m | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 00:39 0.18 m | 06:47 1.08 m |
| Tarde | 12:50 0.20 m | 19:17 1.28 m | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 01:43 0.20 m | 07:53 1.07 m |
| Tarde | 13:55 0.24 m | 20:18 1.25 m | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 02:45 0.21 m | 08:58 1.08 m |
| Tarde | 14:59 0.28 m | 21:17 1.23 m | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 03:42 0.21 m | 09:58 1.10 m |
| Tarde | 16:01 0.30 m | 22:12 1.20 m | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 04:35 0.21 m | 10:54 1.13 m |
| Tarde | 16:58 0.31 m | 23:03 1.18 m | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 05:22 0.21 m | 11:44 1.15 m |
| Tarde | 17:50 0.31 m | 23:51 1.15 m | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 06:05 0.21 m | - |
| Tarde | 18:37 0.31 m | 12:29 1.17 m | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 06:45 0.22 m | 00:35 1.11 m |
| Tarde | 19:22 0.31 m | 13:11 1.18 m | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 07:23 0.22 m | 01:17 1.08 m |
| Tarde | 20:05 0.30 m | 13:50 1.18 m | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 08:01 0.22 m | 01:58 1.05 m |
| Tarde | 20:46 0.30 m | 14:29 1.17 m | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 08:39 0.23 m | 02:39 1.02 m |
| Tarde | 21:27 0.30 m | 15:08 1.16 m | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 09:18 0.24 m | 03:20 0.99 m |
| Tarde | 22:09 0.30 m | 15:47 1.15 m | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 09:57 0.26 m | 04:02 0.97 m |
| Tarde | 22:51 0.31 m | 16:28 1.14 m | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 10:39 0.28 m | 04:45 0.95 m |
| Tarde | 23:35 0.33 m | 17:10 1.12 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 11:47 0.15 m | 05:43 1.11 m | - | 18:16 1.31 m |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 00:39 0.18 m | 06:47 1.08 m | 12:50 0.20 m | 19:17 1.28 m |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 01:43 0.20 m | 07:53 1.07 m | 13:55 0.24 m | 20:18 1.25 m |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 02:45 0.21 m | 08:58 1.08 m | 14:59 0.28 m | 21:17 1.23 m |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 03:42 0.21 m | 09:58 1.10 m | 16:01 0.30 m | 22:12 1.20 m |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 04:35 0.21 m | 10:54 1.13 m | 16:58 0.31 m | 23:03 1.18 m |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 05:22 0.21 m | 11:44 1.15 m | 17:50 0.31 m | 23:51 1.15 m |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 06:05 0.21 m | - | 18:37 0.31 m | 12:29 1.17 m |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 06:45 0.22 m | 00:35 1.11 m | 19:22 0.31 m | 13:11 1.18 m |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 07:23 0.22 m | 01:17 1.08 m | 20:05 0.30 m | 13:50 1.18 m |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 08:01 0.22 m | 01:58 1.05 m | 20:46 0.30 m | 14:29 1.17 m |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 08:39 0.23 m | 02:39 1.02 m | 21:27 0.30 m | 15:08 1.16 m |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 09:18 0.24 m | 03:20 0.99 m | 22:09 0.30 m | 15:47 1.15 m |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 09:57 0.26 m | 04:02 0.97 m | 22:51 0.31 m | 16:28 1.14 m |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 10:39 0.28 m | 04:45 0.95 m | 23:35 0.33 m | 17:10 1.12 m |
Información sobre Plage de Koku'u
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
TahuataPolynésie françaisePacíficoPolinesia Francesa
009° 54' 1.5'' S, 139° 05' 57.7'' W
Zona horaria : Pacific/Marquesas
Estación de referencia : Hiva Oa

