Horaires des marées à Uvea
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante - prochaine basse mer à 00h23 - dans 3 h 49 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | Matin | - | 05h37 1.61 m |
| Après-midi | 12h17 0.37 m | 17h58 1.45 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiSamedi 04 avril 2026 | - | 05h37 1.61 m | 12h17 0.37 m | 17h58 1.45 m |
Prévisions des marées sur 15 jours à Uvea
Horaires des marées à Uvea sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainDimanche 05 avril 2026 | Matin | 00h23 0.46 m | 06h10 1.54 m |
| Après-midi | 12h52 0.44 m | 18h33 1.34 m | |
| Lundi 06 avril 2026 | Matin | 00h53 0.54 m | 06h44 1.46 m |
| Après-midi | 13h30 0.51 m | 19h12 1.24 m | |
| Mardi 07 avril 2026 | Matin | 01h27 0.62 m | 07h24 1.37 m |
| Après-midi | 14h14 0.58 m | 20h05 1.14 m | |
| Mercredi 08 avril 2026 | Matin | 02h10 0.70 m | 08h17 1.28 m |
| Après-midi | 15h14 0.64 m | 21h35 1.09 m | |
| Jeudi 09 avril 2026 | Matin | 03h15 0.76 m | 09h41 1.23 m |
| Après-midi | 16h30 0.66 m | 23h10 1.09 m | |
| Vendredi 10 avril 2026 | Matin | 04h43 0.77 m | 11h09 1.24 m |
| Après-midi | 17h46 0.63 m | - | |
| Samedi 11 avril 2026 | Matin | 06h02 0.72 m | 00h15 1.16 m |
| Après-midi | 18h46 0.56 m | 12h13 1.31 m | |
| Dimanche 12 avril 2026 | Matin | 07h00 0.63 m | 01h01 1.25 m |
| Après-midi | 19h33 0.48 m | 13h01 1.40 m | |
| Lundi 13 avril 2026 | Matin | 07h48 0.53 m | 01h37 1.36 m |
| Après-midi | 20h15 0.39 m | 13h41 1.50 m | |
| Mardi 14 avril 2026 | Matin | 08h32 0.42 m | 02h10 1.48 m |
| Après-midi | 20h55 0.31 m | 14h19 1.60 m | |
| Mercredi 15 avril 2026 | Matin | 09h15 0.32 m | 02h44 1.60 m |
| Après-midi | 21h35 0.24 m | 14h57 1.67 m | |
| Jeudi 16 avril 2026 | Matin | 09h58 0.23 m | 03h19 1.70 m |
| Après-midi | 22h16 0.20 m | 15h36 1.71 m | |
| Vendredi 17 avril 2026 | Matin | 10h43 0.17 m | 03h56 1.77 m |
| Après-midi | 22h57 0.20 m | 16h17 1.72 m | |
| Samedi 18 avril 2026 | Matin | 11h28 0.14 m | 04h36 1.81 m |
| Après-midi | 23h41 0.23 m | 17h02 1.67 m | |
| Dimanche 19 avril 2026 | Matin | - | 05h20 1.79 m |
| Après-midi | 12h17 0.16 m | 17h51 1.59 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainDimanche 05 avril 2026 | 00h23 0.46 m | 06h10 1.54 m | 12h52 0.44 m | 18h33 1.34 m |
| Lundi 06 avril 2026 | 00h53 0.54 m | 06h44 1.46 m | 13h30 0.51 m | 19h12 1.24 m |
| Mardi 07 avril 2026 | 01h27 0.62 m | 07h24 1.37 m | 14h14 0.58 m | 20h05 1.14 m |
| Mercredi 08 avril 2026 | 02h10 0.70 m | 08h17 1.28 m | 15h14 0.64 m | 21h35 1.09 m |
| Jeudi 09 avril 2026 | 03h15 0.76 m | 09h41 1.23 m | 16h30 0.66 m | 23h10 1.09 m |
| Vendredi 10 avril 2026 | 04h43 0.77 m | 11h09 1.24 m | 17h46 0.63 m | - |
| Samedi 11 avril 2026 | 06h02 0.72 m | 00h15 1.16 m | 18h46 0.56 m | 12h13 1.31 m |
| Dimanche 12 avril 2026 | 07h00 0.63 m | 01h01 1.25 m | 19h33 0.48 m | 13h01 1.40 m |
| Lundi 13 avril 2026 | 07h48 0.53 m | 01h37 1.36 m | 20h15 0.39 m | 13h41 1.50 m |
| Mardi 14 avril 2026 | 08h32 0.42 m | 02h10 1.48 m | 20h55 0.31 m | 14h19 1.60 m |
| Mercredi 15 avril 2026 | 09h15 0.32 m | 02h44 1.60 m | 21h35 0.24 m | 14h57 1.67 m |
| Jeudi 16 avril 2026 | 09h58 0.23 m | 03h19 1.70 m | 22h16 0.20 m | 15h36 1.71 m |
| Vendredi 17 avril 2026 | 10h43 0.17 m | 03h56 1.77 m | 22h57 0.20 m | 16h17 1.72 m |
| Samedi 18 avril 2026 | 11h28 0.14 m | 04h36 1.81 m | 23h41 0.23 m | 17h02 1.67 m |
| Dimanche 19 avril 2026 | - | 05h20 1.79 m | 12h17 0.16 m | 17h51 1.59 m |
Informations sur Uvea
Uvea, Wallis-et-Futuna, Wallis-et-Futuna. Prévisions sur 15 jours.
Les horaires des marées indiqués correspondent à une zone de référence couvrant ce secteur côtier.
Des variations locales peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte ou l’exposition du site.
UveaWallis-et-FutunaPacifique
013° 17' 4.6'' S, 176° 12' 24.1'' W
Fuseau horaire : Pacific/Wallis

