Tide times in Uvea
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at16:37in 5 h 19 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayFriday, August 28, 2026 | Morning | 10:56 0.27 m | 04:14 1.67 m |
| Afternoon | 23:07 0.34 m | 16:37 1.56 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayFriday, August 28, 2026 | 10:56 0.27 m | 04:14 1.67 m | 23:07 0.34 m | 16:37 1.56 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Uvea
Tide times in Uvea for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | Morning | 11:29 0.27 m | 04:45 1.69 m |
| Afternoon | 23:43 0.34 m | 17:05 1.60 m | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | - | 05:17 1.67 m |
| Afternoon | 12:04 0.30 m | 17:38 1.62 m | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | 00:22 0.35 m | 05:53 1.63 m |
| Afternoon | 12:39 0.35 m | 18:14 1.61 m | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 01:04 0.39 m | 06:34 1.55 m |
| Afternoon | 13:18 0.42 m | 18:58 1.57 m | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 01:53 0.45 m | 07:23 1.44 m |
| Afternoon | 14:04 0.51 m | 19:50 1.52 m | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 02:55 0.51 m | 08:28 1.33 m |
| Afternoon | 15:05 0.59 m | 20:59 1.46 m | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 04:14 0.54 m | 09:56 1.25 m |
| Afternoon | 16:27 0.64 m | 22:28 1.44 m | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 05:39 0.50 m | 11:33 1.26 m |
| Afternoon | 17:55 0.61 m | 23:54 1.49 m | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | 06:53 0.41 m | - |
| Afternoon | 19:07 0.52 m | 12:49 1.34 m | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 07:53 0.30 m | 01:03 1.58 m |
| Afternoon | 20:07 0.41 m | 13:47 1.45 m | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 08:45 0.21 m | 01:59 1.67 m |
| Afternoon | 20:58 0.31 m | 14:35 1.56 m | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 09:31 0.15 m | 02:48 1.75 m |
| Afternoon | 21:45 0.24 m | 15:18 1.65 m | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 10:13 0.13 m | 03:32 1.79 m |
| Afternoon | 22:29 0.20 m | 15:58 1.71 m | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | 10:53 0.15 m | 04:14 1.79 m |
| Afternoon | 23:10 0.21 m | 16:37 1.73 m | |
| Saturday, September 12, 2026 | Morning | 11:31 0.21 m | 04:54 1.75 m |
| Afternoon | 23:51 0.26 m | 17:15 1.72 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | 11:29 0.27 m | 04:45 1.69 m | 23:43 0.34 m | 17:05 1.60 m |
| Sunday, August 30, 2026 | - | 05:17 1.67 m | 12:04 0.30 m | 17:38 1.62 m |
| Monday, August 31, 2026 | 00:22 0.35 m | 05:53 1.63 m | 12:39 0.35 m | 18:14 1.61 m |
| Tuesday, September 01, 2026 | 01:04 0.39 m | 06:34 1.55 m | 13:18 0.42 m | 18:58 1.57 m |
| Wednesday, September 02, 2026 | 01:53 0.45 m | 07:23 1.44 m | 14:04 0.51 m | 19:50 1.52 m |
| Thursday, September 03, 2026 | 02:55 0.51 m | 08:28 1.33 m | 15:05 0.59 m | 20:59 1.46 m |
| Friday, September 04, 2026 | 04:14 0.54 m | 09:56 1.25 m | 16:27 0.64 m | 22:28 1.44 m |
| Saturday, September 05, 2026 | 05:39 0.50 m | 11:33 1.26 m | 17:55 0.61 m | 23:54 1.49 m |
| Sunday, September 06, 2026 | 06:53 0.41 m | - | 19:07 0.52 m | 12:49 1.34 m |
| Monday, September 07, 2026 | 07:53 0.30 m | 01:03 1.58 m | 20:07 0.41 m | 13:47 1.45 m |
| Tuesday, September 08, 2026 | 08:45 0.21 m | 01:59 1.67 m | 20:58 0.31 m | 14:35 1.56 m |
| Wednesday, September 09, 2026 | 09:31 0.15 m | 02:48 1.75 m | 21:45 0.24 m | 15:18 1.65 m |
| Thursday, September 10, 2026 | 10:13 0.13 m | 03:32 1.79 m | 22:29 0.20 m | 15:58 1.71 m |
| Friday, September 11, 2026 | 10:53 0.15 m | 04:14 1.79 m | 23:10 0.21 m | 16:37 1.73 m |
| Saturday, September 12, 2026 | 11:31 0.21 m | 04:54 1.75 m | 23:51 0.26 m | 17:15 1.72 m |
About Uvea
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
UveaWallis-et-FutunaPacificWallis and Futuna
013° 17' 4.6'' S, 176° 12' 24.1'' W
Time zone : Pacific/Wallis
Reference station : Mata Utu

