Tide times in Plobannalec-Lesconil
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide - next low tide at 13:00 - in 4 h 42 min
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TodaySaturday, April 04, 2026 | Morning | 00:45 0.95 m | 06:41 4.89 m | 90 |
| Afternoon | 13:00 1.08 m | 18:53 4.85 m | 87 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TodaySaturday, April 04, 2026 | 00:45 0.95 m | 06:41 4.89 m | 90 | 13:00 1.08 m | 18:53 4.85 m | 87 |
15-day tide forecast in Plobannalec-Lesconil
Tide times in Plobannalec-Lesconil for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | Morning | 01:17 1.10 m | 07:10 4.72 m | 84 |
| Afternoon | 13:31 1.27 m | 19:23 4.70 m | 80 | |
| Monday, April 06, 2026 | Morning | 01:49 1.32 m | 07:40 4.49 m | 75 |
| Afternoon | 14:01 1.50 m | 19:54 4.50 m | 70 | |
| Tuesday, April 07, 2026 | Morning | 02:22 1.59 m | 08:11 4.23 m | 64 |
| Afternoon | 14:32 1.76 m | 20:28 4.24 m | 59 | |
| Wednesday, April 08, 2026 | Morning | 02:57 1.87 m | 08:47 3.96 m | 51 |
| Afternoon | 15:09 2.02 m | 21:07 3.98 m | 47 | |
| Thursday, April 09, 2026 | Morning | 03:42 2.13 m | 09:32 3.69 m | 39 |
| Afternoon | 15:58 2.26 m | 22:02 3.73 m | 36 | |
| Friday, April 10, 2026 | Morning | 04:45 2.33 m | 10:45 3.48 m | 29 |
| Afternoon | 17:12 2.42 m | 23:36 3.60 m | 28 | |
| Saturday, April 11, 2026 | Morning | 06:15 2.38 m | - | - |
| Afternoon | 18:46 2.40 m | 12:42 3.46 m | 25 | |
| Sunday, April 12, 2026 | Morning | 07:40 2.20 m | 01:20 3.71 m | 28 |
| Afternoon | 20:02 2.18 m | 14:06 3.69 m | 32 | |
| Monday, April 13, 2026 | Morning | 08:40 1.89 m | 02:26 3.99 m | 38 |
| Afternoon | 20:57 1.85 m | 14:59 4.01 m | 46 | |
| Tuesday, April 14, 2026 | Morning | 09:26 1.53 m | 03:13 4.32 m | 53 |
| Afternoon | 21:42 1.50 m | 15:40 4.35 m | 61 | |
| Wednesday, April 15, 2026 | Morning | 10:07 1.19 m | 03:54 4.66 m | 69 |
| Afternoon | 22:23 1.16 m | 16:18 4.67 m | 77 | |
| Thursday, April 16, 2026 | Morning | 10:47 0.91 m | 04:33 4.95 m | 84 |
| Afternoon | 23:04 0.88 m | 16:55 4.94 m | 90 | |
| Friday, April 17, 2026 | Morning | 11:26 0.73 m | 05:12 5.15 m | 95 |
| Afternoon | 23:45 0.70 m | 17:32 5.12 m | 99 | |
| Saturday, April 18, 2026 | Morning | - | 05:51 5.24 m | 102 |
| Afternoon | 12:07 0.66 m | 18:10 5.19 m | 103 | |
| Sunday, April 19, 2026 | Morning | 00:27 0.64 m | 06:31 5.20 m | 103 |
| Afternoon | 12:49 0.73 m | 18:49 5.13 m | 101 |
| Morning | Afternoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | coefficient | Low tide | High tide | coefficient |
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | 01:17 1.10 m | 07:10 4.72 m | 84 | 13:31 1.27 m | 19:23 4.70 m | 80 |
| Monday, April 06, 2026 | 01:49 1.32 m | 07:40 4.49 m | 75 | 14:01 1.50 m | 19:54 4.50 m | 70 |
| Tuesday, April 07, 2026 | 02:22 1.59 m | 08:11 4.23 m | 64 | 14:32 1.76 m | 20:28 4.24 m | 59 |
| Wednesday, April 08, 2026 | 02:57 1.87 m | 08:47 3.96 m | 51 | 15:09 2.02 m | 21:07 3.98 m | 47 |
| Thursday, April 09, 2026 | 03:42 2.13 m | 09:32 3.69 m | 39 | 15:58 2.26 m | 22:02 3.73 m | 36 |
| Friday, April 10, 2026 | 04:45 2.33 m | 10:45 3.48 m | 29 | 17:12 2.42 m | 23:36 3.60 m | 28 |
| Saturday, April 11, 2026 | 06:15 2.38 m | - | - | 18:46 2.40 m | 12:42 3.46 m | 25 |
| Sunday, April 12, 2026 | 07:40 2.20 m | 01:20 3.71 m | 28 | 20:02 2.18 m | 14:06 3.69 m | 32 |
| Monday, April 13, 2026 | 08:40 1.89 m | 02:26 3.99 m | 38 | 20:57 1.85 m | 14:59 4.01 m | 46 |
| Tuesday, April 14, 2026 | 09:26 1.53 m | 03:13 4.32 m | 53 | 21:42 1.50 m | 15:40 4.35 m | 61 |
| Wednesday, April 15, 2026 | 10:07 1.19 m | 03:54 4.66 m | 69 | 22:23 1.16 m | 16:18 4.67 m | 77 |
| Thursday, April 16, 2026 | 10:47 0.91 m | 04:33 4.95 m | 84 | 23:04 0.88 m | 16:55 4.94 m | 90 |
| Friday, April 17, 2026 | 11:26 0.73 m | 05:12 5.15 m | 95 | 23:45 0.70 m | 17:32 5.12 m | 99 |
| Saturday, April 18, 2026 | - | 05:51 5.24 m | 102 | 12:07 0.66 m | 18:10 5.19 m | 103 |
| Sunday, April 19, 2026 | 00:27 0.64 m | 06:31 5.20 m | 103 | 12:49 0.73 m | 18:49 5.13 m | 101 |
About Plobannalec-Lesconil
Plobannalec-Lesconil, Finistère, France. 15-day tide forecast
Displayed tide times refer to a reference area covering this coastal sector.
Local variations may occur depending on weather conditions, the coastline configuration, or site exposure.
Plobannalec-LesconilFinistèreBrittanyFrance
047° 49' 26.0'' N, 004° 13' 44.4'' W
Time zone : Europe/Paris

