Horarios de mareas en Plobannalec-Lesconil
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las19:23en 4 h 39 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 01:01 0.75 m | 07:04 4.89 m | 95 |
| Tarde | 13:21 0.98 m | 19:23 4.98 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 01:01 0.75 m | 07:04 4.89 m | 95 | 13:21 0.98 m | 19:23 4.98 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Plobannalec-Lesconil
Horarios de mareas en Plobannalec-Lesconil a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 01:52 0.91 m | 07:54 4.66 m | 86 |
| Tarde | 14:12 1.20 m | 20:14 4.77 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 02:47 1.13 m | 08:50 4.39 m | 76 |
| Tarde | 15:07 1.45 m | 21:12 4.54 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 03:46 1.37 m | 09:54 4.13 m | 64 |
| Tarde | 16:07 1.68 m | 22:19 4.32 m | 60 | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 04:51 1.58 m | 11:11 3.95 m | 55 |
| Tarde | 17:13 1.85 m | 23:37 4.18 m | 52 | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 06:00 1.70 m | - | - |
| Tarde | 18:24 1.91 m | 12:30 3.91 m | 50 | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 07:07 1.73 m | 00:53 4.15 m | 49 |
| Tarde | 19:31 1.86 m | 13:38 3.98 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 08:08 1.68 m | 01:57 4.19 m | 51 |
| Tarde | 20:30 1.74 m | 14:31 4.10 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 08:59 1.60 m | 02:49 4.27 m | 55 |
| Tarde | 21:21 1.60 m | 15:15 4.24 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 09:44 1.52 m | 03:33 4.34 m | 60 |
| Tarde | 22:05 1.47 m | 15:53 4.38 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 10:24 1.45 m | 04:11 4.40 m | 65 |
| Tarde | 22:46 1.39 m | 16:28 4.50 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 11:02 1.41 m | 04:47 4.44 m | 69 |
| Tarde | 23:24 1.35 m | 17:02 4.58 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 11:37 1.40 m | 05:21 4.46 m | 71 |
| Tarde | - | 17:36 4.62 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 00:01 1.35 m | 05:55 4.44 m | 71 |
| Tarde | 12:12 1.42 m | 18:11 4.61 m | 72 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 00:36 1.40 m | 06:29 4.39 m | 69 |
| Tarde | 12:46 1.48 m | 18:45 4.56 m | 70 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 01:12 1.49 m | 07:04 4.31 m | 66 |
| Tarde | 13:21 1.57 m | 19:21 4.48 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 01:52 0.91 m | 07:54 4.66 m | 86 | 14:12 1.20 m | 20:14 4.77 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 02:47 1.13 m | 08:50 4.39 m | 76 | 15:07 1.45 m | 21:12 4.54 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 03:46 1.37 m | 09:54 4.13 m | 64 | 16:07 1.68 m | 22:19 4.32 m | 60 |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 04:51 1.58 m | 11:11 3.95 m | 55 | 17:13 1.85 m | 23:37 4.18 m | 52 |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 06:00 1.70 m | - | - | 18:24 1.91 m | 12:30 3.91 m | 50 |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 07:07 1.73 m | 00:53 4.15 m | 49 | 19:31 1.86 m | 13:38 3.98 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 08:08 1.68 m | 01:57 4.19 m | 51 | 20:30 1.74 m | 14:31 4.10 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 08:59 1.60 m | 02:49 4.27 m | 55 | 21:21 1.60 m | 15:15 4.24 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 09:44 1.52 m | 03:33 4.34 m | 60 | 22:05 1.47 m | 15:53 4.38 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 10:24 1.45 m | 04:11 4.40 m | 65 | 22:46 1.39 m | 16:28 4.50 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 11:02 1.41 m | 04:47 4.44 m | 69 | 23:24 1.35 m | 17:02 4.58 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 11:37 1.40 m | 05:21 4.46 m | 71 | - | 17:36 4.62 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 00:01 1.35 m | 05:55 4.44 m | 71 | 12:12 1.42 m | 18:11 4.61 m | 72 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 00:36 1.40 m | 06:29 4.39 m | 69 | 12:46 1.48 m | 18:45 4.56 m | 70 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 01:12 1.49 m | 07:04 4.31 m | 66 | 13:21 1.57 m | 19:21 4.48 m | 67 |
Información sobre Plobannalec-Lesconil
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
Plobannalec-LesconilFinistèreBretañaFrancia
047° 49' 26.0'' N, 004° 13' 44.4'' W
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : LESCONIL

