Tide times in Plage à Fanfan
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at01:32in 7 h 43 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayFriday, October 16, 2026 | Morning | 00:29 0.24 m | - |
| Afternoon | - | 17:06 0.55 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayFriday, October 16, 2026 | 00:29 0.24 m | - | - | 17:06 0.55 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Plage à Fanfan
Tide times in Plage à Fanfan for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | Morning | 01:32 0.27 m | - |
| Afternoon | - | 17:45 0.54 m | |
| Sunday, October 18, 2026 | Morning | 02:51 0.30 m | - |
| Afternoon | - | 18:55 0.52 m | |
| Monday, October 19, 2026 | Morning | 04:09 0.32 m | - |
| Afternoon | 17:18 0.50 m | 13:09 0.52 m | |
| Tuesday, October 20, 2026 | Morning | 05:08 0.34 m | - |
| Afternoon | 18:08 0.47 m | 12:59 0.54 m | |
| Wednesday, October 21, 2026 | Morning | 05:53 0.36 m | - |
| Afternoon | 18:41 0.44 m | 12:58 0.56 m | |
| Thursday, October 22, 2026 | Morning | 06:31 0.38 m | 00:07 0.55 m |
| Afternoon | 19:11 0.39 m | 13:03 0.57 m | |
| Friday, October 23, 2026 | Morning | 07:05 0.40 m | 01:11 0.57 m |
| Afternoon | 19:41 0.33 m | 13:14 0.59 m | |
| Saturday, October 24, 2026 | Morning | 07:37 0.42 m | 02:05 0.58 m |
| Afternoon | 20:14 0.28 m | 13:31 0.60 m | |
| Sunday, October 25, 2026 | Morning | 08:08 0.43 m | 02:54 0.59 m |
| Afternoon | 20:49 0.22 m | 13:52 0.61 m | |
| Monday, October 26, 2026 | Morning | 08:38 0.44 m | 03:42 0.59 m |
| Afternoon | 21:29 0.18 m | 14:17 0.62 m | |
| Tuesday, October 27, 2026 | Morning | 09:08 0.46 m | 04:32 0.57 m |
| Afternoon | 22:13 0.15 m | 14:47 0.62 m | |
| Wednesday, October 28, 2026 | Morning | 09:38 0.47 m | 05:26 0.55 m |
| Afternoon | 23:02 0.14 m | 15:20 0.62 m | |
| Thursday, October 29, 2026 | Morning | 10:09 0.48 m | 06:27 0.53 m |
| Afternoon | 23:57 0.15 m | 15:58 0.62 m | |
| Friday, October 30, 2026 | Morning | 10:43 0.49 m | 07:43 0.51 m |
| Afternoon | - | 16:42 0.60 m | |
| Saturday, October 31, 2026 | Morning | 00:59 0.18 m | 09:16 0.51 m |
| Afternoon | - | 17:37 0.58 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowSaturday, October 17, 2026 | 01:32 0.27 m | - | - | 17:45 0.54 m |
| Sunday, October 18, 2026 | 02:51 0.30 m | - | - | 18:55 0.52 m |
| Monday, October 19, 2026 | 04:09 0.32 m | - | 17:18 0.50 m | 13:09 0.52 m |
| Tuesday, October 20, 2026 | 05:08 0.34 m | - | 18:08 0.47 m | 12:59 0.54 m |
| Wednesday, October 21, 2026 | 05:53 0.36 m | - | 18:41 0.44 m | 12:58 0.56 m |
| Thursday, October 22, 2026 | 06:31 0.38 m | 00:07 0.55 m | 19:11 0.39 m | 13:03 0.57 m |
| Friday, October 23, 2026 | 07:05 0.40 m | 01:11 0.57 m | 19:41 0.33 m | 13:14 0.59 m |
| Saturday, October 24, 2026 | 07:37 0.42 m | 02:05 0.58 m | 20:14 0.28 m | 13:31 0.60 m |
| Sunday, October 25, 2026 | 08:08 0.43 m | 02:54 0.59 m | 20:49 0.22 m | 13:52 0.61 m |
| Monday, October 26, 2026 | 08:38 0.44 m | 03:42 0.59 m | 21:29 0.18 m | 14:17 0.62 m |
| Tuesday, October 27, 2026 | 09:08 0.46 m | 04:32 0.57 m | 22:13 0.15 m | 14:47 0.62 m |
| Wednesday, October 28, 2026 | 09:38 0.47 m | 05:26 0.55 m | 23:02 0.14 m | 15:20 0.62 m |
| Thursday, October 29, 2026 | 10:09 0.48 m | 06:27 0.53 m | 23:57 0.15 m | 15:58 0.62 m |
| Friday, October 30, 2026 | 10:43 0.49 m | 07:43 0.51 m | - | 16:42 0.60 m |
| Saturday, October 31, 2026 | 00:59 0.18 m | 09:16 0.51 m | - | 17:37 0.58 m |
About Plage à Fanfan
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
La DésiradeGuadeloupeFrench West Indies
016° 17' 59.3'' N, 061° 04' 43.4'' W
Time zone : America/Guadeloupe
Reference station : La Desirade

