Tide times in Port de Beauséjour
15-day tide forecast
Tide times today
Falling tide·next low tide at11:23in 1 h 11 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayTuesday, May 19, 2026 | Morning | 11:23 0.13 m | 03:36 0.62 m |
| Afternoon | 22:28 0.47 m | 18:51 0.51 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayTuesday, May 19, 2026 | 11:23 0.13 m | 03:36 0.62 m | 22:28 0.47 m | 18:51 0.51 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Port de Beauséjour
Tide times in Port de Beauséjour for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | Morning | - | 04:26 0.60 m |
| Afternoon | 12:19 0.16 m | 19:54 0.51 m | |
| Thursday, May 21, 2026 | Morning | - | 05:23 0.58 m |
| Afternoon | 13:17 0.21 m | 20:53 0.52 m | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 01:00 0.48 m | 06:33 0.56 m |
| Afternoon | 14:17 0.27 m | 21:40 0.53 m | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 03:00 0.46 m | 08:06 0.53 m |
| Afternoon | 15:17 0.32 m | 22:16 0.55 m | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 04:34 0.43 m | 09:58 0.51 m |
| Afternoon | 16:15 0.38 m | 22:44 0.56 m | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 05:37 0.38 m | 11:50 0.52 m |
| Afternoon | 17:10 0.42 m | 23:09 0.57 m | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 06:26 0.33 m | - |
| Afternoon | 18:00 0.46 m | 13:18 0.53 m | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 07:06 0.29 m | - |
| Afternoon | 18:44 0.48 m | 14:24 0.54 m | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 07:42 0.25 m | 00:01 0.58 m |
| Afternoon | 19:20 0.49 m | 15:17 0.54 m | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 08:17 0.22 m | 00:30 0.59 m |
| Afternoon | 19:48 0.49 m | 16:00 0.54 m | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 08:51 0.19 m | 01:03 0.59 m |
| Afternoon | 20:12 0.49 m | 16:40 0.53 m | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 09:26 0.19 m | 01:37 0.59 m |
| Afternoon | 20:35 0.49 m | 17:20 0.52 m | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 10:02 0.19 m | 02:13 0.60 m |
| Afternoon | 20:59 0.50 m | 18:03 0.52 m | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 10:39 0.20 m | 02:48 0.61 m |
| Afternoon | 21:27 0.51 m | 18:50 0.52 m | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | 11:17 0.22 m | 03:24 0.61 m |
| Afternoon | 22:04 0.52 m | 19:41 0.53 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowWednesday, May 20, 2026 | - | 04:26 0.60 m | 12:19 0.16 m | 19:54 0.51 m |
| Thursday, May 21, 2026 | - | 05:23 0.58 m | 13:17 0.21 m | 20:53 0.52 m |
| Friday, May 22, 2026 | 01:00 0.48 m | 06:33 0.56 m | 14:17 0.27 m | 21:40 0.53 m |
| Saturday, May 23, 2026 | 03:00 0.46 m | 08:06 0.53 m | 15:17 0.32 m | 22:16 0.55 m |
| Sunday, May 24, 2026 | 04:34 0.43 m | 09:58 0.51 m | 16:15 0.38 m | 22:44 0.56 m |
| Monday, May 25, 2026 | 05:37 0.38 m | 11:50 0.52 m | 17:10 0.42 m | 23:09 0.57 m |
| Tuesday, May 26, 2026 | 06:26 0.33 m | - | 18:00 0.46 m | 13:18 0.53 m |
| Wednesday, May 27, 2026 | 07:06 0.29 m | - | 18:44 0.48 m | 14:24 0.54 m |
| Thursday, May 28, 2026 | 07:42 0.25 m | 00:01 0.58 m | 19:20 0.49 m | 15:17 0.54 m |
| Friday, May 29, 2026 | 08:17 0.22 m | 00:30 0.59 m | 19:48 0.49 m | 16:00 0.54 m |
| Saturday, May 30, 2026 | 08:51 0.19 m | 01:03 0.59 m | 20:12 0.49 m | 16:40 0.53 m |
| Sunday, May 31, 2026 | 09:26 0.19 m | 01:37 0.59 m | 20:35 0.49 m | 17:20 0.52 m |
| Monday, June 01, 2026 | 10:02 0.19 m | 02:13 0.60 m | 20:59 0.50 m | 18:03 0.52 m |
| Tuesday, June 02, 2026 | 10:39 0.20 m | 02:48 0.61 m | 21:27 0.51 m | 18:50 0.52 m |
| Wednesday, June 03, 2026 | 11:17 0.22 m | 03:24 0.61 m | 22:04 0.52 m | 19:41 0.53 m |
About Port de Beauséjour
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
La DésiradeGuadeloupeFrench West Indies
016° 18' 9.3'' N, 061° 04' 18.1'' W
Time zone : America/Guadeloupe
Reference station : La Desirade

