Tide times in Fai'ava
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at16:37in 5 h 19 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayFriday, August 28, 2026 | Morning | 10:30 0.29 m | 04:12 1.69 m |
| Afternoon | 22:37 0.37 m | 16:37 1.58 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayFriday, August 28, 2026 | 10:30 0.29 m | 04:12 1.69 m | 22:37 0.37 m | 16:37 1.58 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Fai'ava
Tide times in Fai'ava for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | Morning | 11:01 0.29 m | 04:45 1.71 m |
| Afternoon | 23:14 0.36 m | 17:08 1.62 m | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | 11:35 0.31 m | 05:19 1.69 m |
| Afternoon | 23:53 0.38 m | 17:42 1.63 m | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | - | 05:57 1.63 m |
| Afternoon | 12:11 0.36 m | 18:20 1.63 m | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 00:37 0.41 m | 06:40 1.55 m |
| Afternoon | 12:51 0.43 m | 19:03 1.59 m | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 01:27 0.46 m | 07:31 1.44 m |
| Afternoon | 13:38 0.51 m | 19:56 1.54 m | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 02:29 0.50 m | 08:38 1.34 m |
| Afternoon | 14:39 0.60 m | 21:04 1.48 m | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 03:47 0.52 m | 10:05 1.29 m |
| Afternoon | 15:58 0.65 m | 22:27 1.47 m | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 05:13 0.49 m | 11:34 1.31 m |
| Afternoon | 17:26 0.63 m | 23:48 1.51 m | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | 06:29 0.40 m | - |
| Afternoon | 18:41 0.54 m | 12:46 1.39 m | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 07:29 0.29 m | 00:56 1.60 m |
| Afternoon | 19:40 0.43 m | 13:43 1.49 m | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 08:20 0.20 m | 01:53 1.69 m |
| Afternoon | 20:30 0.32 m | 14:31 1.58 m | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 09:04 0.15 m | 02:42 1.76 m |
| Afternoon | 21:16 0.25 m | 15:14 1.66 m | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 09:46 0.13 m | 03:27 1.79 m |
| Afternoon | 22:00 0.22 m | 15:55 1.71 m | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | 10:25 0.15 m | 04:09 1.78 m |
| Afternoon | 22:41 0.23 m | 16:34 1.73 m | |
| Saturday, September 12, 2026 | Morning | 11:02 0.21 m | 04:49 1.73 m |
| Afternoon | 23:23 0.27 m | 17:12 1.71 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowSaturday, August 29, 2026 | 11:01 0.29 m | 04:45 1.71 m | 23:14 0.36 m | 17:08 1.62 m |
| Sunday, August 30, 2026 | 11:35 0.31 m | 05:19 1.69 m | 23:53 0.38 m | 17:42 1.63 m |
| Monday, August 31, 2026 | - | 05:57 1.63 m | 12:11 0.36 m | 18:20 1.63 m |
| Tuesday, September 01, 2026 | 00:37 0.41 m | 06:40 1.55 m | 12:51 0.43 m | 19:03 1.59 m |
| Wednesday, September 02, 2026 | 01:27 0.46 m | 07:31 1.44 m | 13:38 0.51 m | 19:56 1.54 m |
| Thursday, September 03, 2026 | 02:29 0.50 m | 08:38 1.34 m | 14:39 0.60 m | 21:04 1.48 m |
| Friday, September 04, 2026 | 03:47 0.52 m | 10:05 1.29 m | 15:58 0.65 m | 22:27 1.47 m |
| Saturday, September 05, 2026 | 05:13 0.49 m | 11:34 1.31 m | 17:26 0.63 m | 23:48 1.51 m |
| Sunday, September 06, 2026 | 06:29 0.40 m | - | 18:41 0.54 m | 12:46 1.39 m |
| Monday, September 07, 2026 | 07:29 0.29 m | 00:56 1.60 m | 19:40 0.43 m | 13:43 1.49 m |
| Tuesday, September 08, 2026 | 08:20 0.20 m | 01:53 1.69 m | 20:30 0.32 m | 14:31 1.58 m |
| Wednesday, September 09, 2026 | 09:04 0.15 m | 02:42 1.76 m | 21:16 0.25 m | 15:14 1.66 m |
| Thursday, September 10, 2026 | 09:46 0.13 m | 03:27 1.79 m | 22:00 0.22 m | 15:55 1.71 m |
| Friday, September 11, 2026 | 10:25 0.15 m | 04:09 1.78 m | 22:41 0.23 m | 16:34 1.73 m |
| Saturday, September 12, 2026 | 11:02 0.21 m | 04:49 1.73 m | 23:23 0.27 m | 17:12 1.71 m |
About Fai'ava
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
AloWallis-et-FutunaPacificWallis and Futuna
014° 18' 12.8'' S, 178° 04' 4.2'' W
Time zone : Pacific/Wallis
Reference station : Leava Futuna Island

