Tide times in Sigave
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at06:57in 4 h 52 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayWednesday, May 20, 2026 | Morning | 00:43 0.36 m | 06:57 1.70 m |
| Afternoon | 13:33 0.18 m | 19:50 1.46 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayWednesday, May 20, 2026 | 00:43 0.36 m | 06:57 1.70 m | 13:33 0.18 m | 19:50 1.46 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Sigave
Tide times in Sigave for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowThursday, May 21, 2026 | Morning | 01:45 0.43 m | 08:02 1.61 m |
| Afternoon | 14:37 0.26 m | 20:59 1.42 m | |
| Friday, May 22, 2026 | Morning | 02:54 0.48 m | 09:12 1.54 m |
| Afternoon | 15:44 0.32 m | 22:08 1.41 m | |
| Saturday, May 23, 2026 | Morning | 04:07 0.52 m | 10:24 1.49 m |
| Afternoon | 16:52 0.37 m | 23:14 1.43 m | |
| Sunday, May 24, 2026 | Morning | 05:19 0.52 m | 11:32 1.46 m |
| Afternoon | 17:53 0.40 m | - | |
| Monday, May 25, 2026 | Morning | 06:24 0.50 m | 00:13 1.46 m |
| Afternoon | 18:47 0.43 m | 12:32 1.44 m | |
| Tuesday, May 26, 2026 | Morning | 07:19 0.47 m | 01:04 1.50 m |
| Afternoon | 19:32 0.45 m | 13:25 1.43 m | |
| Wednesday, May 27, 2026 | Morning | 08:07 0.44 m | 01:47 1.53 m |
| Afternoon | 20:12 0.47 m | 14:11 1.41 m | |
| Thursday, May 28, 2026 | Morning | 08:48 0.42 m | 02:25 1.55 m |
| Afternoon | 20:48 0.49 m | 14:53 1.39 m | |
| Friday, May 29, 2026 | Morning | 09:26 0.39 m | 03:00 1.56 m |
| Afternoon | 21:23 0.51 m | 15:32 1.37 m | |
| Saturday, May 30, 2026 | Morning | 10:01 0.38 m | 03:33 1.55 m |
| Afternoon | 21:57 0.53 m | 16:09 1.35 m | |
| Sunday, May 31, 2026 | Morning | 10:37 0.36 m | 04:07 1.54 m |
| Afternoon | 22:33 0.55 m | 16:46 1.34 m | |
| Monday, June 01, 2026 | Morning | 11:13 0.36 m | 04:41 1.52 m |
| Afternoon | 23:11 0.57 m | 17:25 1.32 m | |
| Tuesday, June 02, 2026 | Morning | 11:51 0.38 m | 05:18 1.50 m |
| Afternoon | 23:50 0.59 m | 18:04 1.30 m | |
| Wednesday, June 03, 2026 | Morning | - | 05:56 1.47 m |
| Afternoon | 12:31 0.41 m | 18:45 1.28 m | |
| Thursday, June 04, 2026 | Morning | 00:31 0.62 m | 06:38 1.44 m |
| Afternoon | 13:13 0.45 m | 19:29 1.26 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowThursday, May 21, 2026 | 01:45 0.43 m | 08:02 1.61 m | 14:37 0.26 m | 20:59 1.42 m |
| Friday, May 22, 2026 | 02:54 0.48 m | 09:12 1.54 m | 15:44 0.32 m | 22:08 1.41 m |
| Saturday, May 23, 2026 | 04:07 0.52 m | 10:24 1.49 m | 16:52 0.37 m | 23:14 1.43 m |
| Sunday, May 24, 2026 | 05:19 0.52 m | 11:32 1.46 m | 17:53 0.40 m | - |
| Monday, May 25, 2026 | 06:24 0.50 m | 00:13 1.46 m | 18:47 0.43 m | 12:32 1.44 m |
| Tuesday, May 26, 2026 | 07:19 0.47 m | 01:04 1.50 m | 19:32 0.45 m | 13:25 1.43 m |
| Wednesday, May 27, 2026 | 08:07 0.44 m | 01:47 1.53 m | 20:12 0.47 m | 14:11 1.41 m |
| Thursday, May 28, 2026 | 08:48 0.42 m | 02:25 1.55 m | 20:48 0.49 m | 14:53 1.39 m |
| Friday, May 29, 2026 | 09:26 0.39 m | 03:00 1.56 m | 21:23 0.51 m | 15:32 1.37 m |
| Saturday, May 30, 2026 | 10:01 0.38 m | 03:33 1.55 m | 21:57 0.53 m | 16:09 1.35 m |
| Sunday, May 31, 2026 | 10:37 0.36 m | 04:07 1.54 m | 22:33 0.55 m | 16:46 1.34 m |
| Monday, June 01, 2026 | 11:13 0.36 m | 04:41 1.52 m | 23:11 0.57 m | 17:25 1.32 m |
| Tuesday, June 02, 2026 | 11:51 0.38 m | 05:18 1.50 m | 23:50 0.59 m | 18:04 1.30 m |
| Wednesday, June 03, 2026 | - | 05:56 1.47 m | 12:31 0.41 m | 18:45 1.28 m |
| Thursday, June 04, 2026 | 00:31 0.62 m | 06:38 1.44 m | 13:13 0.45 m | 19:29 1.26 m |
About Sigave
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
SigaveWallis-et-FutunaPacificWallis and Futuna
014° 16' 27.5'' S, 178° 09' 16.6'' W
Time zone : Pacific/Wallis
Reference station : Leava Futuna Island

