Horarios de mareas en Cara Longu
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las04:18en 3 h 18 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoySábado, 17 de octubre de 2026 | Mañana | 10:10 0.36 m | 04:18 0.79 m |
| Tarde | 22:29 0.43 m | 16:55 0.76 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoySábado, 17 de octubre de 2026 | 10:10 0.36 m | 04:18 0.79 m | 22:29 0.43 m | 16:55 0.76 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Cara Longu
Horarios de mareas en Cara Longu a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaDomingo, 18 de octubre de 2026 | Mañana | 11:05 0.42 m | 05:09 0.75 m |
| Tarde | 23:43 0.48 m | 17:57 0.72 m | |
| Lunes, 19 de octubre de 2026 | Mañana | - | 06:18 0.71 m |
| Tarde | 12:45 0.45 m | 19:14 0.71 m | |
| Martes, 20 de octubre de 2026 | Mañana | 01:53 0.48 m | 07:42 0.71 m |
| Tarde | 14:32 0.43 m | 20:32 0.74 m | |
| Miércoles, 21 de octubre de 2026 | Mañana | 03:11 0.43 m | 09:00 0.75 m |
| Tarde | 15:32 0.39 m | 21:34 0.79 m | |
| Jueves, 22 de octubre de 2026 | Mañana | 03:59 0.36 m | 09:59 0.81 m |
| Tarde | 16:14 0.33 m | 22:21 0.85 m | |
| Viernes, 23 de octubre de 2026 | Mañana | 04:37 0.29 m | 10:45 0.87 m |
| Tarde | 16:51 0.28 m | 23:01 0.92 m | |
| Sábado, 24 de octubre de 2026 | Mañana | 05:12 0.23 m | 11:26 0.93 m |
| Tarde | 17:25 0.23 m | 23:39 0.98 m | |
| Domingo, 25 de octubre de 2026 | Mañana | 04:46 0.17 m | 11:05 0.97 m |
| Tarde | 16:59 0.19 m | 23:18 1.02 m | |
| Lunes, 26 de octubre de 2026 | Mañana | 05:21 0.12 m | 11:45 1.00 m |
| Tarde | 17:34 0.16 m | 23:57 1.05 m | |
| Martes, 27 de octubre de 2026 | Mañana | 05:58 < 0.1 m | - |
| Tarde | 18:11 0.15 m | 12:26 1.01 m | |
| Miércoles, 28 de octubre de 2026 | Mañana | 06:36 < 0.1 m | 00:39 1.05 m |
| Tarde | 18:50 0.17 m | 13:09 1.00 m | |
| Jueves, 29 de octubre de 2026 | Mañana | 07:17 0.13 m | 01:23 1.03 m |
| Tarde | 19:33 0.21 m | 13:55 0.97 m | |
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | Mañana | 08:02 0.18 m | 02:11 0.99 m |
| Tarde | 20:20 0.26 m | 14:46 0.93 m | |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | Mañana | 08:52 0.25 m | 03:05 0.93 m |
| Tarde | 21:17 0.33 m | 15:43 0.88 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaDomingo, 18 de octubre de 2026 | 11:05 0.42 m | 05:09 0.75 m | 23:43 0.48 m | 17:57 0.72 m |
| Lunes, 19 de octubre de 2026 | - | 06:18 0.71 m | 12:45 0.45 m | 19:14 0.71 m |
| Martes, 20 de octubre de 2026 | 01:53 0.48 m | 07:42 0.71 m | 14:32 0.43 m | 20:32 0.74 m |
| Miércoles, 21 de octubre de 2026 | 03:11 0.43 m | 09:00 0.75 m | 15:32 0.39 m | 21:34 0.79 m |
| Jueves, 22 de octubre de 2026 | 03:59 0.36 m | 09:59 0.81 m | 16:14 0.33 m | 22:21 0.85 m |
| Viernes, 23 de octubre de 2026 | 04:37 0.29 m | 10:45 0.87 m | 16:51 0.28 m | 23:01 0.92 m |
| Sábado, 24 de octubre de 2026 | 05:12 0.23 m | 11:26 0.93 m | 17:25 0.23 m | 23:39 0.98 m |
| Domingo, 25 de octubre de 2026 | 04:46 0.17 m | 11:05 0.97 m | 16:59 0.19 m | 23:18 1.02 m |
| Lunes, 26 de octubre de 2026 | 05:21 0.12 m | 11:45 1.00 m | 17:34 0.16 m | 23:57 1.05 m |
| Martes, 27 de octubre de 2026 | 05:58 < 0.1 m | - | 18:11 0.15 m | 12:26 1.01 m |
| Miércoles, 28 de octubre de 2026 | 06:36 < 0.1 m | 00:39 1.05 m | 18:50 0.17 m | 13:09 1.00 m |
| Jueves, 29 de octubre de 2026 | 07:17 0.13 m | 01:23 1.03 m | 19:33 0.21 m | 13:55 0.97 m |
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 08:02 0.18 m | 02:11 0.99 m | 20:20 0.26 m | 14:46 0.93 m |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 08:52 0.25 m | 03:05 0.93 m | 21:17 0.33 m | 15:43 0.88 m |
Información sobre Cara Longu
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
BonifacioCorse-du-SudMediterráneoFrancia
041° 23' 38.4'' N, 009° 14' 10.6'' E
Zona horaria : Europe/Gibraltar
Estación de referencia : LA MADDALENA

