Horarios de mareas en Combrit
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las19:31en 4 h 49 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 01:05 0.81 m | 07:10 5.06 m | 95 |
| Tarde | 13:26 1.02 m | 19:31 5.15 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 01:05 0.81 m | 07:10 5.06 m | 95 | 13:26 1.02 m | 19:31 5.15 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Combrit
Horarios de mareas en Combrit a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 01:56 0.97 m | 08:01 4.83 m | 86 |
| Tarde | 14:16 1.24 m | 20:22 4.95 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 02:50 1.21 m | 08:57 4.56 m | 76 |
| Tarde | 15:11 1.51 m | 21:20 4.70 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 03:49 1.47 m | 10:02 4.30 m | 64 |
| Tarde | 16:11 1.75 m | 22:28 4.48 m | 60 | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 04:54 1.68 m | 11:18 4.13 m | 55 |
| Tarde | 17:18 1.93 m | 23:45 4.35 m | 52 | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 06:04 1.80 m | - | - |
| Tarde | 18:29 1.99 m | 12:37 4.08 m | 50 | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 07:12 1.82 m | 01:00 4.32 m | 49 |
| Tarde | 19:36 1.94 m | 13:44 4.15 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 08:13 1.76 m | 02:04 4.36 m | 51 |
| Tarde | 20:35 1.82 m | 14:39 4.27 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 09:04 1.67 m | 02:57 4.44 m | 55 |
| Tarde | 21:26 1.67 m | 15:23 4.41 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 09:49 1.58 m | 03:40 4.51 m | 60 |
| Tarde | 22:10 1.54 m | 16:01 4.55 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 10:29 1.51 m | 04:19 4.58 m | 65 |
| Tarde | 22:51 1.45 m | 16:36 4.66 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 11:07 1.46 m | 04:54 4.62 m | 69 |
| Tarde | 23:29 1.40 m | 17:10 4.74 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 11:43 1.45 m | 05:28 4.64 m | 71 |
| Tarde | - | 17:44 4.78 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 00:05 1.41 m | 06:02 4.62 m | 71 |
| Tarde | 12:17 1.47 m | 18:18 4.78 m | 72 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 00:41 1.46 m | 06:37 4.56 m | 69 |
| Tarde | 12:52 1.54 m | 18:53 4.72 m | 70 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 01:16 1.55 m | 07:12 4.47 m | 66 |
| Tarde | 13:26 1.63 m | 19:28 4.64 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 01:56 0.97 m | 08:01 4.83 m | 86 | 14:16 1.24 m | 20:22 4.95 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 02:50 1.21 m | 08:57 4.56 m | 76 | 15:11 1.51 m | 21:20 4.70 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 03:49 1.47 m | 10:02 4.30 m | 64 | 16:11 1.75 m | 22:28 4.48 m | 60 |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 04:54 1.68 m | 11:18 4.13 m | 55 | 17:18 1.93 m | 23:45 4.35 m | 52 |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 06:04 1.80 m | - | - | 18:29 1.99 m | 12:37 4.08 m | 50 |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 07:12 1.82 m | 01:00 4.32 m | 49 | 19:36 1.94 m | 13:44 4.15 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 08:13 1.76 m | 02:04 4.36 m | 51 | 20:35 1.82 m | 14:39 4.27 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 09:04 1.67 m | 02:57 4.44 m | 55 | 21:26 1.67 m | 15:23 4.41 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 09:49 1.58 m | 03:40 4.51 m | 60 | 22:10 1.54 m | 16:01 4.55 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 10:29 1.51 m | 04:19 4.58 m | 65 | 22:51 1.45 m | 16:36 4.66 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 11:07 1.46 m | 04:54 4.62 m | 69 | 23:29 1.40 m | 17:10 4.74 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 11:43 1.45 m | 05:28 4.64 m | 71 | - | 17:44 4.78 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 00:05 1.41 m | 06:02 4.62 m | 71 | 12:17 1.47 m | 18:18 4.78 m | 72 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 00:41 1.46 m | 06:37 4.56 m | 69 | 12:52 1.54 m | 18:53 4.72 m | 70 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 01:16 1.55 m | 07:12 4.47 m | 66 | 13:26 1.63 m | 19:28 4.64 m | 67 |
Información sobre Combrit
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
CombritFinistèreBretañaFrancia
047° 53' 13.6'' N, 004° 09' 18.7'' W
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : BENODET

