Horarios de mareas en Crasville
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las19:26en 4 h 0 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 07:04 0.64 m | 00:05 6.98 m | 95 |
| Tarde | 19:26 1.03 m | 12:34 6.75 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 07:04 0.64 m | 00:05 6.98 m | 95 | 19:26 1.03 m | 12:34 6.75 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Crasville
Horarios de mareas en Crasville a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 07:52 0.84 m | 00:51 6.77 m | 86 |
| Tarde | 20:15 1.35 m | 13:24 6.46 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 08:42 1.15 m | 01:41 6.46 m | 76 |
| Tarde | 21:06 1.74 m | 14:22 6.12 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 09:35 1.51 m | 02:38 6.10 m | 64 |
| Tarde | 22:02 2.13 m | 15:32 5.79 m | 60 | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 10:34 1.86 m | 03:48 5.77 m | 55 |
| Tarde | 23:05 2.43 m | 16:54 5.59 m | 52 | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 11:40 2.11 m | 05:09 5.58 m | 50 |
| Tarde | - | 18:09 5.54 m | - | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 00:16 2.56 m | 06:22 5.54 m | 49 |
| Tarde | 12:51 2.21 m | 19:09 5.61 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 01:28 2.50 m | 07:22 5.61 m | 51 |
| Tarde | 13:58 2.15 m | 19:59 5.74 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 02:30 2.29 m | 08:13 5.73 m | 55 |
| Tarde | 14:54 2.02 m | 20:41 5.89 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 03:21 2.04 m | 08:58 5.88 m | 60 |
| Tarde | 15:41 1.88 m | 21:20 6.06 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 04:06 1.81 m | 09:38 6.01 m | 65 |
| Tarde | 16:23 1.76 m | 21:56 6.20 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 04:46 1.62 m | 10:17 6.12 m | 69 |
| Tarde | 17:02 1.68 m | 22:32 6.31 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 05:23 1.51 m | 10:54 6.17 m | 71 |
| Tarde | 17:38 1.66 m | 23:07 6.36 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 05:59 1.46 m | 11:30 6.16 m | 71 |
| Tarde | 18:14 1.68 m | 23:42 6.35 m | 72 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 06:35 1.48 m | - | - |
| Tarde | 18:49 1.77 m | 12:06 6.10 m | 69 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 07:10 1.55 m | 00:16 6.27 m | 66 |
| Tarde | 19:24 1.89 m | 12:41 5.99 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 07:52 0.84 m | 00:51 6.77 m | 86 | 20:15 1.35 m | 13:24 6.46 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 08:42 1.15 m | 01:41 6.46 m | 76 | 21:06 1.74 m | 14:22 6.12 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 09:35 1.51 m | 02:38 6.10 m | 64 | 22:02 2.13 m | 15:32 5.79 m | 60 |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 10:34 1.86 m | 03:48 5.77 m | 55 | 23:05 2.43 m | 16:54 5.59 m | 52 |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 11:40 2.11 m | 05:09 5.58 m | 50 | - | 18:09 5.54 m | - |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 00:16 2.56 m | 06:22 5.54 m | 49 | 12:51 2.21 m | 19:09 5.61 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 01:28 2.50 m | 07:22 5.61 m | 51 | 13:58 2.15 m | 19:59 5.74 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 02:30 2.29 m | 08:13 5.73 m | 55 | 14:54 2.02 m | 20:41 5.89 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 03:21 2.04 m | 08:58 5.88 m | 60 | 15:41 1.88 m | 21:20 6.06 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 04:06 1.81 m | 09:38 6.01 m | 65 | 16:23 1.76 m | 21:56 6.20 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 04:46 1.62 m | 10:17 6.12 m | 69 | 17:02 1.68 m | 22:32 6.31 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 05:23 1.51 m | 10:54 6.17 m | 71 | 17:38 1.66 m | 23:07 6.36 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 05:59 1.46 m | 11:30 6.16 m | 71 | 18:14 1.68 m | 23:42 6.35 m | 72 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 06:35 1.48 m | - | - | 18:49 1.77 m | 12:06 6.10 m | 69 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 07:10 1.55 m | 00:16 6.27 m | 66 | 19:24 1.89 m | 12:41 5.99 m | 67 |
Información sobre Crasville
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
CrasvilleMancheCanal de la ManchaFrancia
049° 33' 8.6'' N, 001° 20' 17.9'' W
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : SAINT VAAST LA HOUGUE

