Horarios de mareas en Hendaye - Sokoburu
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando - próxima bajamar a las 11:32 - en 1 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoySábado, 04 de abril de 2026 | Mañana | 11:32 0.74 m | 05:37 3.72 m | 90 |
| Tarde | 23:49 0.76 m | 17:52 3.68 m | 87 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoySábado, 04 de abril de 2026 | 11:32 0.74 m | 05:37 3.72 m | 90 | 23:49 0.76 m | 17:52 3.68 m | 87 |
Previsión de mareas a 15 días en Hendaye - Sokoburu
Horarios de mareas en Hendaye - Sokoburu a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaDomingo, 05 de abril de 2026 | Mañana | - | 06:09 3.55 m | 84 |
| Tarde | 12:01 0.86 m | 18:23 3.55 m | 80 | |
| Lunes, 06 de abril de 2026 | Mañana | 00:21 0.89 m | 06:42 3.35 m | 75 |
| Tarde | 12:32 1.02 m | 18:55 3.38 m | 70 | |
| Martes, 07 de abril de 2026 | Mañana | 00:56 1.07 m | 07:16 3.13 m | 64 |
| Tarde | 13:06 1.22 m | 19:30 3.20 m | 59 | |
| Miércoles, 08 de abril de 2026 | Mañana | 01:35 1.27 m | 07:56 2.92 m | 51 |
| Tarde | 13:46 1.43 m | 20:13 3.01 m | 47 | |
| Jueves, 09 de abril de 2026 | Mañana | 02:25 1.48 m | 08:49 2.73 m | 39 |
| Tarde | 14:39 1.64 m | 21:12 2.85 m | 36 | |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | Mañana | 03:37 1.65 m | 10:05 2.62 m | 29 |
| Tarde | 16:02 1.77 m | 22:36 2.79 m | 28 | |
| Sábado, 11 de abril de 2026 | Mañana | 05:17 1.66 m | 11:39 2.65 m | 25 |
| Tarde | 17:42 1.73 m | - | - | |
| Domingo, 12 de abril de 2026 | Mañana | 06:36 1.51 m | 00:05 2.88 m | 28 |
| Tarde | 18:53 1.53 m | 12:54 2.83 m | 32 | |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | Mañana | 07:30 1.27 m | 01:12 3.10 m | 38 |
| Tarde | 19:43 1.26 m | 13:47 3.07 m | 46 | |
| Martes, 14 de abril de 2026 | Mañana | 08:13 1.01 m | 02:01 3.35 m | 53 |
| Tarde | 20:26 0.99 m | 14:29 3.33 m | 61 | |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | Mañana | 08:52 0.76 m | 02:43 3.59 m | 69 |
| Tarde | 21:06 0.73 m | 15:07 3.57 m | 77 | |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | Mañana | 09:30 0.55 m | 03:22 3.80 m | 84 |
| Tarde | 21:46 0.53 m | 15:45 3.77 m | 90 | |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | Mañana | 10:08 0.42 m | 04:01 3.94 m | 95 |
| Tarde | 22:26 0.40 m | 16:23 3.90 m | 99 | |
| Sábado, 18 de abril de 2026 | Mañana | 10:47 0.38 m | 04:41 3.99 m | 102 |
| Tarde | 23:07 0.37 m | 17:02 3.96 m | 103 | |
| Domingo, 19 de abril de 2026 | Mañana | 11:27 0.44 m | 05:23 3.95 m | 103 |
| Tarde | 23:49 0.44 m | 17:43 3.93 m | 101 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaDomingo, 05 de abril de 2026 | - | 06:09 3.55 m | 84 | 12:01 0.86 m | 18:23 3.55 m | 80 |
| Lunes, 06 de abril de 2026 | 00:21 0.89 m | 06:42 3.35 m | 75 | 12:32 1.02 m | 18:55 3.38 m | 70 |
| Martes, 07 de abril de 2026 | 00:56 1.07 m | 07:16 3.13 m | 64 | 13:06 1.22 m | 19:30 3.20 m | 59 |
| Miércoles, 08 de abril de 2026 | 01:35 1.27 m | 07:56 2.92 m | 51 | 13:46 1.43 m | 20:13 3.01 m | 47 |
| Jueves, 09 de abril de 2026 | 02:25 1.48 m | 08:49 2.73 m | 39 | 14:39 1.64 m | 21:12 2.85 m | 36 |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | 03:37 1.65 m | 10:05 2.62 m | 29 | 16:02 1.77 m | 22:36 2.79 m | 28 |
| Sábado, 11 de abril de 2026 | 05:17 1.66 m | 11:39 2.65 m | 25 | 17:42 1.73 m | - | - |
| Domingo, 12 de abril de 2026 | 06:36 1.51 m | 00:05 2.88 m | 28 | 18:53 1.53 m | 12:54 2.83 m | 32 |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | 07:30 1.27 m | 01:12 3.10 m | 38 | 19:43 1.26 m | 13:47 3.07 m | 46 |
| Martes, 14 de abril de 2026 | 08:13 1.01 m | 02:01 3.35 m | 53 | 20:26 0.99 m | 14:29 3.33 m | 61 |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | 08:52 0.76 m | 02:43 3.59 m | 69 | 21:06 0.73 m | 15:07 3.57 m | 77 |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | 09:30 0.55 m | 03:22 3.80 m | 84 | 21:46 0.53 m | 15:45 3.77 m | 90 |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | 10:08 0.42 m | 04:01 3.94 m | 95 | 22:26 0.40 m | 16:23 3.90 m | 99 |
| Sábado, 18 de abril de 2026 | 10:47 0.38 m | 04:41 3.99 m | 102 | 23:07 0.37 m | 17:02 3.96 m | 103 |
| Domingo, 19 de abril de 2026 | 11:27 0.44 m | 05:23 3.95 m | 103 | 23:49 0.44 m | 17:43 3.93 m | 101 |
Información sobre Hendaye - Sokoburu
Hendaye, Pyrénées-Atlantiques, Francia. Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios de marea mostrados se refieren a una zona de referencia que cubre este sector costero.
Pueden existir variaciones locales según las condiciones meteorológicas, la configuración de la costa o la exposición del lugar.
HendayePyrénées-AtlantiquesAtlánticoFrancia
043° 22' 9.5'' N, 001° 47' 3.7'' W
Zona horaria : Europe/Lisbon

