Horarios de mareas en La Chapelle-Launay
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las18:14en 2 h 11 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 00:53 0.53 m | 06:00 5.85 m | 95 |
| Tarde | 13:12 0.80 m | 18:14 5.97 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 00:53 0.53 m | 06:00 5.85 m | 95 | 13:12 0.80 m | 18:14 5.97 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en La Chapelle-Launay
Horarios de mareas en La Chapelle-Launay a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 01:43 0.65 m | 06:44 5.56 m | 86 |
| Tarde | 14:01 1.01 m | 18:57 5.71 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 02:34 0.88 m | 07:31 5.21 m | 76 |
| Tarde | 14:52 1.29 m | 19:46 5.36 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 03:27 1.17 m | 08:30 4.83 m | 64 |
| Tarde | 15:47 1.58 m | 20:48 4.99 m | 60 | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 04:25 1.46 m | 10:23 4.56 m | 55 |
| Tarde | 16:46 1.82 m | 23:29 4.75 m | 52 | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 05:27 1.66 m | - | - |
| Tarde | 17:51 1.92 m | 12:33 4.63 m | 50 | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 06:32 1.72 m | 00:54 4.82 m | 49 |
| Tarde | 18:57 1.88 m | 13:25 4.77 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 07:34 1.65 m | 01:44 4.93 m | 51 |
| Tarde | 19:57 1.73 m | 14:05 4.93 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 08:30 1.52 m | 02:21 5.03 m | 55 |
| Tarde | 20:52 1.55 m | 14:36 5.10 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 09:19 1.40 m | 02:49 5.13 m | 60 |
| Tarde | 21:40 1.41 m | 15:03 5.27 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 10:05 1.33 m | 03:16 5.21 m | 65 |
| Tarde | 22:26 1.32 m | 15:33 5.42 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 10:48 1.31 m | 03:47 5.28 m | 69 |
| Tarde | 23:09 1.28 m | 16:05 5.54 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 11:29 1.34 m | 04:20 5.32 m | 71 |
| Tarde | 23:50 1.29 m | 16:39 5.61 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | - | 04:55 5.32 m | 71 |
| Tarde | 12:09 1.41 m | 17:14 5.62 m | 72 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 00:29 1.33 m | 05:29 5.28 m | 69 |
| Tarde | 12:46 1.50 m | 17:49 5.58 m | 70 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 01:06 1.40 m | 06:03 5.21 m | 66 |
| Tarde | 13:22 1.61 m | 18:23 5.49 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 01:43 0.65 m | 06:44 5.56 m | 86 | 14:01 1.01 m | 18:57 5.71 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 02:34 0.88 m | 07:31 5.21 m | 76 | 14:52 1.29 m | 19:46 5.36 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 03:27 1.17 m | 08:30 4.83 m | 64 | 15:47 1.58 m | 20:48 4.99 m | 60 |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 04:25 1.46 m | 10:23 4.56 m | 55 | 16:46 1.82 m | 23:29 4.75 m | 52 |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 05:27 1.66 m | - | - | 17:51 1.92 m | 12:33 4.63 m | 50 |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 06:32 1.72 m | 00:54 4.82 m | 49 | 18:57 1.88 m | 13:25 4.77 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 07:34 1.65 m | 01:44 4.93 m | 51 | 19:57 1.73 m | 14:05 4.93 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 08:30 1.52 m | 02:21 5.03 m | 55 | 20:52 1.55 m | 14:36 5.10 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 09:19 1.40 m | 02:49 5.13 m | 60 | 21:40 1.41 m | 15:03 5.27 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 10:05 1.33 m | 03:16 5.21 m | 65 | 22:26 1.32 m | 15:33 5.42 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 10:48 1.31 m | 03:47 5.28 m | 69 | 23:09 1.28 m | 16:05 5.54 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 11:29 1.34 m | 04:20 5.32 m | 71 | 23:50 1.29 m | 16:39 5.61 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | - | 04:55 5.32 m | 71 | 12:09 1.41 m | 17:14 5.62 m | 72 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 00:29 1.33 m | 05:29 5.28 m | 69 | 12:46 1.50 m | 17:49 5.58 m | 70 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 01:06 1.40 m | 06:03 5.21 m | 66 | 13:22 1.61 m | 18:23 5.49 m | 67 |
Información sobre La Chapelle-Launay
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
La Chapelle-LaunayLoire-AtlantiqueAtlánticoFrancia
047° 22' 21.4'' N, 001° 58' 18.8'' W
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : Paimboeuf

