Horarios de mareas en Lacanau
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las19:46en 3 h 43 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 01:13 0.45 m | 07:25 4.56 m | 95 |
| Tarde | 13:33 0.67 m | 19:46 4.65 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 01:13 0.45 m | 07:25 4.56 m | 95 | 13:33 0.67 m | 19:46 4.65 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Lacanau
Horarios de mareas en Lacanau a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 02:04 0.61 m | 08:18 4.33 m | 86 |
| Tarde | 14:24 0.89 m | 20:39 4.47 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 02:59 0.83 m | 09:15 4.07 m | 76 |
| Tarde | 15:18 1.13 m | 21:38 4.26 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 03:59 1.06 m | 10:21 3.83 m | 64 |
| Tarde | 16:18 1.37 m | 22:45 4.08 m | 60 | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 05:05 1.26 m | 11:34 3.67 m | 55 |
| Tarde | 17:24 1.54 m | 23:57 3.96 m | 52 | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 06:15 1.37 m | - | - |
| Tarde | 18:35 1.60 m | 12:47 3.63 m | 50 | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 07:23 1.39 m | 01:08 3.93 m | 49 |
| Tarde | 19:43 1.54 m | 13:52 3.68 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 08:23 1.33 m | 02:11 3.97 m | 51 |
| Tarde | 20:42 1.43 m | 14:47 3.80 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 09:14 1.26 m | 03:04 4.03 m | 55 |
| Tarde | 21:32 1.29 m | 15:32 3.93 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 09:57 1.18 m | 03:49 4.08 m | 60 |
| Tarde | 22:17 1.16 m | 16:12 4.06 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 10:37 1.11 m | 04:29 4.12 m | 65 |
| Tarde | 22:57 1.07 m | 16:48 4.17 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 11:14 1.07 m | 05:06 4.15 m | 69 |
| Tarde | 23:36 1.03 m | 17:23 4.24 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 11:50 1.06 m | 05:41 4.14 m | 71 |
| Tarde | - | 17:57 4.28 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 00:13 1.04 m | 06:15 4.11 m | 71 |
| Tarde | 12:25 1.08 m | 18:32 4.27 m | 72 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 00:49 1.09 m | 06:50 4.05 m | 69 |
| Tarde | 13:00 1.14 m | 19:07 4.22 m | 70 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 01:25 1.17 m | 07:25 3.96 m | 66 |
| Tarde | 13:35 1.24 m | 19:43 4.14 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 02:04 0.61 m | 08:18 4.33 m | 86 | 14:24 0.89 m | 20:39 4.47 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 02:59 0.83 m | 09:15 4.07 m | 76 | 15:18 1.13 m | 21:38 4.26 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 03:59 1.06 m | 10:21 3.83 m | 64 | 16:18 1.37 m | 22:45 4.08 m | 60 |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 05:05 1.26 m | 11:34 3.67 m | 55 | 17:24 1.54 m | 23:57 3.96 m | 52 |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 06:15 1.37 m | - | - | 18:35 1.60 m | 12:47 3.63 m | 50 |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 07:23 1.39 m | 01:08 3.93 m | 49 | 19:43 1.54 m | 13:52 3.68 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 08:23 1.33 m | 02:11 3.97 m | 51 | 20:42 1.43 m | 14:47 3.80 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 09:14 1.26 m | 03:04 4.03 m | 55 | 21:32 1.29 m | 15:32 3.93 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 09:57 1.18 m | 03:49 4.08 m | 60 | 22:17 1.16 m | 16:12 4.06 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 10:37 1.11 m | 04:29 4.12 m | 65 | 22:57 1.07 m | 16:48 4.17 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 11:14 1.07 m | 05:06 4.15 m | 69 | 23:36 1.03 m | 17:23 4.24 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 11:50 1.06 m | 05:41 4.14 m | 71 | - | 17:57 4.28 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 00:13 1.04 m | 06:15 4.11 m | 71 | 12:25 1.08 m | 18:32 4.27 m | 72 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 00:49 1.09 m | 06:50 4.05 m | 69 | 13:00 1.14 m | 19:07 4.22 m | 70 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 01:25 1.17 m | 07:25 3.96 m | 66 | 13:35 1.24 m | 19:43 4.14 m | 67 |
Información sobre Lacanau
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
LacanauGirondeAtlánticoFrancia
044° 58' 41.2'' N, 001° 04' 32.5'' W
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : LACANAU

