Horarios de mareas en Le Faou
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las19:38en 4 h 56 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 01:14 0.82 m | 07:17 6.42 m | 95 |
| Tarde | 13:35 1.08 m | 19:38 6.48 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 01:14 0.82 m | 07:17 6.42 m | 95 | 13:35 1.08 m | 19:38 6.48 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Le Faou
Horarios de mareas en Le Faou a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 02:05 1.02 m | 08:07 6.13 m | 86 |
| Tarde | 14:26 1.36 m | 20:28 6.20 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 02:58 1.31 m | 09:01 5.78 m | 76 |
| Tarde | 15:20 1.70 m | 21:23 5.87 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 03:57 1.63 m | 10:02 5.43 m | 64 |
| Tarde | 16:20 2.02 m | 22:27 5.55 m | 60 | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 05:02 1.91 m | 11:12 5.17 m | 55 |
| Tarde | 17:27 2.25 m | 23:40 5.34 m | 52 | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 06:11 2.08 m | - | - |
| Tarde | 18:39 2.34 m | 12:29 5.07 m | 50 | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 07:20 2.11 m | 00:55 5.27 m | 49 |
| Tarde | 19:47 2.28 m | 13:39 5.12 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 08:22 2.05 m | 02:02 5.33 m | 51 |
| Tarde | 20:46 2.13 m | 14:36 5.27 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 09:14 1.94 m | 02:57 5.44 m | 55 |
| Tarde | 21:37 1.94 m | 15:24 5.46 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 09:59 1.83 m | 03:43 5.57 m | 60 |
| Tarde | 22:20 1.77 m | 16:04 5.63 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 10:39 1.73 m | 04:24 5.68 m | 65 |
| Tarde | 23:00 1.64 m | 16:42 5.79 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 11:16 1.66 m | 05:01 5.76 m | 69 |
| Tarde | 23:37 1.57 m | 17:17 5.90 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 11:51 1.64 m | 05:37 5.79 m | 71 |
| Tarde | - | 17:52 5.95 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 00:13 1.56 m | 06:12 5.77 m | 71 |
| Tarde | 12:26 1.66 m | 18:27 5.94 m | 72 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 00:49 1.60 m | 06:46 5.71 m | 69 |
| Tarde | 13:00 1.73 m | 19:01 5.87 m | 70 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 01:24 1.70 m | 07:21 5.59 m | 66 |
| Tarde | 13:35 1.84 m | 19:36 5.76 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 02:05 1.02 m | 08:07 6.13 m | 86 | 14:26 1.36 m | 20:28 6.20 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 02:58 1.31 m | 09:01 5.78 m | 76 | 15:20 1.70 m | 21:23 5.87 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 03:57 1.63 m | 10:02 5.43 m | 64 | 16:20 2.02 m | 22:27 5.55 m | 60 |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 05:02 1.91 m | 11:12 5.17 m | 55 | 17:27 2.25 m | 23:40 5.34 m | 52 |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 06:11 2.08 m | - | - | 18:39 2.34 m | 12:29 5.07 m | 50 |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 07:20 2.11 m | 00:55 5.27 m | 49 | 19:47 2.28 m | 13:39 5.12 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 08:22 2.05 m | 02:02 5.33 m | 51 | 20:46 2.13 m | 14:36 5.27 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 09:14 1.94 m | 02:57 5.44 m | 55 | 21:37 1.94 m | 15:24 5.46 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 09:59 1.83 m | 03:43 5.57 m | 60 | 22:20 1.77 m | 16:04 5.63 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 10:39 1.73 m | 04:24 5.68 m | 65 | 23:00 1.64 m | 16:42 5.79 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 11:16 1.66 m | 05:01 5.76 m | 69 | 23:37 1.57 m | 17:17 5.90 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 11:51 1.64 m | 05:37 5.79 m | 71 | - | 17:52 5.95 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 00:13 1.56 m | 06:12 5.77 m | 71 | 12:26 1.66 m | 18:27 5.94 m | 72 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 00:49 1.60 m | 06:46 5.71 m | 69 | 13:00 1.73 m | 19:01 5.87 m | 70 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 01:24 1.70 m | 07:21 5.59 m | 66 | 13:35 1.84 m | 19:36 5.76 m | 67 |
Información sobre Le Faou
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
Le FaouFinistèreBretañaFrancia
048° 17' 39.1'' N, 004° 10' 38.6'' W
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : MORGAT

