Horarios de mareas en Oudalle
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las20:27en 5 h 2 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 08:04 0.97 m | 00:49 8.62 m | 95 |
| Tarde | 20:27 1.34 m | 13:15 8.38 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 08:04 0.97 m | 00:49 8.62 m | 95 | 20:27 1.34 m | 13:15 8.38 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Oudalle
Horarios de mareas en Oudalle a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 08:52 1.18 m | 01:35 8.37 m | 86 |
| Tarde | 21:15 1.66 m | 14:04 8.04 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 09:41 1.52 m | 02:24 7.98 m | 76 |
| Tarde | 22:06 2.07 m | 14:57 7.62 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 10:33 1.93 m | 03:18 7.53 m | 64 |
| Tarde | 22:59 2.49 m | 16:00 7.19 m | 60 | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 11:28 2.33 m | 04:25 7.10 m | 55 |
| Tarde | 23:59 2.84 m | 17:19 6.89 m | 52 | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | - | 05:45 6.83 m | 50 |
| Tarde | 12:30 2.64 m | 18:40 6.80 m | - | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 01:06 3.04 m | 07:02 6.78 m | 49 |
| Tarde | 13:39 2.80 m | 19:44 6.89 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 02:17 3.04 m | 08:03 6.87 m | 51 |
| Tarde | 14:47 2.78 m | 20:35 7.05 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 03:21 2.85 m | 08:54 7.04 m | 55 |
| Tarde | 15:46 2.64 m | 21:19 7.25 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 04:15 2.60 m | 09:38 7.23 m | 60 |
| Tarde | 16:36 2.47 m | 21:59 7.45 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 05:01 2.35 m | 10:19 7.40 m | 65 |
| Tarde | 17:19 2.31 m | 22:37 7.62 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 05:42 2.15 m | 10:58 7.54 m | 69 |
| Tarde | 17:59 2.20 m | 23:14 7.74 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 06:20 2.01 m | 11:35 7.62 m | 71 |
| Tarde | 18:36 2.14 m | 23:50 7.79 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 06:57 1.94 m | - | - |
| Tarde | 19:12 2.15 m | 12:11 7.62 m | 71 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 07:32 1.94 m | 00:26 7.77 m | 69 |
| Tarde | 19:48 2.22 m | 12:47 7.56 m | 70 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 08:09 2.01 m | 01:00 7.69 m | 66 |
| Tarde | 20:25 2.34 m | 13:22 7.44 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 08:52 1.18 m | 01:35 8.37 m | 86 | 21:15 1.66 m | 14:04 8.04 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 09:41 1.52 m | 02:24 7.98 m | 76 | 22:06 2.07 m | 14:57 7.62 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 10:33 1.93 m | 03:18 7.53 m | 64 | 22:59 2.49 m | 16:00 7.19 m | 60 |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 11:28 2.33 m | 04:25 7.10 m | 55 | 23:59 2.84 m | 17:19 6.89 m | 52 |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | - | 05:45 6.83 m | 50 | 12:30 2.64 m | 18:40 6.80 m | - |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 01:06 3.04 m | 07:02 6.78 m | 49 | 13:39 2.80 m | 19:44 6.89 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 02:17 3.04 m | 08:03 6.87 m | 51 | 14:47 2.78 m | 20:35 7.05 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 03:21 2.85 m | 08:54 7.04 m | 55 | 15:46 2.64 m | 21:19 7.25 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 04:15 2.60 m | 09:38 7.23 m | 60 | 16:36 2.47 m | 21:59 7.45 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 05:01 2.35 m | 10:19 7.40 m | 65 | 17:19 2.31 m | 22:37 7.62 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 05:42 2.15 m | 10:58 7.54 m | 69 | 17:59 2.20 m | 23:14 7.74 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 06:20 2.01 m | 11:35 7.62 m | 71 | 18:36 2.14 m | 23:50 7.79 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 06:57 1.94 m | - | - | 19:12 2.15 m | 12:11 7.62 m | 71 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 07:32 1.94 m | 00:26 7.77 m | 69 | 19:48 2.22 m | 12:47 7.56 m | 70 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 08:09 2.01 m | 01:00 7.69 m | 66 | 20:25 2.34 m | 13:22 7.44 m | 67 |
Información sobre Oudalle
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
OudalleSeine-MaritimeCanal de la ManchaFrancia
049° 30' 29.2'' N, 000° 18' 5.0'' E
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : HONFLEUR

