Horarios de mareas en Plage de l'Anse de Sciotot
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo - próxima pleamar a las 09:59 - en 29 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoySábado, 04 de abril de 2026 | Mañana | 04:17 1.29 m | 09:59 9.59 m | 90 |
| Tarde | 16:32 1.43 m | 22:14 9.51 m | 87 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoySábado, 04 de abril de 2026 | 04:17 1.29 m | 09:59 9.59 m | 90 | 16:32 1.43 m | 22:14 9.51 m | 87 |
Previsión de mareas a 15 días en Plage de l'Anse de Sciotot
Horarios de mareas en Plage de l'Anse de Sciotot a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaDomingo, 05 de abril de 2026 | Mañana | 04:46 1.49 m | 10:30 9.33 m | 84 |
| Tarde | 16:59 1.75 m | 22:44 9.23 m | 80 | |
| Lunes, 06 de abril de 2026 | Mañana | 05:15 1.83 m | 11:00 8.93 m | 75 |
| Tarde | 17:27 2.16 m | 23:13 8.82 m | 70 | |
| Martes, 07 de abril de 2026 | Mañana | 05:44 2.27 m | 11:30 8.42 m | 64 |
| Tarde | 17:56 2.64 m | 23:44 8.32 m | 59 | |
| Miércoles, 08 de abril de 2026 | Mañana | 06:16 2.78 m | - | - |
| Tarde | 18:29 3.16 m | 12:02 7.85 m | 51 | |
| Jueves, 09 de abril de 2026 | Mañana | 06:54 3.31 m | 00:17 7.76 m | 39 |
| Tarde | 19:10 3.69 m | 12:39 7.25 m | 36 | |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | Mañana | 07:47 3.80 m | 01:00 7.19 m | 29 |
| Tarde | 20:12 4.13 m | 13:32 6.69 m | 28 | |
| Sábado, 11 de abril de 2026 | Mañana | 09:04 4.10 m | 02:07 6.70 m | 25 |
| Tarde | 21:43 4.31 m | 15:13 6.36 m | - | |
| Domingo, 12 de abril de 2026 | Mañana | 10:42 3.99 m | 04:05 6.61 m | 28 |
| Tarde | 23:20 4.02 m | 17:07 6.64 m | 32 | |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | Mañana | - | 05:33 7.08 m | 38 |
| Tarde | 12:03 3.45 m | 18:10 7.30 m | 46 | |
| Martes, 14 de abril de 2026 | Mañana | 00:30 3.38 m | 06:27 7.79 m | 53 |
| Tarde | 12:58 2.74 m | 18:55 8.06 m | 61 | |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | Mañana | 01:20 2.62 m | 07:10 8.54 m | 69 |
| Tarde | 13:43 2.02 m | 19:34 8.81 m | 77 | |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | Mañana | 02:03 1.90 m | 07:50 9.24 m | 84 |
| Tarde | 14:24 1.40 m | 20:11 9.46 m | 90 | |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | Mañana | 02:43 1.30 m | 08:28 9.79 m | 95 |
| Tarde | 15:04 0.98 m | 20:49 9.93 m | 99 | |
| Sábado, 18 de abril de 2026 | Mañana | 03:23 0.91 m | 09:07 10.12 m | 102 |
| Tarde | 15:44 0.79 m | 21:27 10.16 m | 103 | |
| Domingo, 19 de abril de 2026 | Mañana | 04:04 0.76 m | 09:47 10.17 m | 103 |
| Tarde | 16:24 0.87 m | 22:06 10.12 m | 101 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaDomingo, 05 de abril de 2026 | 04:46 1.49 m | 10:30 9.33 m | 84 | 16:59 1.75 m | 22:44 9.23 m | 80 |
| Lunes, 06 de abril de 2026 | 05:15 1.83 m | 11:00 8.93 m | 75 | 17:27 2.16 m | 23:13 8.82 m | 70 |
| Martes, 07 de abril de 2026 | 05:44 2.27 m | 11:30 8.42 m | 64 | 17:56 2.64 m | 23:44 8.32 m | 59 |
| Miércoles, 08 de abril de 2026 | 06:16 2.78 m | - | - | 18:29 3.16 m | 12:02 7.85 m | 51 |
| Jueves, 09 de abril de 2026 | 06:54 3.31 m | 00:17 7.76 m | 39 | 19:10 3.69 m | 12:39 7.25 m | 36 |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | 07:47 3.80 m | 01:00 7.19 m | 29 | 20:12 4.13 m | 13:32 6.69 m | 28 |
| Sábado, 11 de abril de 2026 | 09:04 4.10 m | 02:07 6.70 m | 25 | 21:43 4.31 m | 15:13 6.36 m | - |
| Domingo, 12 de abril de 2026 | 10:42 3.99 m | 04:05 6.61 m | 28 | 23:20 4.02 m | 17:07 6.64 m | 32 |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | - | 05:33 7.08 m | 38 | 12:03 3.45 m | 18:10 7.30 m | 46 |
| Martes, 14 de abril de 2026 | 00:30 3.38 m | 06:27 7.79 m | 53 | 12:58 2.74 m | 18:55 8.06 m | 61 |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | 01:20 2.62 m | 07:10 8.54 m | 69 | 13:43 2.02 m | 19:34 8.81 m | 77 |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | 02:03 1.90 m | 07:50 9.24 m | 84 | 14:24 1.40 m | 20:11 9.46 m | 90 |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | 02:43 1.30 m | 08:28 9.79 m | 95 | 15:04 0.98 m | 20:49 9.93 m | 99 |
| Sábado, 18 de abril de 2026 | 03:23 0.91 m | 09:07 10.12 m | 102 | 15:44 0.79 m | 21:27 10.16 m | 103 |
| Domingo, 19 de abril de 2026 | 04:04 0.76 m | 09:47 10.17 m | 103 | 16:24 0.87 m | 22:06 10.12 m | 101 |
Información sobre Plage de l'Anse de Sciotot
Le Rozel, Manche, Francia. Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios de marea mostrados se refieren a una zona de referencia que cubre este sector costero.
Pueden existir variaciones locales según las condiciones meteorológicas, la configuración de la costa o la exposición del lugar.
Le RozelMancheCanal de la ManchaFrancia
049° 29' 35.7'' N, 001° 50' 56.9'' W
Zona horaria : Europe/Paris

