Horarios de mareas en Plage de Pinareddu
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las05:26en 4 h 26 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoySábado, 17 de octubre de 2026 | Mañana | 05:26 0.59 m | - |
| Tarde | 16:25 0.76 m | 12:32 0.81 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoySábado, 17 de octubre de 2026 | 05:26 0.59 m | - | 16:25 0.76 m | 12:32 0.81 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Plage de Pinareddu
Horarios de mareas en Plage de Pinareddu a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaDomingo, 18 de octubre de 2026 | Mañana | 04:57 0.71 m | - |
| Tarde | 15:19 0.90 m | 13:48 0.90 m | |
| Lunes, 19 de octubre de 2026 | Mañana | 03:02 0.89 m | - |
| Tarde | - | 20:09 1.17 m | |
| Martes, 20 de octubre de 2026 | Mañana | 01:11 1.10 m | 07:32 1.19 m |
| Tarde | - | 20:10 1.43 m | |
| Miércoles, 21 de octubre de 2026 | Mañana | 01:13 1.35 m | 06:59 1.46 m |
| Tarde | - | 20:14 1.68 m | |
| Jueves, 22 de octubre de 2026 | Mañana | 01:05 1.58 m | 06:45 1.72 m |
| Tarde | 12:12 1.49 m | 20:10 1.90 m | |
| Viernes, 23 de octubre de 2026 | Mañana | 01:01 1.75 m | 06:50 1.92 m |
| Tarde | 12:48 1.59 m | 20:08 2.04 m | |
| Sábado, 24 de octubre de 2026 | Mañana | 01:29 1.81 m | 07:13 2.03 m |
| Tarde | 13:24 1.63 m | 20:11 2.10 m | |
| Domingo, 25 de octubre de 2026 | Mañana | 02:07 1.77 m | 06:52 2.02 m |
| Tarde | 12:59 1.61 m | 19:21 2.06 m | |
| Lunes, 26 de octubre de 2026 | Mañana | 01:50 1.62 m | 07:41 1.90 m |
| Tarde | 13:36 1.53 m | 19:39 1.94 m | |
| Martes, 27 de octubre de 2026 | Mañana | 02:34 1.40 m | 08:36 1.71 m |
| Tarde | 14:13 1.41 m | 20:03 1.76 m | |
| Miércoles, 28 de octubre de 2026 | Mañana | 03:15 1.17 m | 09:33 1.50 m |
| Tarde | 14:52 1.28 m | 20:31 1.55 m | |
| Jueves, 29 de octubre de 2026 | Mañana | 03:52 0.98 m | 10:31 1.31 m |
| Tarde | 15:30 1.16 m | 21:00 1.35 m | |
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | Mañana | 04:22 0.87 m | 11:30 1.17 m |
| Tarde | 16:10 1.08 m | 21:31 1.19 m | |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | Mañana | 04:39 0.87 m | - |
| Tarde | 16:58 1.08 m | 12:38 1.12 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaDomingo, 18 de octubre de 2026 | 04:57 0.71 m | - | 15:19 0.90 m | 13:48 0.90 m |
| Lunes, 19 de octubre de 2026 | 03:02 0.89 m | - | - | 20:09 1.17 m |
| Martes, 20 de octubre de 2026 | 01:11 1.10 m | 07:32 1.19 m | - | 20:10 1.43 m |
| Miércoles, 21 de octubre de 2026 | 01:13 1.35 m | 06:59 1.46 m | - | 20:14 1.68 m |
| Jueves, 22 de octubre de 2026 | 01:05 1.58 m | 06:45 1.72 m | 12:12 1.49 m | 20:10 1.90 m |
| Viernes, 23 de octubre de 2026 | 01:01 1.75 m | 06:50 1.92 m | 12:48 1.59 m | 20:08 2.04 m |
| Sábado, 24 de octubre de 2026 | 01:29 1.81 m | 07:13 2.03 m | 13:24 1.63 m | 20:11 2.10 m |
| Domingo, 25 de octubre de 2026 | 02:07 1.77 m | 06:52 2.02 m | 12:59 1.61 m | 19:21 2.06 m |
| Lunes, 26 de octubre de 2026 | 01:50 1.62 m | 07:41 1.90 m | 13:36 1.53 m | 19:39 1.94 m |
| Martes, 27 de octubre de 2026 | 02:34 1.40 m | 08:36 1.71 m | 14:13 1.41 m | 20:03 1.76 m |
| Miércoles, 28 de octubre de 2026 | 03:15 1.17 m | 09:33 1.50 m | 14:52 1.28 m | 20:31 1.55 m |
| Jueves, 29 de octubre de 2026 | 03:52 0.98 m | 10:31 1.31 m | 15:30 1.16 m | 21:00 1.35 m |
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 04:22 0.87 m | 11:30 1.17 m | 16:10 1.08 m | 21:31 1.19 m |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 04:39 0.87 m | - | 16:58 1.08 m | 12:38 1.12 m |
Información sobre Plage de Pinareddu
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
ZonzaCorse-du-SudMediterráneoFrancia
041° 41' 0.2'' N, 009° 22' 35.0'' E
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : Solenzara

