Horarios de mareas en Pors Ar Men
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las15:43en 57 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 03:22 1.10 m | 09:18 10.37 m | 95 |
| Tarde | 15:43 1.45 m | 21:38 10.37 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 03:22 1.10 m | 09:18 10.37 m | 95 | 15:43 1.45 m | 21:38 10.37 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Pors Ar Men
Horarios de mareas en Pors Ar Men a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 04:10 1.41 m | 10:05 9.94 m | 86 |
| Tarde | 16:31 1.89 m | 22:26 9.92 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 05:00 1.88 m | 10:55 9.37 m | 76 |
| Tarde | 17:22 2.45 m | 23:18 9.34 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 05:54 2.44 m | 11:52 8.75 m | 64 |
| Tarde | 18:18 3.03 m | - | - | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 06:54 2.96 m | 00:17 8.76 m | 55 |
| Tarde | 19:21 3.51 m | 12:59 8.22 m | 52 | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 08:02 3.35 m | 01:27 8.31 m | 50 |
| Tarde | 20:33 3.77 m | 14:15 7.93 m | - | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 09:14 3.49 m | 02:44 8.11 m | 49 |
| Tarde | 21:46 3.76 m | 15:30 7.94 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 10:22 3.41 m | 03:55 8.16 m | 51 |
| Tarde | 22:51 3.53 m | 16:32 8.15 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 11:19 3.20 m | 04:53 8.38 m | 55 |
| Tarde | 23:44 3.21 m | 17:22 8.46 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | - | 05:42 8.64 m | 60 |
| Tarde | 12:07 2.95 m | 18:05 8.78 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 00:28 2.89 m | 06:24 8.90 m | 65 |
| Tarde | 12:47 2.72 m | 18:44 9.07 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 01:08 2.62 m | 07:02 9.10 m | 69 |
| Tarde | 13:24 2.54 m | 19:20 9.29 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 01:44 2.43 m | 07:38 9.23 m | 71 |
| Tarde | 14:00 2.43 m | 19:55 9.41 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 02:19 2.33 m | 08:13 9.27 m | 71 |
| Tarde | 14:34 2.41 m | 20:29 9.44 m | 72 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 02:54 2.33 m | 08:47 9.22 m | 69 |
| Tarde | 15:07 2.48 m | 21:02 9.37 m | 70 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 03:28 2.42 m | 09:21 9.08 m | 66 |
| Tarde | 15:41 2.62 m | 21:36 9.23 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 04:10 1.41 m | 10:05 9.94 m | 86 | 16:31 1.89 m | 22:26 9.92 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 05:00 1.88 m | 10:55 9.37 m | 76 | 17:22 2.45 m | 23:18 9.34 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 05:54 2.44 m | 11:52 8.75 m | 64 | 18:18 3.03 m | - | - |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 06:54 2.96 m | 00:17 8.76 m | 55 | 19:21 3.51 m | 12:59 8.22 m | 52 |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 08:02 3.35 m | 01:27 8.31 m | 50 | 20:33 3.77 m | 14:15 7.93 m | - |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 09:14 3.49 m | 02:44 8.11 m | 49 | 21:46 3.76 m | 15:30 7.94 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 10:22 3.41 m | 03:55 8.16 m | 51 | 22:51 3.53 m | 16:32 8.15 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 11:19 3.20 m | 04:53 8.38 m | 55 | 23:44 3.21 m | 17:22 8.46 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | - | 05:42 8.64 m | 60 | 12:07 2.95 m | 18:05 8.78 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 00:28 2.89 m | 06:24 8.90 m | 65 | 12:47 2.72 m | 18:44 9.07 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 01:08 2.62 m | 07:02 9.10 m | 69 | 13:24 2.54 m | 19:20 9.29 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 01:44 2.43 m | 07:38 9.23 m | 71 | 14:00 2.43 m | 19:55 9.41 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 02:19 2.33 m | 08:13 9.27 m | 71 | 14:34 2.41 m | 20:29 9.44 m | 72 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 02:54 2.33 m | 08:47 9.22 m | 69 | 15:07 2.48 m | 21:02 9.37 m | 70 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 03:28 2.42 m | 09:21 9.08 m | 66 | 15:41 2.62 m | 21:36 9.23 m | 67 |
Información sobre Pors Ar Men
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
Île-de-BréhatCôtes-d'ArmorBretañaFrancia
048° 51' 3.9'' N, 003° 00' 32.1'' W
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : ILE DE BREHAT

