Horarios de mareas en Pors Gaillion
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las20:14en 5 h 27 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 01:54 0.84 m | 07:53 7.50 m | 95 |
| Tarde | 14:15 1.09 m | 20:14 7.52 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 01:54 0.84 m | 07:53 7.50 m | 95 | 14:15 1.09 m | 20:14 7.52 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Pors Gaillion
Horarios de mareas en Pors Gaillion a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 02:42 1.06 m | 08:42 7.18 m | 86 |
| Tarde | 15:04 1.42 m | 21:03 7.21 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 03:34 1.41 m | 09:35 6.78 m | 76 |
| Tarde | 15:56 1.82 m | 21:58 6.82 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 04:30 1.80 m | 10:34 6.36 m | 64 |
| Tarde | 16:54 2.23 m | 23:00 6.45 m | 60 | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 05:32 2.16 m | 11:44 6.03 m | 55 |
| Tarde | 17:59 2.55 m | - | - | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 06:41 2.40 m | 00:12 6.18 m | 50 |
| Tarde | 19:10 2.71 m | 13:00 5.88 m | - | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 07:53 2.47 m | 01:27 6.08 m | 49 |
| Tarde | 20:22 2.67 m | 14:11 5.91 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 08:58 2.39 m | 02:34 6.14 m | 51 |
| Tarde | 21:24 2.50 m | 15:10 6.07 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 09:53 2.24 m | 03:30 6.28 m | 55 |
| Tarde | 22:16 2.27 m | 15:59 6.28 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 10:39 2.07 m | 04:18 6.44 m | 60 |
| Tarde | 23:00 2.05 m | 16:41 6.49 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 11:20 1.93 m | 04:59 6.59 m | 65 |
| Tarde | 23:40 1.87 m | 17:19 6.68 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 11:58 1.83 m | 05:37 6.71 m | 69 |
| Tarde | - | 17:55 6.82 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 00:17 1.76 m | 06:14 6.77 m | 71 |
| Tarde | 12:33 1.78 m | 18:31 6.89 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 00:53 1.72 m | 06:49 6.77 m | 71 |
| Tarde | 13:08 1.79 m | 19:05 6.89 m | 72 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 01:28 1.75 m | 07:24 6.70 m | 69 |
| Tarde | 13:42 1.86 m | 19:40 6.83 m | 70 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 02:03 1.84 m | 07:59 6.58 m | 66 |
| Tarde | 14:16 1.99 m | 20:14 6.71 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 02:42 1.06 m | 08:42 7.18 m | 86 | 15:04 1.42 m | 21:03 7.21 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 03:34 1.41 m | 09:35 6.78 m | 76 | 15:56 1.82 m | 21:58 6.82 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 04:30 1.80 m | 10:34 6.36 m | 64 | 16:54 2.23 m | 23:00 6.45 m | 60 |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 05:32 2.16 m | 11:44 6.03 m | 55 | 17:59 2.55 m | - | - |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 06:41 2.40 m | 00:12 6.18 m | 50 | 19:10 2.71 m | 13:00 5.88 m | - |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 07:53 2.47 m | 01:27 6.08 m | 49 | 20:22 2.67 m | 14:11 5.91 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 08:58 2.39 m | 02:34 6.14 m | 51 | 21:24 2.50 m | 15:10 6.07 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 09:53 2.24 m | 03:30 6.28 m | 55 | 22:16 2.27 m | 15:59 6.28 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 10:39 2.07 m | 04:18 6.44 m | 60 | 23:00 2.05 m | 16:41 6.49 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 11:20 1.93 m | 04:59 6.59 m | 65 | 23:40 1.87 m | 17:19 6.68 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 11:58 1.83 m | 05:37 6.71 m | 69 | - | 17:55 6.82 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 00:17 1.76 m | 06:14 6.77 m | 71 | 12:33 1.78 m | 18:31 6.89 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 00:53 1.72 m | 06:49 6.77 m | 71 | 13:08 1.79 m | 19:05 6.89 m | 72 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 01:28 1.75 m | 07:24 6.70 m | 69 | 13:42 1.86 m | 19:40 6.83 m | 70 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 02:03 1.84 m | 07:59 6.58 m | 66 | 14:16 1.99 m | 20:14 6.71 m | 67 |
Información sobre Pors Gaillion
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
PloudalmézeauFinistèreBretañaFrancia
048° 34' 16.5'' N, 004° 41' 26.1'' W
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : PORTSALL

