Horarios de mareas en Port Charles Ornano
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las18:00en 2 h 41 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 06:22 0.28 m | 11:06 0.40 m |
| Tarde | 18:00 0.21 m | - |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 06:22 0.28 m | 11:06 0.40 m | 18:00 0.21 m | - |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Port Charles Ornano
Horarios de mareas en Port Charles Ornano a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 07:20 0.29 m | 00:25 0.48 m |
| Tarde | 18:46 0.23 m | - | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 08:24 0.30 m | 01:22 0.47 m |
| Tarde | 19:35 0.24 m | 12:36 0.36 m | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 09:34 0.30 m | 02:29 0.47 m |
| Tarde | 20:30 0.26 m | 13:38 0.35 m | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 10:49 0.30 m | 03:43 0.46 m |
| Tarde | 21:34 0.28 m | 15:29 0.34 m | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | - | 04:52 0.45 m |
| Tarde | 12:00 0.29 m | 17:41 0.34 m | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | - | 05:48 0.45 m |
| Tarde | 12:56 0.28 m | 18:51 0.36 m | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 00:07 0.30 m | 06:34 0.44 m |
| Tarde | 13:39 0.27 m | 19:39 0.38 m | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 01:18 0.30 m | 07:13 0.44 m |
| Tarde | 14:15 0.26 m | 20:18 0.41 m | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 02:19 0.30 m | 07:48 0.43 m |
| Tarde | 14:47 0.25 m | 20:53 0.43 m | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 03:10 0.30 m | 08:21 0.42 m |
| Tarde | 15:18 0.24 m | 21:29 0.44 m | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 03:56 0.30 m | 08:53 0.42 m |
| Tarde | 15:47 0.24 m | 22:04 0.45 m | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 04:38 0.31 m | 09:24 0.41 m |
| Tarde | 16:16 0.23 m | 22:41 0.46 m | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 05:18 0.31 m | 09:55 0.41 m |
| Tarde | 16:45 0.23 m | 23:18 0.47 m | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 05:57 0.32 m | 10:25 0.40 m |
| Tarde | 17:15 0.23 m | 23:56 0.46 m | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 06:36 0.32 m | 10:55 0.39 m |
| Tarde | 17:45 0.24 m | - |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 07:20 0.29 m | 00:25 0.48 m | 18:46 0.23 m | - |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 08:24 0.30 m | 01:22 0.47 m | 19:35 0.24 m | 12:36 0.36 m |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 09:34 0.30 m | 02:29 0.47 m | 20:30 0.26 m | 13:38 0.35 m |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 10:49 0.30 m | 03:43 0.46 m | 21:34 0.28 m | 15:29 0.34 m |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | - | 04:52 0.45 m | 12:00 0.29 m | 17:41 0.34 m |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | - | 05:48 0.45 m | 12:56 0.28 m | 18:51 0.36 m |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 00:07 0.30 m | 06:34 0.44 m | 13:39 0.27 m | 19:39 0.38 m |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 01:18 0.30 m | 07:13 0.44 m | 14:15 0.26 m | 20:18 0.41 m |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 02:19 0.30 m | 07:48 0.43 m | 14:47 0.25 m | 20:53 0.43 m |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 03:10 0.30 m | 08:21 0.42 m | 15:18 0.24 m | 21:29 0.44 m |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 03:56 0.30 m | 08:53 0.42 m | 15:47 0.24 m | 22:04 0.45 m |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 04:38 0.31 m | 09:24 0.41 m | 16:16 0.23 m | 22:41 0.46 m |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 05:18 0.31 m | 09:55 0.41 m | 16:45 0.23 m | 23:18 0.47 m |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 05:57 0.32 m | 10:25 0.40 m | 17:15 0.23 m | 23:56 0.46 m |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 06:36 0.32 m | 10:55 0.39 m | 17:45 0.24 m | - |
Información sobre Port Charles Ornano
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
AjaccioCorse-du-SudMediterráneoFrancia
041° 55' 43.1'' N, 008° 44' 26.4'' E
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : AJACCIO

