Horarios de mareas en Canala
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando - próxima bajamar a las 23:38 - en 2 h 28 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoySábado, 04 de abril de 2026 | Mañana | 11:07 0.56 m | 05:19 1.22 m |
| Tarde | 23:38 0.33 m | 17:02 1.28 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoySábado, 04 de abril de 2026 | 11:07 0.56 m | 05:19 1.22 m | 23:38 0.33 m | 17:02 1.28 m |
Previsión de mareas a 15 días en Canala
Horarios de mareas en Canala a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaDomingo, 05 de abril de 2026 | Mañana | 11:44 0.63 m | 06:03 1.19 m |
| Tarde | - | 17:30 1.24 m | |
| Lunes, 06 de abril de 2026 | Mañana | 00:14 0.34 m | 06:50 1.16 m |
| Tarde | 12:23 0.71 m | 17:59 1.19 m | |
| Martes, 07 de abril de 2026 | Mañana | 00:53 0.36 m | 07:41 1.13 m |
| Tarde | 13:04 0.77 m | 18:32 1.15 m | |
| Miércoles, 08 de abril de 2026 | Mañana | 01:36 0.39 m | 08:39 1.10 m |
| Tarde | 13:53 0.82 m | 19:13 1.11 m | |
| Jueves, 09 de abril de 2026 | Mañana | 02:25 0.41 m | 09:43 1.09 m |
| Tarde | 14:54 0.85 m | 20:05 1.08 m | |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | Mañana | 03:21 0.43 m | 10:46 1.10 m |
| Tarde | 16:06 0.85 m | 21:14 1.05 m | |
| Sábado, 11 de abril de 2026 | Mañana | 04:21 0.43 m | 11:41 1.14 m |
| Tarde | 17:17 0.82 m | 22:30 1.06 m | |
| Domingo, 12 de abril de 2026 | Mañana | 05:19 0.42 m | - |
| Tarde | 18:15 0.75 m | 12:25 1.18 m | |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | Mañana | 06:11 0.41 m | - |
| Tarde | 19:02 0.67 m | 13:04 1.23 m | |
| Martes, 14 de abril de 2026 | Mañana | 06:59 0.39 m | 00:40 1.13 m |
| Tarde | 19:44 0.56 m | 13:40 1.28 m | |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | Mañana | 07:44 0.38 m | 01:35 1.18 m |
| Tarde | 20:25 0.46 m | 14:15 1.33 m | |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | Mañana | 08:29 0.39 m | 02:27 1.24 m |
| Tarde | 21:06 0.35 m | 14:50 1.37 m | |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | Mañana | 09:13 0.41 m | 03:18 1.28 m |
| Tarde | 21:48 0.26 m | 15:26 1.39 m | |
| Sábado, 18 de abril de 2026 | Mañana | 09:58 0.46 m | 04:09 1.31 m |
| Tarde | 22:32 0.20 m | 16:03 1.39 m | |
| Domingo, 19 de abril de 2026 | Mañana | 10:46 0.52 m | 05:02 1.33 m |
| Tarde | 23:18 0.16 m | 16:42 1.37 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaDomingo, 05 de abril de 2026 | 11:44 0.63 m | 06:03 1.19 m | - | 17:30 1.24 m |
| Lunes, 06 de abril de 2026 | 00:14 0.34 m | 06:50 1.16 m | 12:23 0.71 m | 17:59 1.19 m |
| Martes, 07 de abril de 2026 | 00:53 0.36 m | 07:41 1.13 m | 13:04 0.77 m | 18:32 1.15 m |
| Miércoles, 08 de abril de 2026 | 01:36 0.39 m | 08:39 1.10 m | 13:53 0.82 m | 19:13 1.11 m |
| Jueves, 09 de abril de 2026 | 02:25 0.41 m | 09:43 1.09 m | 14:54 0.85 m | 20:05 1.08 m |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | 03:21 0.43 m | 10:46 1.10 m | 16:06 0.85 m | 21:14 1.05 m |
| Sábado, 11 de abril de 2026 | 04:21 0.43 m | 11:41 1.14 m | 17:17 0.82 m | 22:30 1.06 m |
| Domingo, 12 de abril de 2026 | 05:19 0.42 m | - | 18:15 0.75 m | 12:25 1.18 m |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | 06:11 0.41 m | - | 19:02 0.67 m | 13:04 1.23 m |
| Martes, 14 de abril de 2026 | 06:59 0.39 m | 00:40 1.13 m | 19:44 0.56 m | 13:40 1.28 m |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | 07:44 0.38 m | 01:35 1.18 m | 20:25 0.46 m | 14:15 1.33 m |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | 08:29 0.39 m | 02:27 1.24 m | 21:06 0.35 m | 14:50 1.37 m |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | 09:13 0.41 m | 03:18 1.28 m | 21:48 0.26 m | 15:26 1.39 m |
| Sábado, 18 de abril de 2026 | 09:58 0.46 m | 04:09 1.31 m | 22:32 0.20 m | 16:03 1.39 m |
| Domingo, 19 de abril de 2026 | 10:46 0.52 m | 05:02 1.33 m | 23:18 0.16 m | 16:42 1.37 m |
Información sobre Canala
Canala, Nouvelle-Calédonie, Nueva Caledonia. Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios de marea mostrados se refieren a una zona de referencia que cubre este sector costero.
Pueden existir variaciones locales según las condiciones meteorológicas, la configuración de la costa o la exposición del lugar.
CanalaNouvelle-CalédoniePacíficoNueva Caledonia
021° 29' 52.4'' S, 165° 54' 22.3'' E
Zona horaria : Pacific/Noumea

