Horarios de mareas en Huahine
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las04:40en 45 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 04:40 0.10 m | 11:24 0.31 m |
| Tarde | 17:21 0.11 m | 23:41 0.24 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 04:40 0.10 m | 11:24 0.31 m | 17:21 0.11 m | 23:41 0.24 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Huahine
Horarios de mareas en Huahine a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 05:07 0.10 m | 11:56 0.30 m |
| Tarde | 17:45 0.13 m | 23:58 0.23 m | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 05:36 0.11 m | - |
| Tarde | 18:09 0.15 m | 12:27 0.28 m | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 06:03 0.13 m | - |
| Tarde | 18:28 0.18 m | 12:54 0.26 m | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 06:20 0.15 m | - |
| Tarde | 18:19 0.20 m | 13:05 0.23 m | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 05:14 0.17 m | 11:54 0.22 m |
| Tarde | 15:05 0.21 m | 22:16 0.25 m | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 03:51 0.17 m | 10:35 0.22 m |
| Tarde | 15:05 0.18 m | 21:52 0.26 m | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 03:54 0.16 m | 09:27 0.24 m |
| Tarde | 15:29 0.16 m | 21:44 0.27 m | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 04:11 0.15 m | 09:36 0.25 m |
| Tarde | 15:56 0.15 m | 22:00 0.27 m | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 04:29 0.15 m | 09:58 0.27 m |
| Tarde | 16:23 0.13 m | 22:21 0.26 m | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 04:46 0.14 m | 10:22 0.27 m |
| Tarde | 16:50 0.12 m | 22:44 0.25 m | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 04:59 0.14 m | 10:46 0.27 m |
| Tarde | 17:16 0.11 m | 23:07 0.23 m | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 05:08 0.14 m | 11:10 0.26 m |
| Tarde | 17:42 0.11 m | 23:28 0.22 m | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 05:14 0.13 m | 11:34 0.26 m |
| Tarde | 18:09 0.11 m | 23:49 0.21 m | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 05:20 0.13 m | 11:58 0.25 m |
| Tarde | 18:36 0.11 m | - | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 05:31 0.13 m | 00:09 0.20 m |
| Tarde | 19:06 0.12 m | 12:23 0.24 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 05:07 0.10 m | 11:56 0.30 m | 17:45 0.13 m | 23:58 0.23 m |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 05:36 0.11 m | - | 18:09 0.15 m | 12:27 0.28 m |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 06:03 0.13 m | - | 18:28 0.18 m | 12:54 0.26 m |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 06:20 0.15 m | - | 18:19 0.20 m | 13:05 0.23 m |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 05:14 0.17 m | 11:54 0.22 m | 15:05 0.21 m | 22:16 0.25 m |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 03:51 0.17 m | 10:35 0.22 m | 15:05 0.18 m | 21:52 0.26 m |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 03:54 0.16 m | 09:27 0.24 m | 15:29 0.16 m | 21:44 0.27 m |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 04:11 0.15 m | 09:36 0.25 m | 15:56 0.15 m | 22:00 0.27 m |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 04:29 0.15 m | 09:58 0.27 m | 16:23 0.13 m | 22:21 0.26 m |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 04:46 0.14 m | 10:22 0.27 m | 16:50 0.12 m | 22:44 0.25 m |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 04:59 0.14 m | 10:46 0.27 m | 17:16 0.11 m | 23:07 0.23 m |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 05:08 0.14 m | 11:10 0.26 m | 17:42 0.11 m | 23:28 0.22 m |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 05:14 0.13 m | 11:34 0.26 m | 18:09 0.11 m | 23:49 0.21 m |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 05:20 0.13 m | 11:58 0.25 m | 18:36 0.11 m | - |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 05:31 0.13 m | 00:09 0.20 m | 19:06 0.12 m | 12:23 0.24 m |
Información sobre Huahine
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
HuahinePolynésie françaisePacíficoPolinesia Francesa
016° 43' 43.0'' S, 151° 00' 48.6'' W
Zona horaria : Pacific/Tahiti
Estación de referencia : Huahine

