Horarios de mareas en Marina de Papeete
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las06:23en 3 h 0 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 06:23 < 0.1 m | 00:35 0.29 m |
| Tarde | 19:00 0.11 m | 12:41 0.30 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 06:23 < 0.1 m | 00:35 0.29 m | 19:00 0.11 m | 12:41 0.30 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Marina de Papeete
Horarios de mareas en Marina de Papeete a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 06:56 0.11 m | 01:06 0.26 m |
| Tarde | 19:45 0.14 m | 13:21 0.28 m | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 07:34 0.12 m | 01:38 0.24 m |
| Tarde | 21:00 0.17 m | 14:16 0.26 m | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 08:28 0.15 m | 02:16 0.21 m |
| Tarde | - | 16:48 0.24 m | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 01:29 0.19 m | 05:36 0.20 m |
| Tarde | - | 19:25 0.27 m | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 02:47 0.17 m | 07:37 0.22 m |
| Tarde | 13:25 0.16 m | 20:27 0.29 m | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 03:18 0.15 m | 08:34 0.24 m |
| Tarde | 14:31 0.14 m | 21:09 0.31 m | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 03:45 0.13 m | 09:14 0.26 m |
| Tarde | 15:12 0.12 m | 21:43 0.32 m | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 04:09 0.11 m | 09:49 0.28 m |
| Tarde | 15:46 0.10 m | 22:13 0.32 m | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 04:32 0.10 m | 10:19 0.28 m |
| Tarde | 16:15 < 0.1 m | 22:40 0.32 m | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 04:53 < 0.1 m | 10:47 0.29 m |
| Tarde | 16:43 < 0.1 m | 23:06 0.30 m | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 05:14 < 0.1 m | 11:14 0.28 m |
| Tarde | 17:10 < 0.1 m | 23:30 0.29 m | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 05:34 < 0.1 m | 11:40 0.28 m |
| Tarde | 17:38 < 0.1 m | 23:53 0.27 m | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 05:55 < 0.1 m | - |
| Tarde | 18:07 < 0.1 m | 12:07 0.28 m | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 06:17 < 0.1 m | 00:16 0.26 m |
| Tarde | 18:37 < 0.1 m | 12:35 0.27 m | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 06:42 < 0.1 m | 00:40 0.24 m |
| Tarde | 19:11 < 0.1 m | 13:07 0.26 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 06:56 0.11 m | 01:06 0.26 m | 19:45 0.14 m | 13:21 0.28 m |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 07:34 0.12 m | 01:38 0.24 m | 21:00 0.17 m | 14:16 0.26 m |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 08:28 0.15 m | 02:16 0.21 m | - | 16:48 0.24 m |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 01:29 0.19 m | 05:36 0.20 m | - | 19:25 0.27 m |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 02:47 0.17 m | 07:37 0.22 m | 13:25 0.16 m | 20:27 0.29 m |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 03:18 0.15 m | 08:34 0.24 m | 14:31 0.14 m | 21:09 0.31 m |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 03:45 0.13 m | 09:14 0.26 m | 15:12 0.12 m | 21:43 0.32 m |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 04:09 0.11 m | 09:49 0.28 m | 15:46 0.10 m | 22:13 0.32 m |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 04:32 0.10 m | 10:19 0.28 m | 16:15 < 0.1 m | 22:40 0.32 m |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 04:53 < 0.1 m | 10:47 0.29 m | 16:43 < 0.1 m | 23:06 0.30 m |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 05:14 < 0.1 m | 11:14 0.28 m | 17:10 < 0.1 m | 23:30 0.29 m |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 05:34 < 0.1 m | 11:40 0.28 m | 17:38 < 0.1 m | 23:53 0.27 m |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 05:55 < 0.1 m | - | 18:07 < 0.1 m | 12:07 0.28 m |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 06:17 < 0.1 m | 00:16 0.26 m | 18:37 < 0.1 m | 12:35 0.27 m |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 06:42 < 0.1 m | 00:40 0.24 m | 19:11 < 0.1 m | 13:07 0.26 m |
Información sobre Marina de Papeete
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
PapeetePolynésie françaisePacíficoPolinesia Francesa
017° 32' 23.0'' S, 149° 34' 14.9'' W
Zona horaria : Pacific/Tahiti
Estación de referencia : Papeete Uhslc

