Horarios de mareas en Papara
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las06:12en 2 h 17 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 06:12 0.10 m | 00:36 0.27 m |
| Tarde | 18:54 0.10 m | 12:36 0.28 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 06:12 0.10 m | 00:36 0.27 m | 18:54 0.10 m | 12:36 0.28 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Papara
Horarios de mareas en Papara a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 06:45 0.11 m | 01:10 0.24 m |
| Tarde | 19:38 0.13 m | 13:19 0.26 m | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 07:23 0.12 m | 01:47 0.22 m |
| Tarde | 20:55 0.17 m | 14:20 0.24 m | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 08:15 0.14 m | 02:43 0.20 m |
| Tarde | - | 17:05 0.23 m | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 01:31 0.17 m | 05:42 0.19 m |
| Tarde | - | 19:28 0.25 m | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 02:36 0.15 m | 07:34 0.21 m |
| Tarde | 13:47 0.15 m | 20:31 0.28 m | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 03:11 0.13 m | 08:33 0.23 m |
| Tarde | 14:39 0.13 m | 21:11 0.30 m | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 03:40 0.12 m | 09:14 0.26 m |
| Tarde | 15:17 0.11 m | 21:44 0.31 m | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 04:06 0.11 m | 09:48 0.28 m |
| Tarde | 15:49 0.10 m | 22:15 0.31 m | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 04:29 0.11 m | 10:19 0.29 m |
| Tarde | 16:18 < 0.1 m | 22:43 0.31 m | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 04:50 0.10 m | 10:48 0.29 m |
| Tarde | 16:46 < 0.1 m | 23:10 0.29 m | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 05:10 0.10 m | 11:14 0.29 m |
| Tarde | 17:12 < 0.1 m | 23:35 0.28 m | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 05:30 < 0.1 m | 11:40 0.28 m |
| Tarde | 17:39 < 0.1 m | 23:59 0.26 m | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 05:51 < 0.1 m | - |
| Tarde | 18:07 < 0.1 m | 12:06 0.28 m | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 06:14 0.10 m | 00:20 0.25 m |
| Tarde | 18:36 < 0.1 m | 12:33 0.27 m | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 06:39 0.11 m | 00:41 0.24 m |
| Tarde | 19:07 0.11 m | 13:04 0.26 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 06:45 0.11 m | 01:10 0.24 m | 19:38 0.13 m | 13:19 0.26 m |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 07:23 0.12 m | 01:47 0.22 m | 20:55 0.17 m | 14:20 0.24 m |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 08:15 0.14 m | 02:43 0.20 m | - | 17:05 0.23 m |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 01:31 0.17 m | 05:42 0.19 m | - | 19:28 0.25 m |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 02:36 0.15 m | 07:34 0.21 m | 13:47 0.15 m | 20:31 0.28 m |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 03:11 0.13 m | 08:33 0.23 m | 14:39 0.13 m | 21:11 0.30 m |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 03:40 0.12 m | 09:14 0.26 m | 15:17 0.11 m | 21:44 0.31 m |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 04:06 0.11 m | 09:48 0.28 m | 15:49 0.10 m | 22:15 0.31 m |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 04:29 0.11 m | 10:19 0.29 m | 16:18 < 0.1 m | 22:43 0.31 m |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 04:50 0.10 m | 10:48 0.29 m | 16:46 < 0.1 m | 23:10 0.29 m |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 05:10 0.10 m | 11:14 0.29 m | 17:12 < 0.1 m | 23:35 0.28 m |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 05:30 < 0.1 m | 11:40 0.28 m | 17:39 < 0.1 m | 23:59 0.26 m |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 05:51 < 0.1 m | - | 18:07 < 0.1 m | 12:06 0.28 m |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 06:14 0.10 m | 00:20 0.25 m | 18:36 < 0.1 m | 12:33 0.27 m |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 06:39 0.11 m | 00:41 0.24 m | 19:07 0.11 m | 13:04 0.26 m |
Información sobre Papara
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
PaparaPolynésie françaisePacíficoPolinesia Francesa
017° 42' 42.8'' S, 149° 30' 1.1'' W
Zona horaria : Pacific/Tahiti
Estación de referencia : Papeete

