Horarios de mareas en Plage publique de Tiahura
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las06:15en 2 h 18 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 06:15 < 0.1 m | 00:30 0.27 m |
| Tarde | 18:55 < 0.1 m | 12:32 0.28 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 06:15 < 0.1 m | 00:30 0.27 m | 18:55 < 0.1 m | 12:32 0.28 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Plage publique de Tiahura
Horarios de mareas en Plage publique de Tiahura a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 06:48 < 0.1 m | 01:00 0.24 m |
| Tarde | 19:40 0.12 m | 13:11 0.26 m | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 07:27 0.11 m | 01:32 0.21 m |
| Tarde | 20:48 0.15 m | 14:04 0.24 m | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 08:20 0.13 m | 02:11 0.19 m |
| Tarde | - | 16:51 0.22 m | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 01:27 0.16 m | 05:41 0.18 m |
| Tarde | - | 19:20 0.24 m | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 02:38 0.14 m | 07:34 0.20 m |
| Tarde | 13:32 0.14 m | 20:26 0.27 m | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 03:10 0.12 m | 08:33 0.22 m |
| Tarde | 14:31 0.12 m | 21:09 0.29 m | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 03:38 0.11 m | 09:14 0.24 m |
| Tarde | 15:11 0.10 m | 21:44 0.30 m | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 04:03 < 0.1 m | 09:49 0.26 m |
| Tarde | 15:44 < 0.1 m | 22:15 0.30 m | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 04:27 < 0.1 m | 10:20 0.27 m |
| Tarde | 16:14 < 0.1 m | 22:43 0.30 m | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 04:49 < 0.1 m | 10:49 0.27 m |
| Tarde | 16:41 < 0.1 m | 23:09 0.28 m | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 05:09 < 0.1 m | 11:15 0.27 m |
| Tarde | 17:08 < 0.1 m | 23:33 0.27 m | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 05:29 < 0.1 m | 11:40 0.27 m |
| Tarde | 17:35 < 0.1 m | 23:54 0.25 m | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 05:50 < 0.1 m | - |
| Tarde | 18:03 < 0.1 m | 12:04 0.26 m | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 06:12 < 0.1 m | 00:14 0.24 m |
| Tarde | 18:33 < 0.1 m | 12:30 0.25 m | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 06:37 < 0.1 m | 00:35 0.23 m |
| Tarde | 19:06 < 0.1 m | 12:59 0.25 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 06:48 < 0.1 m | 01:00 0.24 m | 19:40 0.12 m | 13:11 0.26 m |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 07:27 0.11 m | 01:32 0.21 m | 20:48 0.15 m | 14:04 0.24 m |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 08:20 0.13 m | 02:11 0.19 m | - | 16:51 0.22 m |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 01:27 0.16 m | 05:41 0.18 m | - | 19:20 0.24 m |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 02:38 0.14 m | 07:34 0.20 m | 13:32 0.14 m | 20:26 0.27 m |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 03:10 0.12 m | 08:33 0.22 m | 14:31 0.12 m | 21:09 0.29 m |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 03:38 0.11 m | 09:14 0.24 m | 15:11 0.10 m | 21:44 0.30 m |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 04:03 < 0.1 m | 09:49 0.26 m | 15:44 < 0.1 m | 22:15 0.30 m |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 04:27 < 0.1 m | 10:20 0.27 m | 16:14 < 0.1 m | 22:43 0.30 m |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 04:49 < 0.1 m | 10:49 0.27 m | 16:41 < 0.1 m | 23:09 0.28 m |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 05:09 < 0.1 m | 11:15 0.27 m | 17:08 < 0.1 m | 23:33 0.27 m |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 05:29 < 0.1 m | 11:40 0.27 m | 17:35 < 0.1 m | 23:54 0.25 m |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 05:50 < 0.1 m | - | 18:03 < 0.1 m | 12:04 0.26 m |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 06:12 < 0.1 m | 00:14 0.24 m | 18:33 < 0.1 m | 12:30 0.25 m |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 06:37 < 0.1 m | 00:35 0.23 m | 19:06 < 0.1 m | 12:59 0.25 m |
Información sobre Plage publique de Tiahura
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
Moorea-MaiaoPolynésie françaisePacíficoPolinesia Francesa
017° 29' 49.5'' S, 149° 54' 52.6'' W
Zona horaria : Pacific/Tahiti
Estación de referencia : Papeete

