Horarios de mareas en La Possession
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las06:42en 4 h 23 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyViernes, 28 de agosto de 2026 | Mañana | 06:42 0.10 m | 00:20 0.68 m |
| Tarde | 18:46 0.22 m | 12:56 0.67 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyViernes, 28 de agosto de 2026 | 06:42 0.10 m | 00:20 0.68 m | 18:46 0.22 m | 12:56 0.67 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en La Possession
Horarios de mareas en La Possession a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaSábado, 29 de agosto de 2026 | Mañana | 07:09 0.11 m | 00:50 0.70 m |
| Tarde | 19:15 0.20 m | 13:21 0.69 m | |
| Domingo, 30 de agosto de 2026 | Mañana | 07:37 0.12 m | 01:20 0.70 m |
| Tarde | 19:47 0.18 m | 13:47 0.70 m | |
| Lunes, 31 de agosto de 2026 | Mañana | 08:07 0.15 m | 01:53 0.68 m |
| Tarde | 20:21 0.18 m | 14:15 0.69 m | |
| Martes, 01 de septiembre de 2026 | Mañana | 08:38 0.20 m | 02:27 0.65 m |
| Tarde | 20:59 0.19 m | 14:45 0.67 m | |
| Miércoles, 02 de septiembre de 2026 | Mañana | 09:14 0.25 m | 03:07 0.60 m |
| Tarde | 21:45 0.22 m | 15:19 0.63 m | |
| Jueves, 03 de septiembre de 2026 | Mañana | 09:56 0.31 m | 03:59 0.54 m |
| Tarde | 22:49 0.25 m | 16:01 0.59 m | |
| Viernes, 04 de septiembre de 2026 | Mañana | 11:06 0.38 m | 05:36 0.48 m |
| Tarde | - | 17:10 0.54 m | |
| Sábado, 05 de septiembre de 2026 | Mañana | 00:39 0.27 m | 08:42 0.48 m |
| Tarde | 13:32 0.41 m | 19:21 0.53 m | |
| Domingo, 06 de septiembre de 2026 | Mañana | 02:51 0.24 m | 10:09 0.54 m |
| Tarde | 15:28 0.38 m | 21:07 0.57 m | |
| Lunes, 07 de septiembre de 2026 | Mañana | 04:04 0.18 m | 10:55 0.61 m |
| Tarde | 16:27 0.32 m | 22:12 0.63 m | |
| Martes, 08 de septiembre de 2026 | Mañana | 04:52 0.13 m | 11:31 0.66 m |
| Tarde | 17:09 0.27 m | 23:00 0.68 m | |
| Miércoles, 09 de septiembre de 2026 | Mañana | 05:31 < 0.1 m | - |
| Tarde | 17:46 0.23 m | 12:03 0.70 m | |
| Jueves, 10 de septiembre de 2026 | Mañana | 06:06 < 0.1 m | - |
| Tarde | 18:20 0.19 m | 12:32 0.72 m | |
| Viernes, 11 de septiembre de 2026 | Mañana | 06:38 0.11 m | 00:20 0.74 m |
| Tarde | 18:53 0.17 m | 12:59 0.72 m | |
| Sábado, 12 de septiembre de 2026 | Mañana | 07:07 0.14 m | 00:55 0.74 m |
| Tarde | 19:25 0.16 m | 13:23 0.72 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaSábado, 29 de agosto de 2026 | 07:09 0.11 m | 00:50 0.70 m | 19:15 0.20 m | 13:21 0.69 m |
| Domingo, 30 de agosto de 2026 | 07:37 0.12 m | 01:20 0.70 m | 19:47 0.18 m | 13:47 0.70 m |
| Lunes, 31 de agosto de 2026 | 08:07 0.15 m | 01:53 0.68 m | 20:21 0.18 m | 14:15 0.69 m |
| Martes, 01 de septiembre de 2026 | 08:38 0.20 m | 02:27 0.65 m | 20:59 0.19 m | 14:45 0.67 m |
| Miércoles, 02 de septiembre de 2026 | 09:14 0.25 m | 03:07 0.60 m | 21:45 0.22 m | 15:19 0.63 m |
| Jueves, 03 de septiembre de 2026 | 09:56 0.31 m | 03:59 0.54 m | 22:49 0.25 m | 16:01 0.59 m |
| Viernes, 04 de septiembre de 2026 | 11:06 0.38 m | 05:36 0.48 m | - | 17:10 0.54 m |
| Sábado, 05 de septiembre de 2026 | 00:39 0.27 m | 08:42 0.48 m | 13:32 0.41 m | 19:21 0.53 m |
| Domingo, 06 de septiembre de 2026 | 02:51 0.24 m | 10:09 0.54 m | 15:28 0.38 m | 21:07 0.57 m |
| Lunes, 07 de septiembre de 2026 | 04:04 0.18 m | 10:55 0.61 m | 16:27 0.32 m | 22:12 0.63 m |
| Martes, 08 de septiembre de 2026 | 04:52 0.13 m | 11:31 0.66 m | 17:09 0.27 m | 23:00 0.68 m |
| Miércoles, 09 de septiembre de 2026 | 05:31 < 0.1 m | - | 17:46 0.23 m | 12:03 0.70 m |
| Jueves, 10 de septiembre de 2026 | 06:06 < 0.1 m | - | 18:20 0.19 m | 12:32 0.72 m |
| Viernes, 11 de septiembre de 2026 | 06:38 0.11 m | 00:20 0.74 m | 18:53 0.17 m | 12:59 0.72 m |
| Sábado, 12 de septiembre de 2026 | 07:07 0.14 m | 00:55 0.74 m | 19:25 0.16 m | 13:23 0.72 m |
Información sobre La Possession
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
La PossessionLa RéunionOcéano ÍndicoReunion
020° 55' 35.4'' S, 055° 20' 9.2'' E
Zona horaria : Indian/Reunion
Estación de referencia : Galets

