Horaires des marées à Makemo
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à14h41dans 2 h 57 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | Matin | 01h38 0.15 m | 07h46 0.37 m |
| Après-midi | 14h41 0.15 m | 20h25 0.33 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | 01h38 0.15 m | 07h46 0.37 m | 14h41 0.15 m | 20h25 0.33 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Makemo
Horaires des marées à Makemo sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 02h47 0.15 m | 09h02 0.38 m |
| Après-midi | 15h46 0.14 m | 21h36 0.35 m | |
| Dimanche 18 octobre 2026 | Matin | 03h51 0.14 m | 10h02 0.41 m |
| Après-midi | 16h42 0.13 m | 22h28 0.39 m | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 04h46 0.13 m | 10h48 0.44 m |
| Après-midi | 17h29 0.13 m | 23h08 0.43 m | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 05h33 0.13 m | 11h26 0.48 m |
| Après-midi | 18h11 0.12 m | 23h43 0.47 m | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 06h16 0.12 m | - |
| Après-midi | 18h51 0.12 m | 12h00 0.52 m | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 06h57 0.12 m | 00h17 0.50 m |
| Après-midi | 19h30 0.12 m | 12h33 0.55 m | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 07h38 0.12 m | 00h51 0.53 m |
| Après-midi | 20h10 0.12 m | 13h08 0.57 m | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 08h19 0.12 m | 01h27 0.55 m |
| Après-midi | 20h51 0.12 m | 13h44 0.58 m | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 09h03 0.12 m | 02h06 0.55 m |
| Après-midi | 21h33 0.12 m | 14h25 0.57 m | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 09h50 0.12 m | 02h48 0.54 m |
| Après-midi | 22h18 0.12 m | 15h08 0.54 m | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 10h41 0.11 m | 03h34 0.53 m |
| Après-midi | 23h07 0.12 m | 15h57 0.51 m | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 11h38 0.12 m | 04h26 0.51 m |
| Après-midi | - | 16h53 0.47 m | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 00h02 0.13 m | 05h27 0.48 m |
| Après-midi | 12h42 0.12 m | 17h57 0.43 m | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 01h06 0.13 m | 06h37 0.47 m |
| Après-midi | 13h53 0.12 m | 19h10 0.41 m | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 02h15 0.13 m | 07h55 0.47 m |
| Après-midi | 15h05 0.12 m | 20h29 0.41 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | 02h47 0.15 m | 09h02 0.38 m | 15h46 0.14 m | 21h36 0.35 m |
| Dimanche 18 octobre 2026 | 03h51 0.14 m | 10h02 0.41 m | 16h42 0.13 m | 22h28 0.39 m |
| Lundi 19 octobre 2026 | 04h46 0.13 m | 10h48 0.44 m | 17h29 0.13 m | 23h08 0.43 m |
| Mardi 20 octobre 2026 | 05h33 0.13 m | 11h26 0.48 m | 18h11 0.12 m | 23h43 0.47 m |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 06h16 0.12 m | - | 18h51 0.12 m | 12h00 0.52 m |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 06h57 0.12 m | 00h17 0.50 m | 19h30 0.12 m | 12h33 0.55 m |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 07h38 0.12 m | 00h51 0.53 m | 20h10 0.12 m | 13h08 0.57 m |
| Samedi 24 octobre 2026 | 08h19 0.12 m | 01h27 0.55 m | 20h51 0.12 m | 13h44 0.58 m |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 09h03 0.12 m | 02h06 0.55 m | 21h33 0.12 m | 14h25 0.57 m |
| Lundi 26 octobre 2026 | 09h50 0.12 m | 02h48 0.54 m | 22h18 0.12 m | 15h08 0.54 m |
| Mardi 27 octobre 2026 | 10h41 0.11 m | 03h34 0.53 m | 23h07 0.12 m | 15h57 0.51 m |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 11h38 0.12 m | 04h26 0.51 m | - | 16h53 0.47 m |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 00h02 0.13 m | 05h27 0.48 m | 12h42 0.12 m | 17h57 0.43 m |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 01h06 0.13 m | 06h37 0.47 m | 13h53 0.12 m | 19h10 0.41 m |
| Samedi 31 octobre 2026 | 02h15 0.13 m | 07h55 0.47 m | 15h05 0.12 m | 20h29 0.41 m |
Informations sur Makemo
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
MakemoPolynésie françaisePacifique
016° 37' 10.9'' S, 143° 31' 17.8'' W
Fuseau horaire : Pacific/Tahiti
Station de référence : Makemo

