Horaires des marées à Makemo
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à05h09dans 1 h 53 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | - | 05h09 0.56 m |
| Après-midi | 12h16 0.21 m | 17h50 0.61 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | - | 05h09 0.56 m | 12h16 0.21 m | 17h50 0.61 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Makemo
Horaires des marées à Makemo sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 01h00 0.22 m | 06h15 0.54 m |
| Après-midi | 13h18 0.21 m | 19h02 0.59 m | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 02h07 0.23 m | 07h27 0.52 m |
| Après-midi | 14h24 0.21 m | 20h16 0.59 m | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 03h16 0.23 m | 08h40 0.52 m |
| Après-midi | 15h30 0.21 m | 21h25 0.60 m | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 04h20 0.23 m | 09h47 0.54 m |
| Après-midi | 16h34 0.21 m | 22h24 0.62 m | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 05h18 0.22 m | 10h44 0.56 m |
| Après-midi | 17h31 0.21 m | 23h14 0.62 m | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 06h10 0.22 m | 11h33 0.57 m |
| Après-midi | 18h24 0.21 m | 23h57 0.62 m | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 06h56 0.21 m | - |
| Après-midi | 19h12 0.21 m | 12h16 0.58 m | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 07h37 0.21 m | 00h36 0.61 m |
| Après-midi | 19h56 0.22 m | 12h56 0.58 m | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 08h16 0.20 m | 01h12 0.59 m |
| Après-midi | 20h37 0.22 m | 13h34 0.57 m | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 08h52 0.20 m | 01h48 0.57 m |
| Après-midi | 21h16 0.22 m | 14h10 0.56 m | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 09h26 0.20 m | 02h24 0.54 m |
| Après-midi | 21h54 0.22 m | 14h47 0.55 m | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 10h01 0.20 m | 03h02 0.52 m |
| Après-midi | 22h32 0.22 m | 15h25 0.53 m | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 10h36 0.20 m | 03h41 0.50 m |
| Après-midi | 23h11 0.22 m | 16h06 0.52 m | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 11h14 0.20 m | 04h23 0.48 m |
| Après-midi | 23h52 0.23 m | 16h50 0.51 m | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 11h55 0.21 m | 05h08 0.47 m |
| Après-midi | - | 17h38 0.51 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 01h00 0.22 m | 06h15 0.54 m | 13h18 0.21 m | 19h02 0.59 m |
| Jeudi 21 mai 2026 | 02h07 0.23 m | 07h27 0.52 m | 14h24 0.21 m | 20h16 0.59 m |
| Vendredi 22 mai 2026 | 03h16 0.23 m | 08h40 0.52 m | 15h30 0.21 m | 21h25 0.60 m |
| Samedi 23 mai 2026 | 04h20 0.23 m | 09h47 0.54 m | 16h34 0.21 m | 22h24 0.62 m |
| Dimanche 24 mai 2026 | 05h18 0.22 m | 10h44 0.56 m | 17h31 0.21 m | 23h14 0.62 m |
| Lundi 25 mai 2026 | 06h10 0.22 m | 11h33 0.57 m | 18h24 0.21 m | 23h57 0.62 m |
| Mardi 26 mai 2026 | 06h56 0.21 m | - | 19h12 0.21 m | 12h16 0.58 m |
| Mercredi 27 mai 2026 | 07h37 0.21 m | 00h36 0.61 m | 19h56 0.22 m | 12h56 0.58 m |
| Jeudi 28 mai 2026 | 08h16 0.20 m | 01h12 0.59 m | 20h37 0.22 m | 13h34 0.57 m |
| Vendredi 29 mai 2026 | 08h52 0.20 m | 01h48 0.57 m | 21h16 0.22 m | 14h10 0.56 m |
| Samedi 30 mai 2026 | 09h26 0.20 m | 02h24 0.54 m | 21h54 0.22 m | 14h47 0.55 m |
| Dimanche 31 mai 2026 | 10h01 0.20 m | 03h02 0.52 m | 22h32 0.22 m | 15h25 0.53 m |
| Lundi 01 juin 2026 | 10h36 0.20 m | 03h41 0.50 m | 23h11 0.22 m | 16h06 0.52 m |
| Mardi 02 juin 2026 | 11h14 0.20 m | 04h23 0.48 m | 23h52 0.23 m | 16h50 0.51 m |
| Mercredi 03 juin 2026 | 11h55 0.21 m | 05h08 0.47 m | - | 17h38 0.51 m |
Informations sur Makemo
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
MakemoPolynésie françaisePacifique
016° 37' 10.9'' S, 143° 31' 17.8'' W
Fuseau horaire : Pacific/Tahiti
Station de référence : Makemo

