Horaires des marées à Makemo
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à14h46dans 2 h 11 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | Matin | 09h18 0.12 m | 02h27 0.54 m |
| Après-midi | 21h46 0.15 m | 14h46 0.57 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | 09h18 0.12 m | 02h27 0.54 m | 21h46 0.15 m | 14h46 0.57 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Makemo
Horaires des marées à Makemo sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainVendredi 28 août 2026 | Matin | 09h51 0.13 m | 02h59 0.55 m |
| Après-midi | 22h21 0.16 m | 15h20 0.58 m | |
| Samedi 29 août 2026 | Matin | 10h26 0.14 m | 03h35 0.55 m |
| Après-midi | 22h57 0.17 m | 15h57 0.57 m | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 11h03 0.16 m | 04h14 0.54 m |
| Après-midi | 23h38 0.18 m | 16h38 0.55 m | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 11h47 0.17 m | 04h58 0.51 m |
| Après-midi | - | 17h26 0.52 m | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 00h27 0.20 m | 05h51 0.48 m |
| Après-midi | 12h45 0.18 m | 18h24 0.48 m | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 01h32 0.21 m | 06h57 0.45 m |
| Après-midi | 14h04 0.19 m | 19h36 0.44 m | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 02h55 0.21 m | 08h16 0.44 m |
| Après-midi | 15h35 0.18 m | 21h00 0.43 m | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 04h15 0.18 m | 09h38 0.45 m |
| Après-midi | 16h53 0.15 m | 22h18 0.44 m | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 05h22 0.15 m | 10h49 0.49 m |
| Après-midi | 17h57 0.12 m | 23h19 0.47 m | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 06h18 0.12 m | 11h46 0.54 m |
| Après-midi | 18h51 0.10 m | - | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 07h07 < 0.1 m | 00h08 0.51 m |
| Après-midi | 19h38 < 0.1 m | 12h35 0.58 m | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 07h52 < 0.1 m | 00h52 0.54 m |
| Après-midi | 20h22 < 0.1 m | 13h19 0.61 m | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 08h34 < 0.1 m | 01h32 0.57 m |
| Après-midi | 21h03 0.11 m | 14h01 0.63 m | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 09h16 < 0.1 m | 02h12 0.58 m |
| Après-midi | 21h42 0.12 m | 14h41 0.62 m | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | 09h56 0.11 m | 02h53 0.58 m |
| Après-midi | 22h21 0.14 m | 15h22 0.60 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainVendredi 28 août 2026 | 09h51 0.13 m | 02h59 0.55 m | 22h21 0.16 m | 15h20 0.58 m |
| Samedi 29 août 2026 | 10h26 0.14 m | 03h35 0.55 m | 22h57 0.17 m | 15h57 0.57 m |
| Dimanche 30 août 2026 | 11h03 0.16 m | 04h14 0.54 m | 23h38 0.18 m | 16h38 0.55 m |
| Lundi 31 août 2026 | 11h47 0.17 m | 04h58 0.51 m | - | 17h26 0.52 m |
| Mardi 01 septembre 2026 | 00h27 0.20 m | 05h51 0.48 m | 12h45 0.18 m | 18h24 0.48 m |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 01h32 0.21 m | 06h57 0.45 m | 14h04 0.19 m | 19h36 0.44 m |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 02h55 0.21 m | 08h16 0.44 m | 15h35 0.18 m | 21h00 0.43 m |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 04h15 0.18 m | 09h38 0.45 m | 16h53 0.15 m | 22h18 0.44 m |
| Samedi 05 septembre 2026 | 05h22 0.15 m | 10h49 0.49 m | 17h57 0.12 m | 23h19 0.47 m |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 06h18 0.12 m | 11h46 0.54 m | 18h51 0.10 m | - |
| Lundi 07 septembre 2026 | 07h07 < 0.1 m | 00h08 0.51 m | 19h38 < 0.1 m | 12h35 0.58 m |
| Mardi 08 septembre 2026 | 07h52 < 0.1 m | 00h52 0.54 m | 20h22 < 0.1 m | 13h19 0.61 m |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 08h34 < 0.1 m | 01h32 0.57 m | 21h03 0.11 m | 14h01 0.63 m |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 09h16 < 0.1 m | 02h12 0.58 m | 21h42 0.12 m | 14h41 0.62 m |
| Vendredi 11 septembre 2026 | 09h56 0.11 m | 02h53 0.58 m | 22h21 0.14 m | 15h22 0.60 m |
Informations sur Makemo
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
MakemoPolynésie françaisePacifique
016° 37' 10.9'' S, 143° 31' 17.8'' W
Fuseau horaire : Pacific/Tahiti
Station de référence : Makemo

