Tide times in Makemo
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide·next high tide at14:46in 1 h 26 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodayThursday, August 27, 2026 | Morning | 09:18 0.12 m | 02:27 0.54 m |
| Afternoon | 21:46 0.15 m | 14:46 0.57 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodayThursday, August 27, 2026 | 09:18 0.12 m | 02:27 0.54 m | 21:46 0.15 m | 14:46 0.57 m |
Sea level today
Indicative curve between today’s low tides and high tides.
High tideLow tide
15-day tide forecast in Makemo
Tide times in Makemo for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowFriday, August 28, 2026 | Morning | 09:51 0.13 m | 02:59 0.55 m |
| Afternoon | 22:21 0.16 m | 15:20 0.58 m | |
| Saturday, August 29, 2026 | Morning | 10:26 0.14 m | 03:35 0.55 m |
| Afternoon | 22:57 0.17 m | 15:57 0.57 m | |
| Sunday, August 30, 2026 | Morning | 11:03 0.16 m | 04:14 0.54 m |
| Afternoon | 23:38 0.18 m | 16:38 0.55 m | |
| Monday, August 31, 2026 | Morning | 11:47 0.17 m | 04:58 0.51 m |
| Afternoon | - | 17:26 0.52 m | |
| Tuesday, September 01, 2026 | Morning | 00:27 0.20 m | 05:51 0.48 m |
| Afternoon | 12:45 0.18 m | 18:24 0.48 m | |
| Wednesday, September 02, 2026 | Morning | 01:32 0.21 m | 06:57 0.45 m |
| Afternoon | 14:04 0.19 m | 19:36 0.44 m | |
| Thursday, September 03, 2026 | Morning | 02:55 0.21 m | 08:16 0.44 m |
| Afternoon | 15:35 0.18 m | 21:00 0.43 m | |
| Friday, September 04, 2026 | Morning | 04:15 0.18 m | 09:38 0.45 m |
| Afternoon | 16:53 0.15 m | 22:18 0.44 m | |
| Saturday, September 05, 2026 | Morning | 05:22 0.15 m | 10:49 0.49 m |
| Afternoon | 17:57 0.12 m | 23:19 0.47 m | |
| Sunday, September 06, 2026 | Morning | 06:18 0.12 m | 11:46 0.54 m |
| Afternoon | 18:51 0.10 m | - | |
| Monday, September 07, 2026 | Morning | 07:07 < 0.1 m | 00:08 0.51 m |
| Afternoon | 19:38 < 0.1 m | 12:35 0.58 m | |
| Tuesday, September 08, 2026 | Morning | 07:52 < 0.1 m | 00:52 0.54 m |
| Afternoon | 20:22 < 0.1 m | 13:19 0.61 m | |
| Wednesday, September 09, 2026 | Morning | 08:34 < 0.1 m | 01:32 0.57 m |
| Afternoon | 21:03 0.11 m | 14:01 0.63 m | |
| Thursday, September 10, 2026 | Morning | 09:16 < 0.1 m | 02:12 0.58 m |
| Afternoon | 21:42 0.12 m | 14:41 0.62 m | |
| Friday, September 11, 2026 | Morning | 09:56 0.11 m | 02:53 0.58 m |
| Afternoon | 22:21 0.14 m | 15:22 0.60 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowFriday, August 28, 2026 | 09:51 0.13 m | 02:59 0.55 m | 22:21 0.16 m | 15:20 0.58 m |
| Saturday, August 29, 2026 | 10:26 0.14 m | 03:35 0.55 m | 22:57 0.17 m | 15:57 0.57 m |
| Sunday, August 30, 2026 | 11:03 0.16 m | 04:14 0.54 m | 23:38 0.18 m | 16:38 0.55 m |
| Monday, August 31, 2026 | 11:47 0.17 m | 04:58 0.51 m | - | 17:26 0.52 m |
| Tuesday, September 01, 2026 | 00:27 0.20 m | 05:51 0.48 m | 12:45 0.18 m | 18:24 0.48 m |
| Wednesday, September 02, 2026 | 01:32 0.21 m | 06:57 0.45 m | 14:04 0.19 m | 19:36 0.44 m |
| Thursday, September 03, 2026 | 02:55 0.21 m | 08:16 0.44 m | 15:35 0.18 m | 21:00 0.43 m |
| Friday, September 04, 2026 | 04:15 0.18 m | 09:38 0.45 m | 16:53 0.15 m | 22:18 0.44 m |
| Saturday, September 05, 2026 | 05:22 0.15 m | 10:49 0.49 m | 17:57 0.12 m | 23:19 0.47 m |
| Sunday, September 06, 2026 | 06:18 0.12 m | 11:46 0.54 m | 18:51 0.10 m | - |
| Monday, September 07, 2026 | 07:07 < 0.1 m | 00:08 0.51 m | 19:38 < 0.1 m | 12:35 0.58 m |
| Tuesday, September 08, 2026 | 07:52 < 0.1 m | 00:52 0.54 m | 20:22 < 0.1 m | 13:19 0.61 m |
| Wednesday, September 09, 2026 | 08:34 < 0.1 m | 01:32 0.57 m | 21:03 0.11 m | 14:01 0.63 m |
| Thursday, September 10, 2026 | 09:16 < 0.1 m | 02:12 0.58 m | 21:42 0.12 m | 14:41 0.62 m |
| Friday, September 11, 2026 | 09:56 0.11 m | 02:53 0.58 m | 22:21 0.14 m | 15:22 0.60 m |
About Makemo
15-day tide forecast
Displayed tide times are calculated from a harmonic reference station associated with this place.
Local differences may occur depending on weather conditions, coastline shape, estuaries or site exposure.
MakemoPolynésie françaisePacificFrench Polynesia
016° 37' 10.9'' S, 143° 31' 17.8'' W
Time zone : Pacific/Tahiti
Reference station : Makemo

