Horarios de mareas en Makemo
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las14:46en 1 h 26 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyJueves, 27 de agosto de 2026 | Mañana | 09:18 0.12 m | 02:27 0.54 m |
| Tarde | 21:46 0.15 m | 14:46 0.57 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyJueves, 27 de agosto de 2026 | 09:18 0.12 m | 02:27 0.54 m | 21:46 0.15 m | 14:46 0.57 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Makemo
Horarios de mareas en Makemo a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaViernes, 28 de agosto de 2026 | Mañana | 09:51 0.13 m | 02:59 0.55 m |
| Tarde | 22:21 0.16 m | 15:20 0.58 m | |
| Sábado, 29 de agosto de 2026 | Mañana | 10:26 0.14 m | 03:35 0.55 m |
| Tarde | 22:57 0.17 m | 15:57 0.57 m | |
| Domingo, 30 de agosto de 2026 | Mañana | 11:03 0.16 m | 04:14 0.54 m |
| Tarde | 23:38 0.18 m | 16:38 0.55 m | |
| Lunes, 31 de agosto de 2026 | Mañana | 11:47 0.17 m | 04:58 0.51 m |
| Tarde | - | 17:26 0.52 m | |
| Martes, 01 de septiembre de 2026 | Mañana | 00:27 0.20 m | 05:51 0.48 m |
| Tarde | 12:45 0.18 m | 18:24 0.48 m | |
| Miércoles, 02 de septiembre de 2026 | Mañana | 01:32 0.21 m | 06:57 0.45 m |
| Tarde | 14:04 0.19 m | 19:36 0.44 m | |
| Jueves, 03 de septiembre de 2026 | Mañana | 02:55 0.21 m | 08:16 0.44 m |
| Tarde | 15:35 0.18 m | 21:00 0.43 m | |
| Viernes, 04 de septiembre de 2026 | Mañana | 04:15 0.18 m | 09:38 0.45 m |
| Tarde | 16:53 0.15 m | 22:18 0.44 m | |
| Sábado, 05 de septiembre de 2026 | Mañana | 05:22 0.15 m | 10:49 0.49 m |
| Tarde | 17:57 0.12 m | 23:19 0.47 m | |
| Domingo, 06 de septiembre de 2026 | Mañana | 06:18 0.12 m | 11:46 0.54 m |
| Tarde | 18:51 0.10 m | - | |
| Lunes, 07 de septiembre de 2026 | Mañana | 07:07 < 0.1 m | 00:08 0.51 m |
| Tarde | 19:38 < 0.1 m | 12:35 0.58 m | |
| Martes, 08 de septiembre de 2026 | Mañana | 07:52 < 0.1 m | 00:52 0.54 m |
| Tarde | 20:22 < 0.1 m | 13:19 0.61 m | |
| Miércoles, 09 de septiembre de 2026 | Mañana | 08:34 < 0.1 m | 01:32 0.57 m |
| Tarde | 21:03 0.11 m | 14:01 0.63 m | |
| Jueves, 10 de septiembre de 2026 | Mañana | 09:16 < 0.1 m | 02:12 0.58 m |
| Tarde | 21:42 0.12 m | 14:41 0.62 m | |
| Viernes, 11 de septiembre de 2026 | Mañana | 09:56 0.11 m | 02:53 0.58 m |
| Tarde | 22:21 0.14 m | 15:22 0.60 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaViernes, 28 de agosto de 2026 | 09:51 0.13 m | 02:59 0.55 m | 22:21 0.16 m | 15:20 0.58 m |
| Sábado, 29 de agosto de 2026 | 10:26 0.14 m | 03:35 0.55 m | 22:57 0.17 m | 15:57 0.57 m |
| Domingo, 30 de agosto de 2026 | 11:03 0.16 m | 04:14 0.54 m | 23:38 0.18 m | 16:38 0.55 m |
| Lunes, 31 de agosto de 2026 | 11:47 0.17 m | 04:58 0.51 m | - | 17:26 0.52 m |
| Martes, 01 de septiembre de 2026 | 00:27 0.20 m | 05:51 0.48 m | 12:45 0.18 m | 18:24 0.48 m |
| Miércoles, 02 de septiembre de 2026 | 01:32 0.21 m | 06:57 0.45 m | 14:04 0.19 m | 19:36 0.44 m |
| Jueves, 03 de septiembre de 2026 | 02:55 0.21 m | 08:16 0.44 m | 15:35 0.18 m | 21:00 0.43 m |
| Viernes, 04 de septiembre de 2026 | 04:15 0.18 m | 09:38 0.45 m | 16:53 0.15 m | 22:18 0.44 m |
| Sábado, 05 de septiembre de 2026 | 05:22 0.15 m | 10:49 0.49 m | 17:57 0.12 m | 23:19 0.47 m |
| Domingo, 06 de septiembre de 2026 | 06:18 0.12 m | 11:46 0.54 m | 18:51 0.10 m | - |
| Lunes, 07 de septiembre de 2026 | 07:07 < 0.1 m | 00:08 0.51 m | 19:38 < 0.1 m | 12:35 0.58 m |
| Martes, 08 de septiembre de 2026 | 07:52 < 0.1 m | 00:52 0.54 m | 20:22 < 0.1 m | 13:19 0.61 m |
| Miércoles, 09 de septiembre de 2026 | 08:34 < 0.1 m | 01:32 0.57 m | 21:03 0.11 m | 14:01 0.63 m |
| Jueves, 10 de septiembre de 2026 | 09:16 < 0.1 m | 02:12 0.58 m | 21:42 0.12 m | 14:41 0.62 m |
| Viernes, 11 de septiembre de 2026 | 09:56 0.11 m | 02:53 0.58 m | 22:21 0.14 m | 15:22 0.60 m |
Información sobre Makemo
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
MakemoPolynésie françaisePacíficoPolinesia Francesa
016° 37' 10.9'' S, 143° 31' 17.8'' W
Zona horaria : Pacific/Tahiti
Estación de referencia : Makemo

