Horaires des marées à Papeete
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à12h02dans 59 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | Matin | 06h36 < 0.1 m | 00h20 0.20 m |
| Après-midi | 17h38 0.10 m | 12h02 0.17 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | 06h36 < 0.1 m | 00h20 0.20 m | 17h38 0.10 m | 12h02 0.17 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Papeete
Horaires des marées à Papeete sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 05h52 0.12 m | 10h57 0.16 m |
| Après-midi | 16h26 0.10 m | 22h24 0.17 m | |
| Dimanche 18 octobre 2026 | Matin | 03h50 0.12 m | 09h49 0.18 m |
| Après-midi | 15h57 < 0.1 m | 21h55 0.19 m | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 03h19 < 0.1 m | 09h26 0.21 m |
| Après-midi | 15h44 < 0.1 m | 21h44 0.21 m | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 03h20 < 0.1 m | 09h28 0.24 m |
| Après-midi | 15h46 < 0.1 m | 21h45 0.23 m | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 03h31 < 0.1 m | 09h42 0.28 m |
| Après-midi | 15h57 < 0.1 m | 21h54 0.24 m | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 03h46 < 0.1 m | 09h59 0.30 m |
| Après-midi | 16h11 < 0.1 m | 22h07 0.26 m | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 04h03 < 0.1 m | 10h18 0.32 m |
| Après-midi | 16h26 < 0.1 m | 22h21 0.27 m | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 04h20 < 0.1 m | 10h39 0.32 m |
| Après-midi | 16h41 < 0.1 m | 22h36 0.27 m | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 04h38 < 0.1 m | 11h00 0.32 m |
| Après-midi | 16h57 < 0.1 m | 22h52 0.28 m | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 04h57 < 0.1 m | 11h22 0.30 m |
| Après-midi | 17h12 < 0.1 m | 23h10 0.27 m | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 05h18 < 0.1 m | 11h45 0.28 m |
| Après-midi | 17h28 < 0.1 m | 23h30 0.27 m | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 05h41 < 0.1 m | - |
| Après-midi | 17h46 < 0.1 m | 12h09 0.25 m | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 06h06 < 0.1 m | - |
| Après-midi | 18h06 < 0.1 m | 12h33 0.21 m | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 06h31 < 0.1 m | 00h18 0.23 m |
| Après-midi | 18h26 < 0.1 m | 12h51 0.18 m | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 06h52 0.11 m | 00h40 0.20 m |
| Après-midi | 18h38 0.11 m | 12h19 0.15 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | 05h52 0.12 m | 10h57 0.16 m | 16h26 0.10 m | 22h24 0.17 m |
| Dimanche 18 octobre 2026 | 03h50 0.12 m | 09h49 0.18 m | 15h57 < 0.1 m | 21h55 0.19 m |
| Lundi 19 octobre 2026 | 03h19 < 0.1 m | 09h26 0.21 m | 15h44 < 0.1 m | 21h44 0.21 m |
| Mardi 20 octobre 2026 | 03h20 < 0.1 m | 09h28 0.24 m | 15h46 < 0.1 m | 21h45 0.23 m |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 03h31 < 0.1 m | 09h42 0.28 m | 15h57 < 0.1 m | 21h54 0.24 m |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 03h46 < 0.1 m | 09h59 0.30 m | 16h11 < 0.1 m | 22h07 0.26 m |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 04h03 < 0.1 m | 10h18 0.32 m | 16h26 < 0.1 m | 22h21 0.27 m |
| Samedi 24 octobre 2026 | 04h20 < 0.1 m | 10h39 0.32 m | 16h41 < 0.1 m | 22h36 0.27 m |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 04h38 < 0.1 m | 11h00 0.32 m | 16h57 < 0.1 m | 22h52 0.28 m |
| Lundi 26 octobre 2026 | 04h57 < 0.1 m | 11h22 0.30 m | 17h12 < 0.1 m | 23h10 0.27 m |
| Mardi 27 octobre 2026 | 05h18 < 0.1 m | 11h45 0.28 m | 17h28 < 0.1 m | 23h30 0.27 m |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 05h41 < 0.1 m | - | 17h46 < 0.1 m | 12h09 0.25 m |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 06h06 < 0.1 m | - | 18h06 < 0.1 m | 12h33 0.21 m |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 06h31 < 0.1 m | 00h18 0.23 m | 18h26 < 0.1 m | 12h51 0.18 m |
| Samedi 31 octobre 2026 | 06h52 0.11 m | 00h40 0.20 m | 18h38 0.11 m | 12h19 0.15 m |
Informations sur Papeete
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
PapeetePolynésie françaisePacifique
017° 33' 29.5'' S, 149° 33' 38.5'' W
Fuseau horaire : Pacific/Tahiti
Station de référence : Papeete

