Horaires des marées à Plage Lafayette
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à12h45dans 1 h 0 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | Matin | 07h12 < 0.1 m | 00h58 0.19 m |
| Après-midi | 18h13 < 0.1 m | 12h45 0.16 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | 07h12 < 0.1 m | 00h58 0.19 m | 18h13 < 0.1 m | 12h45 0.16 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage Lafayette
Horaires des marées à Plage Lafayette sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 06h59 0.11 m | 01h00 0.16 m |
| Après-midi | 16h50 < 0.1 m | 12h09 0.14 m | |
| Dimanche 18 octobre 2026 | Matin | 04h01 0.12 m | 09h09 0.15 m |
| Après-midi | 16h03 < 0.1 m | 21h39 0.16 m | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 03h04 < 0.1 m | 09h02 0.19 m |
| Après-midi | 15h36 < 0.1 m | 21h35 0.18 m | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 03h07 < 0.1 m | 09h18 0.22 m |
| Après-midi | 15h37 < 0.1 m | 21h44 0.21 m | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 03h24 < 0.1 m | 09h38 0.26 m |
| Après-midi | 15h51 < 0.1 m | 21h57 0.23 m | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 03h43 < 0.1 m | 09h59 0.28 m |
| Après-midi | 16h10 < 0.1 m | 22h12 0.24 m | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 04h05 < 0.1 m | 10h20 0.30 m |
| Après-midi | 16h30 < 0.1 m | 22h28 0.26 m | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 04h28 < 0.1 m | 10h42 0.31 m |
| Après-midi | 16h51 < 0.1 m | 22h45 0.26 m | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 04h52 < 0.1 m | 11h05 0.31 m |
| Après-midi | 17h12 < 0.1 m | 23h04 0.27 m | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 05h17 < 0.1 m | 11h29 0.30 m |
| Après-midi | 17h33 < 0.1 m | 23h25 0.27 m | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 05h43 < 0.1 m | 11h54 0.27 m |
| Après-midi | 17h54 < 0.1 m | 23h49 0.26 m | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 06h11 < 0.1 m | - |
| Après-midi | 18h15 < 0.1 m | 12h20 0.25 m | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 06h40 < 0.1 m | 00h16 0.25 m |
| Après-midi | 18h36 < 0.1 m | 12h47 0.22 m | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | 07h13 < 0.1 m | 00h45 0.22 m |
| Après-midi | 18h58 < 0.1 m | 13h12 0.18 m | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 07h57 0.11 m | 01h18 0.20 m |
| Après-midi | 19h14 0.11 m | 13h32 0.15 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | 06h59 0.11 m | 01h00 0.16 m | 16h50 < 0.1 m | 12h09 0.14 m |
| Dimanche 18 octobre 2026 | 04h01 0.12 m | 09h09 0.15 m | 16h03 < 0.1 m | 21h39 0.16 m |
| Lundi 19 octobre 2026 | 03h04 < 0.1 m | 09h02 0.19 m | 15h36 < 0.1 m | 21h35 0.18 m |
| Mardi 20 octobre 2026 | 03h07 < 0.1 m | 09h18 0.22 m | 15h37 < 0.1 m | 21h44 0.21 m |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 03h24 < 0.1 m | 09h38 0.26 m | 15h51 < 0.1 m | 21h57 0.23 m |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 03h43 < 0.1 m | 09h59 0.28 m | 16h10 < 0.1 m | 22h12 0.24 m |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 04h05 < 0.1 m | 10h20 0.30 m | 16h30 < 0.1 m | 22h28 0.26 m |
| Samedi 24 octobre 2026 | 04h28 < 0.1 m | 10h42 0.31 m | 16h51 < 0.1 m | 22h45 0.26 m |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 04h52 < 0.1 m | 11h05 0.31 m | 17h12 < 0.1 m | 23h04 0.27 m |
| Lundi 26 octobre 2026 | 05h17 < 0.1 m | 11h29 0.30 m | 17h33 < 0.1 m | 23h25 0.27 m |
| Mardi 27 octobre 2026 | 05h43 < 0.1 m | 11h54 0.27 m | 17h54 < 0.1 m | 23h49 0.26 m |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 06h11 < 0.1 m | - | 18h15 < 0.1 m | 12h20 0.25 m |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 06h40 < 0.1 m | 00h16 0.25 m | 18h36 < 0.1 m | 12h47 0.22 m |
| Vendredi 30 octobre 2026 | 07h13 < 0.1 m | 00h45 0.22 m | 18h58 < 0.1 m | 13h12 0.18 m |
| Samedi 31 octobre 2026 | 07h57 0.11 m | 01h18 0.20 m | 19h14 0.11 m | 13h32 0.15 m |
Informations sur Plage Lafayette
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
AruePolynésie françaisePacifique
017° 31' 16.0'' S, 149° 30' 40.6'' W
Fuseau horaire : Pacific/Tahiti
Station de référence : Matavai

