Horaires des marées à Plage Hokule'a
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à06h23dans 3 h 6 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 06h23 < 0.1 m | 00h35 0.29 m |
| Après-midi | 19h00 0.11 m | 12h41 0.30 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 06h23 < 0.1 m | 00h35 0.29 m | 19h00 0.11 m | 12h41 0.30 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Plage Hokule'a
Horaires des marées à Plage Hokule'a sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 06h56 0.11 m | 01h06 0.26 m |
| Après-midi | 19h45 0.14 m | 13h21 0.28 m | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 07h34 0.12 m | 01h38 0.24 m |
| Après-midi | 21h00 0.17 m | 14h16 0.26 m | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 08h28 0.15 m | 02h16 0.21 m |
| Après-midi | - | 16h48 0.24 m | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 01h29 0.19 m | 05h36 0.20 m |
| Après-midi | - | 19h25 0.27 m | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 02h47 0.17 m | 07h37 0.22 m |
| Après-midi | 13h25 0.16 m | 20h27 0.29 m | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 03h18 0.15 m | 08h34 0.24 m |
| Après-midi | 14h31 0.14 m | 21h09 0.31 m | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 03h45 0.13 m | 09h14 0.26 m |
| Après-midi | 15h12 0.12 m | 21h43 0.32 m | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 04h09 0.11 m | 09h49 0.28 m |
| Après-midi | 15h46 0.10 m | 22h13 0.32 m | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 04h32 0.10 m | 10h19 0.28 m |
| Après-midi | 16h15 < 0.1 m | 22h40 0.32 m | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 04h53 < 0.1 m | 10h47 0.29 m |
| Après-midi | 16h43 < 0.1 m | 23h06 0.30 m | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 05h14 < 0.1 m | 11h14 0.28 m |
| Après-midi | 17h10 < 0.1 m | 23h30 0.29 m | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 05h34 < 0.1 m | 11h40 0.28 m |
| Après-midi | 17h38 < 0.1 m | 23h53 0.27 m | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 05h55 < 0.1 m | - |
| Après-midi | 18h07 < 0.1 m | 12h07 0.28 m | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 06h17 < 0.1 m | 00h16 0.26 m |
| Après-midi | 18h37 < 0.1 m | 12h35 0.27 m | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 06h42 < 0.1 m | 00h40 0.24 m |
| Après-midi | 19h11 < 0.1 m | 13h07 0.26 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 06h56 0.11 m | 01h06 0.26 m | 19h45 0.14 m | 13h21 0.28 m |
| Jeudi 21 mai 2026 | 07h34 0.12 m | 01h38 0.24 m | 21h00 0.17 m | 14h16 0.26 m |
| Vendredi 22 mai 2026 | 08h28 0.15 m | 02h16 0.21 m | - | 16h48 0.24 m |
| Samedi 23 mai 2026 | 01h29 0.19 m | 05h36 0.20 m | - | 19h25 0.27 m |
| Dimanche 24 mai 2026 | 02h47 0.17 m | 07h37 0.22 m | 13h25 0.16 m | 20h27 0.29 m |
| Lundi 25 mai 2026 | 03h18 0.15 m | 08h34 0.24 m | 14h31 0.14 m | 21h09 0.31 m |
| Mardi 26 mai 2026 | 03h45 0.13 m | 09h14 0.26 m | 15h12 0.12 m | 21h43 0.32 m |
| Mercredi 27 mai 2026 | 04h09 0.11 m | 09h49 0.28 m | 15h46 0.10 m | 22h13 0.32 m |
| Jeudi 28 mai 2026 | 04h32 0.10 m | 10h19 0.28 m | 16h15 < 0.1 m | 22h40 0.32 m |
| Vendredi 29 mai 2026 | 04h53 < 0.1 m | 10h47 0.29 m | 16h43 < 0.1 m | 23h06 0.30 m |
| Samedi 30 mai 2026 | 05h14 < 0.1 m | 11h14 0.28 m | 17h10 < 0.1 m | 23h30 0.29 m |
| Dimanche 31 mai 2026 | 05h34 < 0.1 m | 11h40 0.28 m | 17h38 < 0.1 m | 23h53 0.27 m |
| Lundi 01 juin 2026 | 05h55 < 0.1 m | - | 18h07 < 0.1 m | 12h07 0.28 m |
| Mardi 02 juin 2026 | 06h17 < 0.1 m | 00h16 0.26 m | 18h37 < 0.1 m | 12h35 0.27 m |
| Mercredi 03 juin 2026 | 06h42 < 0.1 m | 00h40 0.24 m | 19h11 < 0.1 m | 13h07 0.26 m |
Informations sur Plage Hokule'a
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
PapeetePolynésie françaisePacifique
017° 32' 31.5'' S, 149° 34' 28.6'' W
Fuseau horaire : Pacific/Tahiti
Station de référence : Papeete Uhslc

