Horaires des marées à Centre de détente militaire
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à17h50dans 5 h 24 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | Matin | 05h32 < 0.1 m | 11h41 0.30 m |
| Après-midi | 17h50 < 0.1 m | 23h45 0.27 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiJeudi 27 août 2026 | 05h32 < 0.1 m | 11h41 0.30 m | 17h50 < 0.1 m | 23h45 0.27 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Centre de détente militaire
Horaires des marées à Centre de détente militaire sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainVendredi 28 août 2026 | Matin | 05h51 < 0.1 m | - |
| Après-midi | 18h11 < 0.1 m | 12h01 0.31 m | |
| Samedi 29 août 2026 | Matin | 06h11 < 0.1 m | - |
| Après-midi | 18h33 < 0.1 m | 12h22 0.32 m | |
| Dimanche 30 août 2026 | Matin | 06h30 < 0.1 m | 00h14 0.27 m |
| Après-midi | 18h52 < 0.1 m | 12h43 0.31 m | |
| Lundi 31 août 2026 | Matin | 06h48 < 0.1 m | 00h31 0.27 m |
| Après-midi | 19h09 < 0.1 m | 13h05 0.29 m | |
| Mardi 01 septembre 2026 | Matin | 07h06 < 0.1 m | 00h49 0.26 m |
| Après-midi | 19h23 < 0.1 m | 13h26 0.26 m | |
| Mercredi 02 septembre 2026 | Matin | 07h21 < 0.1 m | 01h06 0.24 m |
| Après-midi | 19h31 0.11 m | 13h45 0.22 m | |
| Jeudi 03 septembre 2026 | Matin | 07h29 < 0.1 m | 01h18 0.21 m |
| Après-midi | 19h15 0.13 m | 13h53 0.18 m | |
| Vendredi 04 septembre 2026 | Matin | 06h54 0.12 m | 01h04 0.19 m |
| Après-midi | 16h46 0.12 m | 23h15 0.17 m | |
| Samedi 05 septembre 2026 | Matin | 04h57 0.13 m | 10h06 0.17 m |
| Après-midi | 15h52 < 0.1 m | 22h18 0.19 m | |
| Dimanche 06 septembre 2026 | Matin | 03h57 0.10 m | 09h59 0.21 m |
| Après-midi | 16h05 < 0.1 m | 22h11 0.21 m | |
| Lundi 07 septembre 2026 | Matin | 04h00 < 0.1 m | 10h15 0.25 m |
| Après-midi | 16h26 < 0.1 m | 22h23 0.23 m | |
| Mardi 08 septembre 2026 | Matin | 04h17 < 0.1 m | 10h36 0.29 m |
| Après-midi | 16h50 < 0.1 m | 22h41 0.26 m | |
| Mercredi 09 septembre 2026 | Matin | 04h38 < 0.1 m | 11h00 0.31 m |
| Après-midi | 17h15 < 0.1 m | 23h02 0.28 m | |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Matin | 05h02 < 0.1 m | 11h25 0.33 m |
| Après-midi | 17h39 < 0.1 m | 23h25 0.29 m | |
| Vendredi 11 septembre 2026 | Matin | 05h26 < 0.1 m | 11h49 0.34 m |
| Après-midi | 18h03 < 0.1 m | 23h48 0.30 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainVendredi 28 août 2026 | 05h51 < 0.1 m | - | 18h11 < 0.1 m | 12h01 0.31 m |
| Samedi 29 août 2026 | 06h11 < 0.1 m | - | 18h33 < 0.1 m | 12h22 0.32 m |
| Dimanche 30 août 2026 | 06h30 < 0.1 m | 00h14 0.27 m | 18h52 < 0.1 m | 12h43 0.31 m |
| Lundi 31 août 2026 | 06h48 < 0.1 m | 00h31 0.27 m | 19h09 < 0.1 m | 13h05 0.29 m |
| Mardi 01 septembre 2026 | 07h06 < 0.1 m | 00h49 0.26 m | 19h23 < 0.1 m | 13h26 0.26 m |
| Mercredi 02 septembre 2026 | 07h21 < 0.1 m | 01h06 0.24 m | 19h31 0.11 m | 13h45 0.22 m |
| Jeudi 03 septembre 2026 | 07h29 < 0.1 m | 01h18 0.21 m | 19h15 0.13 m | 13h53 0.18 m |
| Vendredi 04 septembre 2026 | 06h54 0.12 m | 01h04 0.19 m | 16h46 0.12 m | 23h15 0.17 m |
| Samedi 05 septembre 2026 | 04h57 0.13 m | 10h06 0.17 m | 15h52 < 0.1 m | 22h18 0.19 m |
| Dimanche 06 septembre 2026 | 03h57 0.10 m | 09h59 0.21 m | 16h05 < 0.1 m | 22h11 0.21 m |
| Lundi 07 septembre 2026 | 04h00 < 0.1 m | 10h15 0.25 m | 16h26 < 0.1 m | 22h23 0.23 m |
| Mardi 08 septembre 2026 | 04h17 < 0.1 m | 10h36 0.29 m | 16h50 < 0.1 m | 22h41 0.26 m |
| Mercredi 09 septembre 2026 | 04h38 < 0.1 m | 11h00 0.31 m | 17h15 < 0.1 m | 23h02 0.28 m |
| Jeudi 10 septembre 2026 | 05h02 < 0.1 m | 11h25 0.33 m | 17h39 < 0.1 m | 23h25 0.29 m |
| Vendredi 11 septembre 2026 | 05h26 < 0.1 m | 11h49 0.34 m | 18h03 < 0.1 m | 23h48 0.30 m |
Informations sur Centre de détente militaire
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
AruePolynésie françaisePacifique
017° 31' 21.4'' S, 149° 31' 39.9'' W
Fuseau horaire : Pacific/Tahiti
Station de référence : Matavai

