Horaires des marées à Ua-Pou
Prévisions sur 15 jours
Horaires des marées aujourd’hui
Marée descendante·prochaine basse mer à13h12dans 57 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | Matin | 00h09 0.40 m | 06h41 1.12 m |
| Après-midi | 13h12 0.44 m | 19h08 0.98 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiVendredi 16 octobre 2026 | 00h09 0.40 m | 06h41 1.12 m | 13h12 0.44 m | 19h08 0.98 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Ua-Pou
Horaires des marées à Ua-Pou sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | Matin | 01h08 0.42 m | 07h41 1.09 m |
| Après-midi | 14h10 0.44 m | 20h07 0.98 m | |
| Dimanche 18 octobre 2026 | Matin | 02h08 0.41 m | 08h40 1.10 m |
| Après-midi | 15h05 0.43 m | 21h03 1.01 m | |
| Lundi 19 octobre 2026 | Matin | 03h05 0.39 m | 09h34 1.13 m |
| Après-midi | 15h55 0.41 m | 21h53 1.05 m | |
| Mardi 20 octobre 2026 | Matin | 03h56 0.36 m | 10h22 1.17 m |
| Après-midi | 16h41 0.38 m | 22h40 1.11 m | |
| Mercredi 21 octobre 2026 | Matin | 04h44 0.32 m | 11h05 1.22 m |
| Après-midi | 17h24 0.33 m | 23h24 1.16 m | |
| Jeudi 22 octobre 2026 | Matin | 05h29 0.29 m | 11h46 1.26 m |
| Après-midi | 18h04 0.28 m | - | |
| Vendredi 23 octobre 2026 | Matin | 06h13 0.26 m | 00h08 1.23 m |
| Après-midi | 18h43 0.23 m | 12h26 1.30 m | |
| Samedi 24 octobre 2026 | Matin | 06h57 0.24 m | 00h52 1.28 m |
| Après-midi | 19h23 0.20 m | 13h08 1.31 m | |
| Dimanche 25 octobre 2026 | Matin | 07h43 0.22 m | 01h37 1.34 m |
| Après-midi | 20h04 0.18 m | 13h52 1.31 m | |
| Lundi 26 octobre 2026 | Matin | 08h31 0.21 m | 02h23 1.37 m |
| Après-midi | 20h49 0.18 m | 14h39 1.28 m | |
| Mardi 27 octobre 2026 | Matin | 09h23 0.21 m | 03h10 1.39 m |
| Après-midi | 21h37 0.20 m | 15h29 1.24 m | |
| Mercredi 28 octobre 2026 | Matin | 10h19 0.23 m | 04h01 1.39 m |
| Après-midi | 22h32 0.23 m | 16h24 1.20 m | |
| Jeudi 29 octobre 2026 | Matin | 11h20 0.25 m | 04h57 1.36 m |
| Après-midi | 23h33 0.27 m | 17h24 1.16 m | |
| Vendredi 30 octobre 2026 | Matin | - | 05h58 1.34 m |
| Après-midi | 12h25 0.27 m | 18h30 1.14 m | |
| Samedi 31 octobre 2026 | Matin | 00h40 0.29 m | 07h04 1.32 m |
| Après-midi | 13h31 0.28 m | 19h39 1.14 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainSamedi 17 octobre 2026 | 01h08 0.42 m | 07h41 1.09 m | 14h10 0.44 m | 20h07 0.98 m |
| Dimanche 18 octobre 2026 | 02h08 0.41 m | 08h40 1.10 m | 15h05 0.43 m | 21h03 1.01 m |
| Lundi 19 octobre 2026 | 03h05 0.39 m | 09h34 1.13 m | 15h55 0.41 m | 21h53 1.05 m |
| Mardi 20 octobre 2026 | 03h56 0.36 m | 10h22 1.17 m | 16h41 0.38 m | 22h40 1.11 m |
| Mercredi 21 octobre 2026 | 04h44 0.32 m | 11h05 1.22 m | 17h24 0.33 m | 23h24 1.16 m |
| Jeudi 22 octobre 2026 | 05h29 0.29 m | 11h46 1.26 m | 18h04 0.28 m | - |
| Vendredi 23 octobre 2026 | 06h13 0.26 m | 00h08 1.23 m | 18h43 0.23 m | 12h26 1.30 m |
| Samedi 24 octobre 2026 | 06h57 0.24 m | 00h52 1.28 m | 19h23 0.20 m | 13h08 1.31 m |
| Dimanche 25 octobre 2026 | 07h43 0.22 m | 01h37 1.34 m | 20h04 0.18 m | 13h52 1.31 m |
| Lundi 26 octobre 2026 | 08h31 0.21 m | 02h23 1.37 m | 20h49 0.18 m | 14h39 1.28 m |
| Mardi 27 octobre 2026 | 09h23 0.21 m | 03h10 1.39 m | 21h37 0.20 m | 15h29 1.24 m |
| Mercredi 28 octobre 2026 | 10h19 0.23 m | 04h01 1.39 m | 22h32 0.23 m | 16h24 1.20 m |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 11h20 0.25 m | 04h57 1.36 m | 23h33 0.27 m | 17h24 1.16 m |
| Vendredi 30 octobre 2026 | - | 05h58 1.34 m | 12h25 0.27 m | 18h30 1.14 m |
| Samedi 31 octobre 2026 | 00h40 0.29 m | 07h04 1.32 m | 13h31 0.28 m | 19h39 1.14 m |
Informations sur Ua-Pou
Prévisions sur 15 jours
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Ua-PouPolynésie françaisePacifique
009° 24' 4.0'' S, 140° 04' 48.0'' W
Fuseau horaire : Pacific/Marquesas
Station de référence : Ua Pou

