Horaires des marées à Ua-Pou
Prévisions sur 15 jours.
Horaires des marées aujourd’hui
Marée montante·prochaine pleine mer à04h41dans 55 min
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | Matin | 10h49 0.17 m | 04h41 1.22 m |
| Après-midi | 23h39 0.22 m | 17h15 1.43 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| Aujourd’huiMardi 19 mai 2026 | 10h49 0.17 m | 04h41 1.22 m | 23h39 0.22 m | 17h15 1.43 m |
Niveau de la mer aujourd’hui
Courbe indicative entre les basses mers et pleines mers du jour.
Pleine merBasse mer
Prévisions des marées sur 15 jours à Ua-Pou
Horaires des marées à Ua-Pou sur 15 jours avec heures de basse mer, pleine mer, hauteurs et coefficients.
| Jour | Période | Basse mer | Pleine mer |
|---|---|---|---|
| DemainMercredi 20 mai 2026 | Matin | 11h50 0.21 m | 05h41 1.19 m |
| Après-midi | - | 18h15 1.39 m | |
| Jeudi 21 mai 2026 | Matin | 00h40 0.25 m | 06h45 1.18 m |
| Après-midi | 12h54 0.25 m | 19h17 1.36 m | |
| Vendredi 22 mai 2026 | Matin | 01h42 0.28 m | 07h49 1.17 m |
| Après-midi | 13h57 0.29 m | 20h19 1.34 m | |
| Samedi 23 mai 2026 | Matin | 02h42 0.30 m | 08h53 1.18 m |
| Après-midi | 14h59 0.32 m | 21h17 1.32 m | |
| Dimanche 24 mai 2026 | Matin | 03h39 0.30 m | 09h52 1.20 m |
| Après-midi | 15h58 0.35 m | 22h10 1.30 m | |
| Lundi 25 mai 2026 | Matin | 04h32 0.30 m | 10h47 1.22 m |
| Après-midi | 16h54 0.37 m | 23h00 1.27 m | |
| Mardi 26 mai 2026 | Matin | 05h19 0.30 m | 11h37 1.24 m |
| Après-midi | 17h46 0.38 m | 23h46 1.24 m | |
| Mercredi 27 mai 2026 | Matin | 06h02 0.29 m | - |
| Après-midi | 18h33 0.38 m | 12h23 1.26 m | |
| Jeudi 28 mai 2026 | Matin | 06h40 0.29 m | 00h30 1.20 m |
| Après-midi | 19h18 0.37 m | 13h06 1.27 m | |
| Vendredi 29 mai 2026 | Matin | 07h17 0.29 m | 01h12 1.16 m |
| Après-midi | 20h00 0.36 m | 13h45 1.28 m | |
| Samedi 30 mai 2026 | Matin | 07h52 0.29 m | 01h54 1.13 m |
| Après-midi | 20h40 0.35 m | 14h22 1.29 m | |
| Dimanche 31 mai 2026 | Matin | 08h28 0.29 m | 02h34 1.10 m |
| Après-midi | 21h20 0.34 m | 15h00 1.28 m | |
| Lundi 01 juin 2026 | Matin | 09h05 0.31 m | 03h15 1.08 m |
| Après-midi | 22h01 0.35 m | 15h38 1.27 m | |
| Mardi 02 juin 2026 | Matin | 09h45 0.32 m | 03h56 1.06 m |
| Après-midi | 22h43 0.37 m | 16h18 1.25 m | |
| Mercredi 03 juin 2026 | Matin | 10h27 0.35 m | 04h38 1.05 m |
| Après-midi | 23h27 0.40 m | 17h00 1.23 m |
| Matin | Après-midi | |||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Basse mer | Pleine mer |
| DemainMercredi 20 mai 2026 | 11h50 0.21 m | 05h41 1.19 m | - | 18h15 1.39 m |
| Jeudi 21 mai 2026 | 00h40 0.25 m | 06h45 1.18 m | 12h54 0.25 m | 19h17 1.36 m |
| Vendredi 22 mai 2026 | 01h42 0.28 m | 07h49 1.17 m | 13h57 0.29 m | 20h19 1.34 m |
| Samedi 23 mai 2026 | 02h42 0.30 m | 08h53 1.18 m | 14h59 0.32 m | 21h17 1.32 m |
| Dimanche 24 mai 2026 | 03h39 0.30 m | 09h52 1.20 m | 15h58 0.35 m | 22h10 1.30 m |
| Lundi 25 mai 2026 | 04h32 0.30 m | 10h47 1.22 m | 16h54 0.37 m | 23h00 1.27 m |
| Mardi 26 mai 2026 | 05h19 0.30 m | 11h37 1.24 m | 17h46 0.38 m | 23h46 1.24 m |
| Mercredi 27 mai 2026 | 06h02 0.29 m | - | 18h33 0.38 m | 12h23 1.26 m |
| Jeudi 28 mai 2026 | 06h40 0.29 m | 00h30 1.20 m | 19h18 0.37 m | 13h06 1.27 m |
| Vendredi 29 mai 2026 | 07h17 0.29 m | 01h12 1.16 m | 20h00 0.36 m | 13h45 1.28 m |
| Samedi 30 mai 2026 | 07h52 0.29 m | 01h54 1.13 m | 20h40 0.35 m | 14h22 1.29 m |
| Dimanche 31 mai 2026 | 08h28 0.29 m | 02h34 1.10 m | 21h20 0.34 m | 15h00 1.28 m |
| Lundi 01 juin 2026 | 09h05 0.31 m | 03h15 1.08 m | 22h01 0.35 m | 15h38 1.27 m |
| Mardi 02 juin 2026 | 09h45 0.32 m | 03h56 1.06 m | 22h43 0.37 m | 16h18 1.25 m |
| Mercredi 03 juin 2026 | 10h27 0.35 m | 04h38 1.05 m | 23h27 0.40 m | 17h00 1.23 m |
Informations sur Ua-Pou
Prévisions sur 15 jours.
Les horaires affichés sont calculés à partir d’une station harmonique de référence associée à ce lieu.
Des écarts locaux peuvent exister selon les conditions météorologiques, la configuration de la côte, les estuaires ou l’exposition du site.
Ua-PouPolynésie françaisePacifique
009° 24' 4.0'' S, 140° 04' 48.0'' W
Fuseau horaire : Pacific/Marquesas
Station de référence : Ua Pou

