Horarios de mareas en Ua-Pou
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las04:41en 16 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 10:49 0.17 m | 04:41 1.22 m |
| Tarde | 23:39 0.22 m | 17:15 1.43 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 10:49 0.17 m | 04:41 1.22 m | 23:39 0.22 m | 17:15 1.43 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Ua-Pou
Horarios de mareas en Ua-Pou a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 11:50 0.21 m | 05:41 1.19 m |
| Tarde | - | 18:15 1.39 m | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 00:40 0.25 m | 06:45 1.18 m |
| Tarde | 12:54 0.25 m | 19:17 1.36 m | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 01:42 0.28 m | 07:49 1.17 m |
| Tarde | 13:57 0.29 m | 20:19 1.34 m | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 02:42 0.30 m | 08:53 1.18 m |
| Tarde | 14:59 0.32 m | 21:17 1.32 m | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 03:39 0.30 m | 09:52 1.20 m |
| Tarde | 15:58 0.35 m | 22:10 1.30 m | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 04:32 0.30 m | 10:47 1.22 m |
| Tarde | 16:54 0.37 m | 23:00 1.27 m | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 05:19 0.30 m | 11:37 1.24 m |
| Tarde | 17:46 0.38 m | 23:46 1.24 m | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 06:02 0.29 m | - |
| Tarde | 18:33 0.38 m | 12:23 1.26 m | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 06:40 0.29 m | 00:30 1.20 m |
| Tarde | 19:18 0.37 m | 13:06 1.27 m | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 07:17 0.29 m | 01:12 1.16 m |
| Tarde | 20:00 0.36 m | 13:45 1.28 m | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 07:52 0.29 m | 01:54 1.13 m |
| Tarde | 20:40 0.35 m | 14:22 1.29 m | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 08:28 0.29 m | 02:34 1.10 m |
| Tarde | 21:20 0.34 m | 15:00 1.28 m | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 09:05 0.31 m | 03:15 1.08 m |
| Tarde | 22:01 0.35 m | 15:38 1.27 m | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 09:45 0.32 m | 03:56 1.06 m |
| Tarde | 22:43 0.37 m | 16:18 1.25 m | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 10:27 0.35 m | 04:38 1.05 m |
| Tarde | 23:27 0.40 m | 17:00 1.23 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 11:50 0.21 m | 05:41 1.19 m | - | 18:15 1.39 m |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 00:40 0.25 m | 06:45 1.18 m | 12:54 0.25 m | 19:17 1.36 m |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 01:42 0.28 m | 07:49 1.17 m | 13:57 0.29 m | 20:19 1.34 m |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 02:42 0.30 m | 08:53 1.18 m | 14:59 0.32 m | 21:17 1.32 m |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 03:39 0.30 m | 09:52 1.20 m | 15:58 0.35 m | 22:10 1.30 m |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 04:32 0.30 m | 10:47 1.22 m | 16:54 0.37 m | 23:00 1.27 m |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 05:19 0.30 m | 11:37 1.24 m | 17:46 0.38 m | 23:46 1.24 m |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 06:02 0.29 m | - | 18:33 0.38 m | 12:23 1.26 m |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 06:40 0.29 m | 00:30 1.20 m | 19:18 0.37 m | 13:06 1.27 m |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 07:17 0.29 m | 01:12 1.16 m | 20:00 0.36 m | 13:45 1.28 m |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 07:52 0.29 m | 01:54 1.13 m | 20:40 0.35 m | 14:22 1.29 m |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 08:28 0.29 m | 02:34 1.10 m | 21:20 0.34 m | 15:00 1.28 m |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 09:05 0.31 m | 03:15 1.08 m | 22:01 0.35 m | 15:38 1.27 m |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 09:45 0.32 m | 03:56 1.06 m | 22:43 0.37 m | 16:18 1.25 m |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 10:27 0.35 m | 04:38 1.05 m | 23:27 0.40 m | 17:00 1.23 m |
Información sobre Ua-Pou
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
Ua-PouPolynésie françaisePacíficoPolinesia Francesa
009° 24' 4.0'' S, 140° 04' 48.0'' W
Zona horaria : Pacific/Marquesas
Estación de referencia : Ua Pou

