Horarios de mareas en Ua-Pou
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando·próxima bajamar a las13:12en 57 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| HoyViernes, 16 de octubre de 2026 | Mañana | 00:09 0.40 m | 06:41 1.12 m |
| Tarde | 13:12 0.44 m | 19:08 0.98 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| HoyViernes, 16 de octubre de 2026 | 00:09 0.40 m | 06:41 1.12 m | 13:12 0.44 m | 19:08 0.98 m |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Ua-Pou
Horarios de mareas en Ua-Pou a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|
| MañanaSábado, 17 de octubre de 2026 | Mañana | 01:08 0.42 m | 07:41 1.09 m |
| Tarde | 14:10 0.44 m | 20:07 0.98 m | |
| Domingo, 18 de octubre de 2026 | Mañana | 02:08 0.41 m | 08:40 1.10 m |
| Tarde | 15:05 0.43 m | 21:03 1.01 m | |
| Lunes, 19 de octubre de 2026 | Mañana | 03:05 0.39 m | 09:34 1.13 m |
| Tarde | 15:55 0.41 m | 21:53 1.05 m | |
| Martes, 20 de octubre de 2026 | Mañana | 03:56 0.36 m | 10:22 1.17 m |
| Tarde | 16:41 0.38 m | 22:40 1.11 m | |
| Miércoles, 21 de octubre de 2026 | Mañana | 04:44 0.32 m | 11:05 1.22 m |
| Tarde | 17:24 0.33 m | 23:24 1.16 m | |
| Jueves, 22 de octubre de 2026 | Mañana | 05:29 0.29 m | 11:46 1.26 m |
| Tarde | 18:04 0.28 m | - | |
| Viernes, 23 de octubre de 2026 | Mañana | 06:13 0.26 m | 00:08 1.23 m |
| Tarde | 18:43 0.23 m | 12:26 1.30 m | |
| Sábado, 24 de octubre de 2026 | Mañana | 06:57 0.24 m | 00:52 1.28 m |
| Tarde | 19:23 0.20 m | 13:08 1.31 m | |
| Domingo, 25 de octubre de 2026 | Mañana | 07:43 0.22 m | 01:37 1.34 m |
| Tarde | 20:04 0.18 m | 13:52 1.31 m | |
| Lunes, 26 de octubre de 2026 | Mañana | 08:31 0.21 m | 02:23 1.37 m |
| Tarde | 20:49 0.18 m | 14:39 1.28 m | |
| Martes, 27 de octubre de 2026 | Mañana | 09:23 0.21 m | 03:10 1.39 m |
| Tarde | 21:37 0.20 m | 15:29 1.24 m | |
| Miércoles, 28 de octubre de 2026 | Mañana | 10:19 0.23 m | 04:01 1.39 m |
| Tarde | 22:32 0.23 m | 16:24 1.20 m | |
| Jueves, 29 de octubre de 2026 | Mañana | 11:20 0.25 m | 04:57 1.36 m |
| Tarde | 23:33 0.27 m | 17:24 1.16 m | |
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | Mañana | - | 05:58 1.34 m |
| Tarde | 12:25 0.27 m | 18:30 1.14 m | |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | Mañana | 00:40 0.29 m | 07:04 1.32 m |
| Tarde | 13:31 0.28 m | 19:39 1.14 m |
| Mañana | Tarde | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| MañanaSábado, 17 de octubre de 2026 | 01:08 0.42 m | 07:41 1.09 m | 14:10 0.44 m | 20:07 0.98 m |
| Domingo, 18 de octubre de 2026 | 02:08 0.41 m | 08:40 1.10 m | 15:05 0.43 m | 21:03 1.01 m |
| Lunes, 19 de octubre de 2026 | 03:05 0.39 m | 09:34 1.13 m | 15:55 0.41 m | 21:53 1.05 m |
| Martes, 20 de octubre de 2026 | 03:56 0.36 m | 10:22 1.17 m | 16:41 0.38 m | 22:40 1.11 m |
| Miércoles, 21 de octubre de 2026 | 04:44 0.32 m | 11:05 1.22 m | 17:24 0.33 m | 23:24 1.16 m |
| Jueves, 22 de octubre de 2026 | 05:29 0.29 m | 11:46 1.26 m | 18:04 0.28 m | - |
| Viernes, 23 de octubre de 2026 | 06:13 0.26 m | 00:08 1.23 m | 18:43 0.23 m | 12:26 1.30 m |
| Sábado, 24 de octubre de 2026 | 06:57 0.24 m | 00:52 1.28 m | 19:23 0.20 m | 13:08 1.31 m |
| Domingo, 25 de octubre de 2026 | 07:43 0.22 m | 01:37 1.34 m | 20:04 0.18 m | 13:52 1.31 m |
| Lunes, 26 de octubre de 2026 | 08:31 0.21 m | 02:23 1.37 m | 20:49 0.18 m | 14:39 1.28 m |
| Martes, 27 de octubre de 2026 | 09:23 0.21 m | 03:10 1.39 m | 21:37 0.20 m | 15:29 1.24 m |
| Miércoles, 28 de octubre de 2026 | 10:19 0.23 m | 04:01 1.39 m | 22:32 0.23 m | 16:24 1.20 m |
| Jueves, 29 de octubre de 2026 | 11:20 0.25 m | 04:57 1.36 m | 23:33 0.27 m | 17:24 1.16 m |
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | - | 05:58 1.34 m | 12:25 0.27 m | 18:30 1.14 m |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 00:40 0.29 m | 07:04 1.32 m | 13:31 0.28 m | 19:39 1.14 m |
Información sobre Ua-Pou
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
Ua-PouPolynésie françaisePacíficoPolinesia Francesa
009° 24' 4.0'' S, 140° 04' 48.0'' W
Zona horaria : Pacific/Marquesas
Estación de referencia : Ua Pou

