Tide times in Ua-Pou
15-day tide forecast
Tide times today
Rising tide - next high tide at 04:02 - in 3 h 37 min
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TodaySaturday, April 04, 2026 | Morning | 10:04 0.25 m | 04:02 1.13 m |
| Afternoon | 22:46 0.31 m | 16:27 1.20 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TodaySaturday, April 04, 2026 | 10:04 0.25 m | 04:02 1.13 m | 22:46 0.31 m | 16:27 1.20 m |
15-day tide forecast in Ua-Pou
Tide times in Ua-Pou for the next 15 days with low tide and high tide times, heights and coefficients.
| Day | Period | Low tide | High tide |
|---|---|---|---|
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | Morning | 10:42 0.29 m | 04:44 1.05 m |
| Afternoon | 23:36 0.34 m | 17:09 1.15 m | |
| Monday, April 06, 2026 | Morning | 11:25 0.33 m | 05:30 0.98 m |
| Afternoon | - | 17:56 1.11 m | |
| Tuesday, April 07, 2026 | Morning | 00:30 0.37 m | 06:23 0.92 m |
| Afternoon | 12:16 0.36 m | 18:50 1.07 m | |
| Wednesday, April 08, 2026 | Morning | 01:27 0.38 m | 07:23 0.90 m |
| Afternoon | 13:15 0.38 m | 19:49 1.05 m | |
| Thursday, April 09, 2026 | Morning | 02:25 0.37 m | 08:25 0.90 m |
| Afternoon | 14:17 0.38 m | 20:50 1.05 m | |
| Friday, April 10, 2026 | Morning | 03:21 0.36 m | 09:22 0.94 m |
| Afternoon | 15:17 0.36 m | 21:45 1.08 m | |
| Saturday, April 11, 2026 | Morning | 04:13 0.33 m | 10:13 0.99 m |
| Afternoon | 16:12 0.32 m | 22:35 1.14 m | |
| Sunday, April 12, 2026 | Morning | 05:00 0.29 m | 11:01 1.05 m |
| Afternoon | 17:01 0.28 m | 23:21 1.20 m | |
| Monday, April 13, 2026 | Morning | 05:44 0.24 m | 11:47 1.13 m |
| Afternoon | 17:48 0.24 m | - | |
| Tuesday, April 14, 2026 | Morning | 06:26 0.19 m | 00:04 1.25 m |
| Afternoon | 18:33 0.20 m | 12:32 1.20 m | |
| Wednesday, April 15, 2026 | Morning | 07:07 0.14 m | 00:47 1.30 m |
| Afternoon | 19:19 0.17 m | 13:17 1.27 m | |
| Thursday, April 16, 2026 | Morning | 07:48 0.10 m | 01:31 1.32 m |
| Afternoon | 20:07 0.16 m | 14:03 1.33 m | |
| Friday, April 17, 2026 | Morning | 08:31 < 0.1 m | 02:16 1.32 m |
| Afternoon | 20:57 0.16 m | 14:50 1.37 m | |
| Saturday, April 18, 2026 | Morning | 09:17 < 0.1 m | 03:04 1.28 m |
| Afternoon | 21:51 0.17 m | 15:39 1.38 m | |
| Sunday, April 19, 2026 | Morning | 10:07 0.12 m | 03:55 1.23 m |
| Afternoon | 22:50 0.19 m | 16:32 1.37 m |
| Morning | Afternoon | |||
|---|---|---|---|---|
| Day | Low tide | High tide | Low tide | High tide |
| TomorrowSunday, April 05, 2026 | 10:42 0.29 m | 04:44 1.05 m | 23:36 0.34 m | 17:09 1.15 m |
| Monday, April 06, 2026 | 11:25 0.33 m | 05:30 0.98 m | - | 17:56 1.11 m |
| Tuesday, April 07, 2026 | 00:30 0.37 m | 06:23 0.92 m | 12:16 0.36 m | 18:50 1.07 m |
| Wednesday, April 08, 2026 | 01:27 0.38 m | 07:23 0.90 m | 13:15 0.38 m | 19:49 1.05 m |
| Thursday, April 09, 2026 | 02:25 0.37 m | 08:25 0.90 m | 14:17 0.38 m | 20:50 1.05 m |
| Friday, April 10, 2026 | 03:21 0.36 m | 09:22 0.94 m | 15:17 0.36 m | 21:45 1.08 m |
| Saturday, April 11, 2026 | 04:13 0.33 m | 10:13 0.99 m | 16:12 0.32 m | 22:35 1.14 m |
| Sunday, April 12, 2026 | 05:00 0.29 m | 11:01 1.05 m | 17:01 0.28 m | 23:21 1.20 m |
| Monday, April 13, 2026 | 05:44 0.24 m | 11:47 1.13 m | 17:48 0.24 m | - |
| Tuesday, April 14, 2026 | 06:26 0.19 m | 00:04 1.25 m | 18:33 0.20 m | 12:32 1.20 m |
| Wednesday, April 15, 2026 | 07:07 0.14 m | 00:47 1.30 m | 19:19 0.17 m | 13:17 1.27 m |
| Thursday, April 16, 2026 | 07:48 0.10 m | 01:31 1.32 m | 20:07 0.16 m | 14:03 1.33 m |
| Friday, April 17, 2026 | 08:31 < 0.1 m | 02:16 1.32 m | 20:57 0.16 m | 14:50 1.37 m |
| Saturday, April 18, 2026 | 09:17 < 0.1 m | 03:04 1.28 m | 21:51 0.17 m | 15:39 1.38 m |
| Sunday, April 19, 2026 | 10:07 0.12 m | 03:55 1.23 m | 22:50 0.19 m | 16:32 1.37 m |
About Ua-Pou
Ua-Pou, Polynésie française, French Polynesia. 15-day tide forecast
Displayed tide times refer to a reference area covering this coastal sector.
Local variations may occur depending on weather conditions, the coastline configuration, or site exposure.
Ua-PouPolynésie françaisePacificFrench Polynesia
009° 24' 4.0'' S, 140° 04' 48.0'' W
Time zone : Pacific/Marquesas

