Horarios de mareas en Arzon
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea subiendo·próxima pleamar a las19:25en 5 h 17 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | Mañana | 00:58 0.55 m | 07:06 4.81 m | 95 |
| Tarde | 13:20 0.76 m | 19:25 4.89 m | 91 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoyMartes, 19 de mayo de 2026 | 00:58 0.55 m | 07:06 4.81 m | 95 | 13:20 0.76 m | 19:25 4.89 m | 91 |
Nivel del mar hoy
Curva indicativa entre las bajamares y pleamares del día.
PleamarBajamar
Previsión de mareas a 15 días en Arzon
Horarios de mareas en Arzon a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | Mañana | 01:49 0.70 m | 07:57 4.57 m | 86 |
| Tarde | 14:10 0.98 m | 20:16 4.68 m | 82 | |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Mañana | 02:43 0.93 m | 08:57 4.30 m | 76 |
| Tarde | 15:04 1.24 m | 21:18 4.45 m | 71 | |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Mañana | 03:40 1.19 m | 10:11 4.06 m | 64 |
| Tarde | 16:02 1.49 m | 22:35 4.24 m | 60 | |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | Mañana | 04:42 1.41 m | 11:36 3.93 m | 55 |
| Tarde | 17:06 1.68 m | 23:59 4.14 m | 52 | |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | Mañana | 05:48 1.55 m | - | - |
| Tarde | 18:14 1.76 m | 12:51 3.92 m | 50 | |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Mañana | 06:55 1.59 m | 01:11 4.14 m | 49 |
| Tarde | 19:21 1.72 m | 13:54 4.00 m | 50 | |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Mañana | 07:57 1.55 m | 02:11 4.19 m | 51 |
| Tarde | 20:21 1.60 m | 14:44 4.11 m | 53 | |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Mañana | 08:51 1.46 m | 03:01 4.26 m | 55 |
| Tarde | 21:14 1.45 m | 15:26 4.23 m | 58 | |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Mañana | 09:38 1.36 m | 03:42 4.32 m | 60 |
| Tarde | 22:00 1.31 m | 16:00 4.35 m | 64 | |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Mañana | 10:20 1.28 m | 04:17 4.37 m | 65 |
| Tarde | 22:43 1.21 m | 16:32 4.46 m | 68 | |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | Mañana | 11:00 1.23 m | 04:49 4.41 m | 69 |
| Tarde | 23:22 1.17 m | 17:03 4.54 m | 71 | |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | Mañana | 11:37 1.22 m | 05:21 4.43 m | 71 |
| Tarde | - | 17:35 4.58 m | 73 | |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | Mañana | 00:00 1.17 m | 05:53 4.41 m | 71 |
| Tarde | 12:14 1.25 m | 18:08 4.58 m | 72 | |
| Martes, 02 de junio de 2026 | Mañana | 00:37 1.23 m | 06:27 4.36 m | 69 |
| Tarde | 12:49 1.32 m | 18:43 4.53 m | 70 | |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | Mañana | 01:13 1.32 m | 07:02 4.27 m | 66 |
| Tarde | 13:24 1.41 m | 19:19 4.44 m | 67 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaMiércoles, 20 de mayo de 2026 | 01:49 0.70 m | 07:57 4.57 m | 86 | 14:10 0.98 m | 20:16 4.68 m | 82 |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | 02:43 0.93 m | 08:57 4.30 m | 76 | 15:04 1.24 m | 21:18 4.45 m | 71 |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | 03:40 1.19 m | 10:11 4.06 m | 64 | 16:02 1.49 m | 22:35 4.24 m | 60 |
| Sábado, 23 de mayo de 2026 | 04:42 1.41 m | 11:36 3.93 m | 55 | 17:06 1.68 m | 23:59 4.14 m | 52 |
| Domingo, 24 de mayo de 2026 | 05:48 1.55 m | - | - | 18:14 1.76 m | 12:51 3.92 m | 50 |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | 06:55 1.59 m | 01:11 4.14 m | 49 | 19:21 1.72 m | 13:54 4.00 m | 50 |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | 07:57 1.55 m | 02:11 4.19 m | 51 | 20:21 1.60 m | 14:44 4.11 m | 53 |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | 08:51 1.46 m | 03:01 4.26 m | 55 | 21:14 1.45 m | 15:26 4.23 m | 58 |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | 09:38 1.36 m | 03:42 4.32 m | 60 | 22:00 1.31 m | 16:00 4.35 m | 64 |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | 10:20 1.28 m | 04:17 4.37 m | 65 | 22:43 1.21 m | 16:32 4.46 m | 68 |
| Sábado, 30 de mayo de 2026 | 11:00 1.23 m | 04:49 4.41 m | 69 | 23:22 1.17 m | 17:03 4.54 m | 71 |
| Domingo, 31 de mayo de 2026 | 11:37 1.22 m | 05:21 4.43 m | 71 | - | 17:35 4.58 m | 73 |
| Lunes, 01 de junio de 2026 | 00:00 1.17 m | 05:53 4.41 m | 71 | 12:14 1.25 m | 18:08 4.58 m | 72 |
| Martes, 02 de junio de 2026 | 00:37 1.23 m | 06:27 4.36 m | 69 | 12:49 1.32 m | 18:43 4.53 m | 70 |
| Miércoles, 03 de junio de 2026 | 01:13 1.32 m | 07:02 4.27 m | 66 | 13:24 1.41 m | 19:19 4.44 m | 67 |
Información sobre Arzon
Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios mostrados se calculan a partir de una estación armónica de referencia asociada a este lugar.
Pueden existir diferencias locales según las condiciones meteorológicas, la forma de la costa, los estuarios o la exposición del lugar.
ArzonMorbihanBretañaFrancia
047° 32' 52.4'' N, 002° 53' 29.4'' W
Zona horaria : Europe/Paris
Estación de referencia : PORT du CROUESTY

