Horarios de mareas en Plage du Fogeo-Kerjouanno
Pronóstico de mareas a 15 días
Horarios de mareas de hoy
Marea bajando - próxima bajamar a las 13:02 - en 1 h 17 min
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| HoySábado, 04 de abril de 2026 | Mañana | 00:45 0.77 m | 06:38 4.87 m | 90 |
| Tarde | 13:02 0.91 m | 18:49 4.83 m | 87 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| HoySábado, 04 de abril de 2026 | 00:45 0.77 m | 06:38 4.87 m | 90 | 13:02 0.91 m | 18:49 4.83 m | 87 |
Previsión de mareas a 15 días en Plage du Fogeo-Kerjouanno
Horarios de mareas en Plage du Fogeo-Kerjouanno a 15 días con horas de bajamar y pleamar, alturas y coeficientes.
| Día | Periodo | Bajamar | Pleamar | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| MañanaDomingo, 05 de abril de 2026 | Mañana | 01:19 0.93 m | 07:05 4.71 m | 84 |
| Tarde | 13:34 1.12 m | 19:17 4.70 m | 80 | |
| Lunes, 06 de abril de 2026 | Mañana | 01:53 1.17 m | 07:34 4.50 m | 75 |
| Tarde | 14:07 1.38 m | 19:48 4.50 m | 70 | |
| Martes, 07 de abril de 2026 | Mañana | 02:28 1.46 m | 08:05 4.24 m | 64 |
| Tarde | 14:40 1.66 m | 20:22 4.25 m | 59 | |
| Miércoles, 08 de abril de 2026 | Mañana | 03:05 1.76 m | 08:41 3.97 m | 51 |
| Tarde | 15:18 1.93 m | 21:02 3.98 m | 47 | |
| Jueves, 09 de abril de 2026 | Mañana | 03:49 2.04 m | 09:27 3.69 m | 39 |
| Tarde | 16:07 2.18 m | 22:00 3.73 m | 36 | |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | Mañana | 04:50 2.25 m | 10:49 3.47 m | 29 |
| Tarde | 17:15 2.34 m | 23:48 3.60 m | 28 | |
| Sábado, 11 de abril de 2026 | Mañana | 06:11 2.30 m | - | - |
| Tarde | 18:41 2.32 m | 12:59 3.48 m | 25 | |
| Domingo, 12 de abril de 2026 | Mañana | 07:33 2.13 m | 01:32 3.74 m | 28 |
| Tarde | 19:56 2.10 m | 14:15 3.72 m | 32 | |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | Mañana | 08:34 1.82 m | 02:34 4.03 m | 38 |
| Tarde | 20:52 1.77 m | 15:06 4.04 m | 46 | |
| Martes, 14 de abril de 2026 | Mañana | 09:21 1.45 m | 03:20 4.36 m | 53 |
| Tarde | 21:38 1.39 m | 15:47 4.38 m | 61 | |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | Mañana | 10:03 1.09 m | 04:01 4.68 m | 69 |
| Tarde | 22:20 1.03 m | 16:24 4.69 m | 77 | |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | Mañana | 10:44 0.78 m | 04:39 4.95 m | 84 |
| Tarde | 23:01 0.72 m | 17:00 4.94 m | 90 | |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | Mañana | 11:24 0.57 m | 05:16 5.14 m | 95 |
| Tarde | 23:43 0.52 m | 17:36 5.10 m | 99 | |
| Sábado, 18 de abril de 2026 | Mañana | - | 05:54 5.20 m | 102 |
| Tarde | 12:05 0.49 m | 18:12 5.15 m | 103 | |
| Domingo, 19 de abril de 2026 | Mañana | 00:26 0.45 m | 06:32 5.14 m | 103 |
| Tarde | 12:48 0.55 m | 18:49 5.08 m | 101 |
| Mañana | Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Bajamar | Pleamar | coeficiente | Bajamar | Pleamar | coeficiente |
| MañanaDomingo, 05 de abril de 2026 | 01:19 0.93 m | 07:05 4.71 m | 84 | 13:34 1.12 m | 19:17 4.70 m | 80 |
| Lunes, 06 de abril de 2026 | 01:53 1.17 m | 07:34 4.50 m | 75 | 14:07 1.38 m | 19:48 4.50 m | 70 |
| Martes, 07 de abril de 2026 | 02:28 1.46 m | 08:05 4.24 m | 64 | 14:40 1.66 m | 20:22 4.25 m | 59 |
| Miércoles, 08 de abril de 2026 | 03:05 1.76 m | 08:41 3.97 m | 51 | 15:18 1.93 m | 21:02 3.98 m | 47 |
| Jueves, 09 de abril de 2026 | 03:49 2.04 m | 09:27 3.69 m | 39 | 16:07 2.18 m | 22:00 3.73 m | 36 |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | 04:50 2.25 m | 10:49 3.47 m | 29 | 17:15 2.34 m | 23:48 3.60 m | 28 |
| Sábado, 11 de abril de 2026 | 06:11 2.30 m | - | - | 18:41 2.32 m | 12:59 3.48 m | 25 |
| Domingo, 12 de abril de 2026 | 07:33 2.13 m | 01:32 3.74 m | 28 | 19:56 2.10 m | 14:15 3.72 m | 32 |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | 08:34 1.82 m | 02:34 4.03 m | 38 | 20:52 1.77 m | 15:06 4.04 m | 46 |
| Martes, 14 de abril de 2026 | 09:21 1.45 m | 03:20 4.36 m | 53 | 21:38 1.39 m | 15:47 4.38 m | 61 |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | 10:03 1.09 m | 04:01 4.68 m | 69 | 22:20 1.03 m | 16:24 4.69 m | 77 |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | 10:44 0.78 m | 04:39 4.95 m | 84 | 23:01 0.72 m | 17:00 4.94 m | 90 |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | 11:24 0.57 m | 05:16 5.14 m | 95 | 23:43 0.52 m | 17:36 5.10 m | 99 |
| Sábado, 18 de abril de 2026 | - | 05:54 5.20 m | 102 | 12:05 0.49 m | 18:12 5.15 m | 103 |
| Domingo, 19 de abril de 2026 | 00:26 0.45 m | 06:32 5.14 m | 103 | 12:48 0.55 m | 18:49 5.08 m | 101 |
Información sobre Plage du Fogeo-Kerjouanno
Arzon, Morbihan, Francia. Pronóstico de mareas a 15 días
Los horarios de marea mostrados se refieren a una zona de referencia que cubre este sector costero.
Pueden existir variaciones locales según las condiciones meteorológicas, la configuración de la costa o la exposición del lugar.
ArzonMorbihanBretañaFrancia
047° 32' 11.4'' N, 002° 53' 16.6'' W
Zona horaria : Europe/Paris

